No | 城名 | No | 城名 | No | 城名 | No | 城名 |
1 | 根室半島チャシ跡群 | 26 | 松代城 | 51 | 安土城 | 76 | 徳島城 |
2 | 五稜郭 | 27 | 上田城 | 52 | 観音寺城 | 77 | 高松城 |
3 | 松前城 | 28 | 小諸城 | 53 | 二条城 | 78 | 丸亀城 |
4 | 弘前城 | 29 | 松本城 | 54 | 大阪城 | 79 | 今治城 |
5 | 根城 | 30 | 高遠城 | 55 | 千早城 | 80 | 湯築城 |
6 | 盛岡城 | 31 | 新発田城 | 56 | 竹田城 | 81 | 松山城 |
7 | 多賀城 | 32 | 春日山城 | 57 | 篠山城 | 82 | 大洲城 |
8 | 仙台城 | 33 | 高岡城 | 58 | 明石城 | 83 | 宇和島城 |
9 | 久保田城 | 34 | 七尾城 | 59 | 姫路城 | 84 | 高知城 |
10 | 山形城 | 35 | 金沢城 | 60 | 赤穂城 | 85 | 福岡城 |
11 | 二本松城 | 36 | 丸岡城 | 61 | 高取城 | 86 | 大野城 |
12 | 若松城 | 37 | 一乗谷城 | 62 | 和歌山城 | 87 | 名護屋城 |
13 | 白河小峰城 | 38 | 岩村城 | 63 | 鳥取城 | 88 | 吉野ヶ里遺跡 |
14 | 水戸城 | 39 | 岐阜城 | 64 | 松江城 | 89 | 佐賀城 |
15 | 足利氏館 | 40 | 山中城 | 65 | 月山富田城 | 90 | 平戸城 |
16 | 箕輪城 | 41 | 駿府城 | 66 | 津和野城 | 91 | 島原城 |
17 | 金山城 | 42 | 掛川城 | 67 | 津山城 | 92 | 熊本城 |
18 | 鉢形城 | 43 | 犬山城 | 68 | 備中松山城 | 93 | 人吉城 |
19 | 川越城 | 44 | 名古屋城 | 69 | 鬼ノ城 | 94 | 大分府内城 |
20 | 佐倉城 | 45 | 岡崎城 | 70 | 岡山城 | 95 | 岡城 |
21 | 江戸城 | 46 | 長篠城 | 71 | 福山城 | 96 | 飫肥城 |
22 | 八王子城 | 47 | 伊賀上野城 | 72 | 吉田郡山城 | 97 | 鹿児島城 |
23 | 小田原城 | 48 | 松坂城 | 73 | 広島城 | 98 | 今帰仁城 |
24 | 武田氏館 | 49 | 小谷城 | 74 | 岩国城 | 99 | 中城城 |
25 | 甲府城 | 50 | 彦根城 | 75 | 萩城 | 100 | 首里城 |
※灰色は実装済み
|