|~No|~城名|~No|~城名|~No|~城名|~No|~城名|h
|RIGHT:10||RIGHT:10||RIGHT:10||RIGHT:10||c
|~1|根室半島チャシ跡群|~26|BGCOLOR(#dddddd):松代城|~51|BGCOLOR(#dddddd):安土城|~76|BGCOLOR(#dddddd):徳島城|
|~2|BGCOLOR(#dddddd):五稜郭|~27|BGCOLOR(#dddddd):上田城|~52|観音寺城|~77|BGCOLOR(#dddddd):高松城|
|~3|BGCOLOR(#dddddd):松前城|~28|BGCOLOR(#dddddd):小諸城|~53|BGCOLOR(#dddddd):二条城|~78|BGCOLOR(#dddddd):丸亀城|
|~4|BGCOLOR(#dddddd):弘前城|~29|BGCOLOR(#dddddd):松本城|~54|BGCOLOR(#dddddd):大阪城|~79|BGCOLOR(#dddddd):今治城|
|~5|根城|~30|BGCOLOR(#dddddd):高遠城|~55|BGCOLOR(#dddddd):千早城|~80|BGCOLOR(#dddddd):湯築城|
|~5|BGCOLOR(#dddddd):根城|~30|BGCOLOR(#dddddd):高遠城|~55|BGCOLOR(#dddddd):千早城|~80|BGCOLOR(#dddddd):湯築城|
|~6|BGCOLOR(#dddddd):盛岡城|~31|BGCOLOR(#dddddd):新発田城|~56|BGCOLOR(#dddddd):竹田城|~81|BGCOLOR(#dddddd):松山城|
|~7|BGCOLOR(#dddddd):多賀城|~32|BGCOLOR(#dddddd):春日山城|~57|BGCOLOR(#dddddd):篠山城|~82|BGCOLOR(#dddddd):大洲城|
|~8|BGCOLOR(#dddddd):仙台城|~33|BGCOLOR(#dddddd):高岡城|~58|BGCOLOR(#dddddd):明石城|~83|BGCOLOR(#dddddd):宇和島城|
|~9|BGCOLOR(#dddddd):久保田城|~34|BGCOLOR(#dddddd):七尾城|~59|BGCOLOR(#dddddd):姫路城|~84|BGCOLOR(#dddddd):高知城|
|~10|BGCOLOR(#dddddd):山形城|~35|BGCOLOR(#dddddd):金沢城|~60|BGCOLOR(#dddddd):赤穂城|~85|BGCOLOR(#dddddd):福岡城|
|~11|BGCOLOR(#dddddd):二本松城|~36|BGCOLOR(#dddddd):丸岡城|~61|BGCOLOR(#dddddd):高取城|~86|BGCOLOR(#dddddd):大野城|
|~12|BGCOLOR(#dddddd):若松城|~37|BGCOLOR(#dddddd):一乗谷城|~62|BGCOLOR(#dddddd):和歌山城|~87|BGCOLOR(#dddddd):名護屋城|
|~13|BGCOLOR(#dddddd):白河小峰城|~38|BGCOLOR(#dddddd):岩村城|~63|BGCOLOR(#dddddd):鳥取城|~88|BGCOLOR(#dddddd):吉野ヶ里遺跡|
|~14|BGCOLOR(#dddddd):水戸城|~39|BGCOLOR(#dddddd):岐阜城|~64|BGCOLOR(#dddddd):松江城|~89|BGCOLOR(#dddddd):佐賀城|
|~15|BGCOLOR(#dddddd):足利氏館|~40|BGCOLOR(#dddddd):山中城|~65|BGCOLOR(#dddddd):月山富田城|~90|BGCOLOR(#dddddd):平戸城|
|~16|BGCOLOR(#dddddd):箕輪城|~41|BGCOLOR(#dddddd):駿府城|~66|BGCOLOR(#dddddd):津和野城|~91|BGCOLOR(#dddddd):島原城|
|~17|金山城|~42|BGCOLOR(#dddddd):掛川城|~67|BGCOLOR(#dddddd):津山城|~92|BGCOLOR(#dddddd):熊本城|
|~17|BGCOLOR(#dddddd):金山城|~42|BGCOLOR(#dddddd):掛川城|~67|BGCOLOR(#dddddd):津山城|~92|BGCOLOR(#dddddd):熊本城|
|~18|BGCOLOR(#dddddd):鉢形城|~43|BGCOLOR(#dddddd):犬山城|~68|BGCOLOR(#dddddd):備中松山城|~93|BGCOLOR(#dddddd):人吉城|
|~19|BGCOLOR(#dddddd):川越城|~44|BGCOLOR(#dddddd):名古屋城|~69|BGCOLOR(#dddddd):鬼ノ城|~94|BGCOLOR(#dddddd):大分府内城|
|~20|BGCOLOR(#dddddd):佐倉城|~45|BGCOLOR(#dddddd):岡崎城|~70|BGCOLOR(#dddddd):岡山城|~95|BGCOLOR(#dddddd):岡城|
|~21|BGCOLOR(#dddddd):江戸城|~46|BGCOLOR(#dddddd):長篠城|~71|BGCOLOR(#dddddd):福山城|~96|BGCOLOR(#dddddd):飫肥城|
|~22|BGCOLOR(#dddddd):八王子城|~47|BGCOLOR(#dddddd):伊賀上野城|~72|BGCOLOR(#dddddd):吉田郡山城|~97|BGCOLOR(#dddddd):鹿児島城|
|~23|BGCOLOR(#dddddd):小田原城|~48|BGCOLOR(#dddddd):松坂城|~73|BGCOLOR(#dddddd):広島城|~98|BGCOLOR(#dddddd):今帰仁城|
|~24|BGCOLOR(#dddddd):武田氏館|~49|BGCOLOR(#dddddd):小谷城|~74|BGCOLOR(#dddddd):岩国城|~99|BGCOLOR(#dddddd):中城城|
|~25|甲府城|~50|BGCOLOR(#dddddd):彦根城|~75|BGCOLOR(#dddddd):萩城|~100|BGCOLOR(#dddddd):首里城|
|~25|BGCOLOR(#dddddd):甲府城|~50|BGCOLOR(#dddddd):彦根城|~75|BGCOLOR(#dddddd):萩城|~100|BGCOLOR(#dddddd):首里城|

※灰色は実装済み
スポンサードリンク