派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | 達成 報酬 | ||||
木 | 石 | 米 | 兵 | |||||||
月山富田城 | ★ | 35 | 25 | 0 | 0 | 66 | 106 | +20 | 130 | |
吉田郡山城 | ★ | 40 | 28 | 0 | 0 | 71 | 114 | +20 | 140 | |
萩城 | 150 | |||||||||
鳥取城 | ||||||||||
松江城 | ||||||||||
備中高松城 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv20騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏館、勝瑞城、久保田城) | 41(61) | ①→⑥→⑦→⑨:1/1回 |
主城:Lv1騎、(1):Lv1砲、(2):Lv1砲、(3):Lv22槍、(4):Lv16槍、(助):Lv4騎 (金沢城、山形城、結城城、足利氏館、勝瑞城、金沢城) | 41(45) | ①→②→⑦→⑧:1/1回 |
主城:Lv25槍、(1):Lv1砲、(2):Lv6砲、(3):Lv19槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城) | 52(82) | ①→⑩→⑪→⑬:1/2回 |
季節/昼夜別 出現割合一覧 |
出現割合一覧(季節/時間を考えない) |
編成パターン | 合計Lv | 分岐 |
---|---|---|
主城:Lv29槍、(1):Lv1砲、(2):Lv7砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv1騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、萩城) | 60(61) | ①→②→⑧→⑤→⑥:1/1回 |
主城:Lv29槍、(1):Lv1砲、(2):Lv7砲、(3):Lv22槍、(4):Lv1騎、(助):Lv30騎 (足利氏館、結城城、吉田郡山城、勝瑞城、金沢城、久保田城) | 60(90) | ①→⑨→⑪→⑫→⑤→⑥:2/2回 |