城姫クエスト(城クエ) 攻略Wiki
開始行:
[[奥羽越列藩同盟 桜花の戦乱]]
#contents()
----
|>|派兵先|難易度|開放まで|>|>|>|消費資材|>|>|>|達成報酬|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/upc_1429279434_129430589_0.png,center,w=50...
|#ref(uploader/upc_1429281339_1804505093_0.png,center,w=5...
|#ref(uploader/.png,center,w=50)|[[弘前城方面>#event_ques...
|#ref(uploader/.png,center,w=50)|[[松前城方面>#event_ques...
|#ref(uploader/.png,center,w=50)|[[仙台城方面>#event_ques...
**二本松城方面 [#event_quest1]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1429278879_610851035_0.jpg,cente...
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②|木x0/石x0/米x50/兵x50|-|-|
|③|木x0/石x0/米x-20/兵x-20|||
|④| |#ref(uploader/upc_1429279245_1405744148_0.jpg,w=50)|...
|⑤| |||
|⑥| |||
|⑦| |||
|⑧| |#ref(uploader/upc_1429279352_1371035150_0.jpg,w=50)|...
***体力テーブル [#r17914cf]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~4000|h
|~4-8|~4280|h
|~9-13|~4579|h
|~14-18|~4899|h
|~19-20|~5241|h
**会津若松城方面 [#event_quest2]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1429281061_1421074437_1.jpg,cent...
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |#ref(uploader/upc_1429281061_1421074437_0.jpg,w=50)||
|③|宝x1|-|-|
|④| |#ref(uploader/upc_1429281161_566018439_0.jpg,w=50)|+...
|⑤|木x-20/石x0/米x0/兵x-20|-|-|
|⑥|木x0/石x50/米x50/兵x0|-|-|
|⑦| |#ref(uploader/upc_1429281716_501194808_0.jpg,w=50)|+...
|⑧|木x50/石x0/米x0/兵x50|-|-|
|⑨| |#ref(uploader/upc_1429281784_1929497442_0.jpg,w=50)|...
|⑩| |#ref(uploader/upc_1429281293_1777607787_0.jpg,w=50)|...
***体力テーブル [#d29ce885]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~2000|h
|~4-6|~2200|h
|~7-9|~2420|h
|~10|~2662|h
**弘前城方面 [#event_quest3]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1429282480_1502908810_0.jpg,cent...
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |||
|③| |||
|④|木x50/石x50/米x0/兵x0|-|-|
|⑤| |#ref(uploader/upc_1429282519_134651038_0.jpg,w=50)|+...
|⑥|木x-30/石x-30/米x0/兵x0|-|-|
|⑦| |#ref(uploader/upc_1429282632_2056994014_0.jpg,w=50)|...
|⑧| |#ref(uploader/upc_1429282685_1041109259_0.jpg,w=50)|...
***体力テーブル [#h967592a]
|~Lv|~体力|~ |~Lv|~体力|h
|~1-3|~4000|~ |~14-18|~4899|h
|~4-8|~4280|~ |~19-20|~5241|h
|~9-13|~4579|~ |~ |~ |h
**松前城方面 [#event_quest4]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/.jpg,center,w=300)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |||
|③| |||
|④| |||
|⑤| |||
|⑥| |||
|⑦| |||
|⑧| |||
***体力テーブル [#qfa0d0cb]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~4579|h
|~4-8|~4899|h
|~9-13|~5241|h
|~14-18|~5607|h
|~19-23|~5999|h
|~24-28|~6418|h
|~29-30|~6867|h
**仙台城方面 [#event_quest5]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/.jpg,center,w=300)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |||
|③| |||
|④| |||
|⑤| |||
|⑥| |||
|⑦| |||
|⑧| |||
***体力テーブル [#bc8198d1]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~5724|h
終了行:
[[奥羽越列藩同盟 桜花の戦乱]]
#contents()
----
|>|派兵先|難易度|開放まで|>|>|>|消費資材|>|>|>|達成報酬|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/upc_1429279434_129430589_0.png,center,w=50...
|#ref(uploader/upc_1429281339_1804505093_0.png,center,w=5...
|#ref(uploader/.png,center,w=50)|[[弘前城方面>#event_ques...
|#ref(uploader/.png,center,w=50)|[[松前城方面>#event_ques...
|#ref(uploader/.png,center,w=50)|[[仙台城方面>#event_ques...
**二本松城方面 [#event_quest1]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1429278879_610851035_0.jpg,cente...
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②|木x0/石x0/米x50/兵x50|-|-|
|③|木x0/石x0/米x-20/兵x-20|||
|④| |#ref(uploader/upc_1429279245_1405744148_0.jpg,w=50)|...
|⑤| |||
|⑥| |||
|⑦| |||
|⑧| |#ref(uploader/upc_1429279352_1371035150_0.jpg,w=50)|...
***体力テーブル [#r17914cf]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~4000|h
|~4-8|~4280|h
|~9-13|~4579|h
|~14-18|~4899|h
|~19-20|~5241|h
**会津若松城方面 [#event_quest2]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1429281061_1421074437_1.jpg,cent...
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |#ref(uploader/upc_1429281061_1421074437_0.jpg,w=50)||
|③|宝x1|-|-|
|④| |#ref(uploader/upc_1429281161_566018439_0.jpg,w=50)|+...
|⑤|木x-20/石x0/米x0/兵x-20|-|-|
|⑥|木x0/石x50/米x50/兵x0|-|-|
|⑦| |#ref(uploader/upc_1429281716_501194808_0.jpg,w=50)|+...
|⑧|木x50/石x0/米x0/兵x50|-|-|
|⑨| |#ref(uploader/upc_1429281784_1929497442_0.jpg,w=50)|...
|⑩| |#ref(uploader/upc_1429281293_1777607787_0.jpg,w=50)|...
***体力テーブル [#d29ce885]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~2000|h
|~4-6|~2200|h
|~7-9|~2420|h
|~10|~2662|h
**弘前城方面 [#event_quest3]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1429282480_1502908810_0.jpg,cent...
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |||
|③| |||
|④|木x50/石x50/米x0/兵x0|-|-|
|⑤| |#ref(uploader/upc_1429282519_134651038_0.jpg,w=50)|+...
|⑥|木x-30/石x-30/米x0/兵x0|-|-|
|⑦| |#ref(uploader/upc_1429282632_2056994014_0.jpg,w=50)|...
|⑧| |#ref(uploader/upc_1429282685_1041109259_0.jpg,w=50)|...
***体力テーブル [#h967592a]
|~Lv|~体力|~ |~Lv|~体力|h
|~1-3|~4000|~ |~14-18|~4899|h
|~4-8|~4280|~ |~19-20|~5241|h
|~9-13|~4579|~ |~ |~ |h
**松前城方面 [#event_quest4]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/.jpg,center,w=300)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |||
|③| |||
|④| |||
|⑤| |||
|⑥| |||
|⑦| |||
|⑧| |||
***体力テーブル [#qfa0d0cb]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~4579|h
|~4-8|~4899|h
|~9-13|~5241|h
|~14-18|~5607|h
|~19-23|~5999|h
|~24-28|~6418|h
|~29-30|~6867|h
**仙台城方面 [#event_quest5]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/.jpg,center,w=300)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値/武功点数(参考値)|
|①|初期配置|-|-|
|②| |||
|③| |||
|④| |||
|⑤| |||
|⑥| |||
|⑦| |||
|⑧| |||
***体力テーブル [#bc8198d1]
|~Lv|~体力|h
|~1-3|~5724|h
ページ名: