城姫クエスト(城クエ) 攻略Wiki
開始行:
#contents()
----
|>|派兵先|難易度|開城&br;討伐&br;回数|弐式&br;開城&br;討...
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/平戸城-icon.png,w=50)|[[【イベント】平戸城...
|#ref(uploader/佐賀城-icon.png,w=50)|[[【イベント】佐賀城...
|#ref(uploader/姫路城-icon.png,w=50)|[[【イベント】姫路城...
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_1.png,w=50)|[[【...
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_0.png,w=50)|[[【...
-開城討伐回数分、イベント派兵で勝利すると開城する。
-初回開城すると、次のイベント派兵から弐式が登場するように...
-弐式を開場すると、アイコンがオープンになる。
-武功点数は城姫のLvが上がると増加する。
**体力テーブル [#jeb25c72]
#region(開く)
#sortabletable(sort=Number|Number|Number|Number|Number|Nu...
|~Lv|~平戸城|~佐賀城|~姫路城|~明石城|~松坂城|h
|1|2000|3000|4000|5000|6000|
|2|2000|3000|4000|5000|6000|
|3|2000|3000|4000|5000|6000|
|4|2200|3600|4280|5350|6420|
|5|2200|3600|4280|5350|6420|
|6|2200|3600|4280|5350|6420|
|7|2420|3600|4280|5350|6420|
|8|2420|3600|4280|5350|6420|
|9|2420|3960|4579|5724|6869|
|10|2662|3960|4579|5724|6869|
|11|2928|3960|4579|5724|6869|
|12|2928|3960|4579|5724|6869|
|13|2928|3960|4579|5724|6869|
|14|2928|4356|4899|6124|7349|
|15|2928|4356|4899|6124|7349|
|16|3220|4356|4899|6124|7349|
|17|3220|4356|4899|6124|7349|
|18|3220|4356|4899|6124|7349|
|19|3220|4356|5241|6552|7863|
|20|3542|4791|5241|6552|7863|
|21|3896|5270|5241|6552|7863|
|22|3896|5270|5241|6552|7863|
|23||5270|5241|6552|7863|
|24||5270|5607|7010|8413|
|25||5270|5607|7010|8413|
|26||5797|5607|7010|8413|
|27||5797|5607|7010|8413|
|28||5797|5607|7010|8413|
|29||5797|5607|7500|9001|
|30||5797|5999|7500|9001|
|31||6376|6418|7500|9001|
|32||6376|6418|7500|9001|
|33||6376|6418|7500|9001|
|34||6376|6418|8025|9631|
|35||6376|6418|8025|9631|
|36||7013|6867|8025|9631|
|37||7013|6867|8025|9631|
|38||7013|6867|8025|9631|
|39||7013|6867|8025|10305|
|40||7714|6867|8586|10305|
|41|||7347|9187|10305|
|42|||7347|9187|10305|
|43|||7347|9187|10305|
|44|||7347|9187|11026|
|45|||7347|9187|11026|
|46|||7861|9830|11026|
|47|||7861|9830|11026|
|48|||7861|9830|11026|
|49|||7861|9830|11026|
|50|||7861|9830|11797|
|51|||8411|10518|12622|
|52|||8411|10518|12622|
|53|||8411|10518|12622|
|54|||8411|10518|12622|
|55|||8411|10518|12622|
|56|||8999|11254|13505|
|57|||8999|11254|13505|
|58|||8999|11254|13505|
|59|||8999|11254|13505|
|60|||9628|11254|13505|
|61||||12041|14450|
|62||||12041|14450|
|63||||12041|14450|
|64||||12041|14450|
|65||||12041|14450|
|66||||12883|15461|
|67||||12883|15461|
|68||||12883|15461|
|69||||12883|15461|
|70||||12883|15461|
|71||||13784|16543|
|72||||13784|16543|
|73||||13784|16543|
|74||||13784|16543|
|75||||13784|16543|
|76||||14748|17701|
|77||||14748|17701|
|78||||14748|17701|
|79||||14748|17701|
|80||||15780|17701|
|81|||||18940|
|82|||||18940|
|83|||||18940|
|84|||||18940|
|85|||||18940|
|86|||||20265|
|87|||||20265|
|88|||||20265|
|89|||||20265|
|90|||||20265|
|91|||||21683|
|92|||||21683|
|93|||||21683|
|94|||||21683|
|95|||||21683|
|96|||||23200|
|97|||||23200|
|98|||||23200|
|99|||||23200|
|100|||||24824|
}}
#endregion
**【イベント】平戸城 Lv1 [#ccb7346a]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(10〜50程度) 城姫戦(200〜300程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|...
|~③|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~④|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|...
|~⑤|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x3|#ref(uploader/upc_1...
|~⑥|宝x1|-|-|
|~⑦|【黒き力】平戸城Lv1、黒き獣人・丁Lv1x2|#ref(uploader/...
**【イベント】佐賀城 Lv1 [#a3ec4dcb]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(30〜80程度) 城姫戦(500〜1000程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#r...
|~③|木x0、石x50、米x0、兵x50|-|-|
|~④|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x1、黒き怪鳥・乙Lv5x3|...
|~⑤|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#r...
|~⑥|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x1、黒き獣人・乙Lv5x1、...
|~⑦|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|...
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨|【黒き力】佐賀城Lv1、黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/upc...
**【イベント】姫路城 Lv1 [#i2419fdf]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(120〜200程度) 城姫戦(1300〜1800程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|...
|~③|姫路城の守りLv1 黒き獣人・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x...
|~④|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|...
|~⑤|木x0、石x0、米x50、兵x50|-|-|
|~⑥|木x-50、石x0、米x-50、兵x0|-|-|
|~⑦|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|...
|~⑧|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~⑨|【黒き力】姫路城Lv1 |#ref(uploader/upc_1415286642_173...
**【イベント】明石城 Lv1 [#u4b7deac]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_0.jpg,center...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(320〜350程度) 城姫戦(2100〜2600程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|明石城の守りLv1 黒き凶獣Lv20x2、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(u...
|~③|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x2、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(u...
|~④|宝x1|-|-|
|~⑤|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶獣Lv20x1、黒き...
|~⑥|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶獣Lv20x1、黒き...
|~⑦|黒き凶狼Lv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶鳥Lv20x3|#ref(uploa...
|~⑧|木x100、石x100、米x0、兵x0|-|-|
|~⑨|【黒き力】明石城Lv1、【黒の化身】黒き災狼・乙x2|#ref(...
**【イベント】松坂城 Lv1 [#obbd73f1]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415890762_1210487386_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(400〜程度) 城姫戦(4200〜程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x0、石x100、米x100、兵x0|-|-|
|~③|松阪城の守りLv1 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv30x2、【...
|~④|松阪城の守りLv1 【黒の化身】黒き災狼・甲Lv30x2、【黒...
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥|-|-|-|
|~⑦|松阪城の守りLv1 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv30x1、【...
|~⑧|【黒き力】松坂城LvX、獣人x2|#ref(uploader/upc_1415890...
終了行:
#contents()
----
|>|派兵先|難易度|開城&br;討伐&br;回数|弐式&br;開城&br;討...
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/平戸城-icon.png,w=50)|[[【イベント】平戸城...
|#ref(uploader/佐賀城-icon.png,w=50)|[[【イベント】佐賀城...
|#ref(uploader/姫路城-icon.png,w=50)|[[【イベント】姫路城...
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_1.png,w=50)|[[【...
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_0.png,w=50)|[[【...
-開城討伐回数分、イベント派兵で勝利すると開城する。
-初回開城すると、次のイベント派兵から弐式が登場するように...
-弐式を開場すると、アイコンがオープンになる。
-武功点数は城姫のLvが上がると増加する。
**体力テーブル [#jeb25c72]
#region(開く)
#sortabletable(sort=Number|Number|Number|Number|Number|Nu...
|~Lv|~平戸城|~佐賀城|~姫路城|~明石城|~松坂城|h
|1|2000|3000|4000|5000|6000|
|2|2000|3000|4000|5000|6000|
|3|2000|3000|4000|5000|6000|
|4|2200|3600|4280|5350|6420|
|5|2200|3600|4280|5350|6420|
|6|2200|3600|4280|5350|6420|
|7|2420|3600|4280|5350|6420|
|8|2420|3600|4280|5350|6420|
|9|2420|3960|4579|5724|6869|
|10|2662|3960|4579|5724|6869|
|11|2928|3960|4579|5724|6869|
|12|2928|3960|4579|5724|6869|
|13|2928|3960|4579|5724|6869|
|14|2928|4356|4899|6124|7349|
|15|2928|4356|4899|6124|7349|
|16|3220|4356|4899|6124|7349|
|17|3220|4356|4899|6124|7349|
|18|3220|4356|4899|6124|7349|
|19|3220|4356|5241|6552|7863|
|20|3542|4791|5241|6552|7863|
|21|3896|5270|5241|6552|7863|
|22|3896|5270|5241|6552|7863|
|23||5270|5241|6552|7863|
|24||5270|5607|7010|8413|
|25||5270|5607|7010|8413|
|26||5797|5607|7010|8413|
|27||5797|5607|7010|8413|
|28||5797|5607|7010|8413|
|29||5797|5607|7500|9001|
|30||5797|5999|7500|9001|
|31||6376|6418|7500|9001|
|32||6376|6418|7500|9001|
|33||6376|6418|7500|9001|
|34||6376|6418|8025|9631|
|35||6376|6418|8025|9631|
|36||7013|6867|8025|9631|
|37||7013|6867|8025|9631|
|38||7013|6867|8025|9631|
|39||7013|6867|8025|10305|
|40||7714|6867|8586|10305|
|41|||7347|9187|10305|
|42|||7347|9187|10305|
|43|||7347|9187|10305|
|44|||7347|9187|11026|
|45|||7347|9187|11026|
|46|||7861|9830|11026|
|47|||7861|9830|11026|
|48|||7861|9830|11026|
|49|||7861|9830|11026|
|50|||7861|9830|11797|
|51|||8411|10518|12622|
|52|||8411|10518|12622|
|53|||8411|10518|12622|
|54|||8411|10518|12622|
|55|||8411|10518|12622|
|56|||8999|11254|13505|
|57|||8999|11254|13505|
|58|||8999|11254|13505|
|59|||8999|11254|13505|
|60|||9628|11254|13505|
|61||||12041|14450|
|62||||12041|14450|
|63||||12041|14450|
|64||||12041|14450|
|65||||12041|14450|
|66||||12883|15461|
|67||||12883|15461|
|68||||12883|15461|
|69||||12883|15461|
|70||||12883|15461|
|71||||13784|16543|
|72||||13784|16543|
|73||||13784|16543|
|74||||13784|16543|
|75||||13784|16543|
|76||||14748|17701|
|77||||14748|17701|
|78||||14748|17701|
|79||||14748|17701|
|80||||15780|17701|
|81|||||18940|
|82|||||18940|
|83|||||18940|
|84|||||18940|
|85|||||18940|
|86|||||20265|
|87|||||20265|
|88|||||20265|
|89|||||20265|
|90|||||20265|
|91|||||21683|
|92|||||21683|
|93|||||21683|
|94|||||21683|
|95|||||21683|
|96|||||23200|
|97|||||23200|
|98|||||23200|
|99|||||23200|
|100|||||24824|
}}
#endregion
**【イベント】平戸城 Lv1 [#ccb7346a]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(10〜50程度) 城姫戦(200〜300程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|...
|~③|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~④|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|...
|~⑤|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x3|#ref(uploader/upc_1...
|~⑥|宝x1|-|-|
|~⑦|【黒き力】平戸城Lv1、黒き獣人・丁Lv1x2|#ref(uploader/...
**【イベント】佐賀城 Lv1 [#a3ec4dcb]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(30〜80程度) 城姫戦(500〜1000程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#r...
|~③|木x0、石x50、米x0、兵x50|-|-|
|~④|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x1、黒き怪鳥・乙Lv5x3|...
|~⑤|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#r...
|~⑥|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x1、黒き獣人・乙Lv5x1、...
|~⑦|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|...
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨|【黒き力】佐賀城Lv1、黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/upc...
**【イベント】姫路城 Lv1 [#i2419fdf]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(120〜200程度) 城姫戦(1300〜1800程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|...
|~③|姫路城の守りLv1 黒き獣人・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x...
|~④|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|...
|~⑤|木x0、石x0、米x50、兵x50|-|-|
|~⑥|木x-50、石x0、米x-50、兵x0|-|-|
|~⑦|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|...
|~⑧|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~⑨|【黒き力】姫路城Lv1 |#ref(uploader/upc_1415286642_173...
**【イベント】明石城 Lv1 [#u4b7deac]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_0.jpg,center...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(320〜350程度) 城姫戦(2100〜2600程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|明石城の守りLv1 黒き凶獣Lv20x2、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(u...
|~③|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x2、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(u...
|~④|宝x1|-|-|
|~⑤|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶獣Lv20x1、黒き...
|~⑥|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶獣Lv20x1、黒き...
|~⑦|黒き凶狼Lv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶鳥Lv20x3|#ref(uploa...
|~⑧|木x100、石x100、米x0、兵x0|-|-|
|~⑨|【黒き力】明石城Lv1、【黒の化身】黒き災狼・乙x2|#ref(...
**【イベント】松坂城 Lv1 [#obbd73f1]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415890762_1210487386_0.jpg,cent...
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(400〜程度) 城姫戦(4200〜程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x0、石x100、米x100、兵x0|-|-|
|~③|松阪城の守りLv1 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv30x2、【...
|~④|松阪城の守りLv1 【黒の化身】黒き災狼・甲Lv30x2、【黒...
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥|-|-|-|
|~⑦|松阪城の守りLv1 【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv30x1、【...
|~⑧|【黒き力】松坂城LvX、獣人x2|#ref(uploader/upc_1415890...
ページ名: