城姫クエスト(城クエ) 攻略Wiki
開始行:
#navi(../)
**基本情報 [#w13054ae]
|>|>|>|~120101 泥田濠|
|&ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城...
|~|能力上昇|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|近接防御上昇|行動阻害|資材兵生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~||||
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|空堀と水堀の中間にあたる、沼や泥を利用した堀。どち...
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):〇|BGCOLOR(#c5f5d8):×|BGCOLOR(#e0b2ca):...
**城姫に付与されるステータス [#k34e2852]
***戦 [#ld9a1450]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|1|+18|+18|+42|+32|+42|
|最大|||||||
***内政 [#l5fd19f1]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|1|+0|+0|+0|+0|
|最大||||||
**防衛 [#j50edc2e]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|1|195|
|最大|||
**改築 [#ic939bc8]
#sh_facility(mode=evo-map,泥田濠)
終了行:
#navi(../)
**基本情報 [#w13054ae]
|>|>|>|~120101 泥田濠|
|&ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城...
|~|能力上昇|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|近接防御上昇|行動阻害|資材兵生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~||||
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|空堀と水堀の中間にあたる、沼や泥を利用した堀。どち...
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):〇|BGCOLOR(#c5f5d8):×|BGCOLOR(#e0b2ca):...
**城姫に付与されるステータス [#k34e2852]
***戦 [#ld9a1450]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|1|+18|+18|+42|+32|+42|
|最大|||||||
***内政 [#l5fd19f1]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|1|+0|+0|+0|+0|
|最大||||||
**防衛 [#j50edc2e]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|1|195|
|最大|||
**改築 [#ic939bc8]
#sh_facility(mode=evo-map,泥田濠)
ページ名: