城姫クエスト(城クエ) 攻略Wiki
開始行:
#navi(../)
**基本情報 [#f35ac0a4]
|>|>|>|~120102 水堀|
|&ref(uploader/fa_120102_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城...
|~|能力上昇|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|近接防御上昇|行動阻害|資材兵生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~||||
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|敵の侵入を防ぐため、城の周囲に張られた溝。溝内に水...
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):〇|BGCOLOR(#c5f5d8):×|BGCOLOR(#e0b2ca):...
**城姫に付与されるステータス [#m657a6f7]
***戦 [#g425a928]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|1|+21|+21|+51|+37|+51|
|最大|||||||
***内政 [#l7445e5a]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|1|+0|+0|+0|+0|
|最大||||||
**防衛 [#ab2b4c49]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|1|215|
|最大|||
**改築 [#yefd799a]
#sh_facility(mode=evo-map,水堀)
終了行:
#navi(../)
**基本情報 [#f35ac0a4]
|>|>|>|~120102 水堀|
|&ref(uploader/fa_120102_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城...
|~|能力上昇|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|近接防御上昇|行動阻害|資材兵生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~||||
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|敵の侵入を防ぐため、城の周囲に張られた溝。溝内に水...
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):〇|BGCOLOR(#c5f5d8):×|BGCOLOR(#e0b2ca):...
**城姫に付与されるステータス [#m657a6f7]
***戦 [#g425a928]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|1|+21|+21|+51|+37|+51|
|最大|||||||
***内政 [#l7445e5a]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|1|+0|+0|+0|+0|
|最大||||||
**防衛 [#ab2b4c49]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|1|215|
|最大|||
**改築 [#yefd799a]
#sh_facility(mode=evo-map,水堀)
ページ名: