城姫クエスト(城クエ) 攻略Wiki
開始行:
#navi(../)
**基本情報 [#xfa0d90e]
|&ref(uploader/fa_250101_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城...
|~|防衛|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|城姫間接攻撃値上昇|施設攻撃系|資材石生産量UP系|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~|城姫の間接攻撃を強化|施設が城姫にダメージを与えます|石...
|~スキル名|>|~スキル効果|~消費MP|
||>||-|
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|通常の鉄砲よりも強力かつ大型で、二十匁以上の弾丸重...
**城姫に付与されるステータス [#me14ef3c]
***戦 [#cfe35dbd]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~体力|~近接&br;攻撃|~間接&br;攻撃|~近接&br;防御|~...
|初期|1|0|+11|+25|+13|+14|+6|+0|+0%|+0%|+0%|
|最大|20|0|+22|+50|+26|+28|+13|+0|+0%|+0%|+0%|
***内政 [#z1672410]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|1|+0|+1|+0|+0|
|最大|20|+0|+1|+0|+0|
**防衛 [#vef862f3]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|1|885|
|最大|20||
**改築 [#d039b4e8]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|20|ヒノキの大梁x2、金の懸魚x3|木x346、石x1039、米x692、...
終了行:
#navi(../)
**基本情報 [#xfa0d90e]
|&ref(uploader/fa_250101_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城...
|~|防衛|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|城姫間接攻撃値上昇|施設攻撃系|資材石生産量UP系|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~|城姫の間接攻撃を強化|施設が城姫にダメージを与えます|石...
|~スキル名|>|~スキル効果|~消費MP|
||>||-|
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|通常の鉄砲よりも強力かつ大型で、二十匁以上の弾丸重...
**城姫に付与されるステータス [#me14ef3c]
***戦 [#cfe35dbd]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~体力|~近接&br;攻撃|~間接&br;攻撃|~近接&br;防御|~...
|初期|1|0|+11|+25|+13|+14|+6|+0|+0%|+0%|+0%|
|最大|20|0|+22|+50|+26|+28|+13|+0|+0%|+0%|+0%|
***内政 [#z1672410]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER...
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|1|+0|+1|+0|+0|
|最大|20|+0|+1|+0|+0|
**防衛 [#vef862f3]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|1|885|
|最大|20||
**改築 [#d039b4e8]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|20|ヒノキの大梁x2、金の懸魚x3|木x346、石x1039、米x692、...
ページ名: