|~ID|~画像|~称号名|~説明|h
|10001|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_0.png,w=100)|新米城主|城主Lv2に到達した称号|
|10002|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_1.png,w=100)|駆け出し城主|城主Lv5に到達した称号|
|10003|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_2.png,w=100)|一人前城主|城主Lv10に到達した称号|
|10004|#ref(uploader/upc_1415762875_1544452911.png,w=100)|ベテラン城主|城主Lv20に到達した称号|
|19999|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_3.png,w=100)|古を知る城主|オープンβ版より参加した称号|
|20001|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_4.png,w=100)|箕輪城 制覇|箕輪城を開城した称号|
|20002|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_5.png,w=100)|久留里城 制覇|久留里城を開城した称号|
|20003|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_6.png,w=100)|結城城 制覇|結城城を開城した称号|
|20004|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_7.png,w=100)|宇都宮城 制覇|宇都宮城を開城した称号|
|20005|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_8.png,w=100)|一乗谷城 制覇|一乗谷城を開城した称号|
|20006|#ref(uploader/upc_1414471011_1791387238_9.png,w=100)|金沢城 制覇|金沢城を開城した称号|
|20007|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_0.png,w=100)|伊賀上野城 制覇|伊賀上野城を開城した称号|
|20008|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_1.png,w=100)|駿府城 制覇|駿府城を開城した称号|
|20009|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_2.png,w=100)|山形城 制覇|山形城を開城した称号|
|20010|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_3.png,w=100)|盛岡城 制覇|盛岡城を開城した称号|
|20011|#ref(uploader/upc_1414471448_1499414129_0.png,w=100)|弘前城 制覇|弘前城を開城した称号|
|20012|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_4.png,w=100)|仙台城 制覇|仙台城を開城した称号|
|20013|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_5.png,w=100)|月山富田城 制覇|月山富田城を開城した称号|
|20014|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_6.png,w=100)|吉田郡山城 制覇|吉田郡山城を開城した称号|
|20015|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_7.png,w=100)|萩城 制覇|萩城を開城した称号|
|20016|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_8.png,w=100)|鳥取城 制覇|鳥取城を開城した称号|
|20017|#ref(uploader/upc_1414471186_25196844_9.png,w=100)|勝瑞城 制覇|勝瑞城を開城した称号|
|20018|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_0.png,w=100)|高知城 制覇|高知城を開城した称号|
|20019|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_1.png,w=100)|松山城 制覇|松山城を開城した称号|
|20020|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_2.png,w=100)|大分府内城 制覇|大分府内城を開城した称号|
|20021|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_3.png,w=100)|飫肥城 制覇|飫肥城を開城した称号|
|20022|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_4.png,w=100)|原城 制覇|原城を開城した称号|
|20023|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_5.png,w=100)|福岡城 制覇|福岡城を開城した称号|
|20024|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_6.png,w=100)|忍城 制覇|忍城を開城した称号|
|20025|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_7.png,w=100)|小田原城 制覇|小田原城を開城した称号|
|20026|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_8.png,w=100)|江戸城 制覇|江戸城を開城した称号|
|20027|#ref(uploader/upc_1414471333_831081926_9.png,w=100)|名古屋城 制覇|名古屋城を開城した称号|
|20028|#ref(uploader/upc_1414471694_1962169122_0.png,w=100)|稲葉山城 制覇|稲葉山城を開城した称号|
|20029|#ref(uploader/upc_1414471694_1962169122_1.png,w=100)|清洲城 制覇|清洲城を開城した称号|
|20030|#ref(uploader/upc_1414471694_1962169122_2.png,w=100)|富山城 制覇|富山城を開城した称号|
|20031|#ref(uploader/upc_1414471694_1962169122_3.png,w=100)|松前城 制覇|松前城を開城した称号|
|20032|#ref(uploader/upc_1414471694_1962169122_4.png,w=100)|久保田城 制覇|久保田城を開城した称号|
|20033|#ref(uploader/upc_1414471694_1962169122_5.png,w=100)|会津若松城 制覇|会津若松城を開城した称号|
|20034|#ref(uploader/upc_1417591128_976087324_0.png,w=100)|竹田城 制覇|竹田城を開城した称号|
|20035|#ref(uploader/upc_1417591128_976087324_1.png,w=100)|和歌山城 制覇|和歌山城を開城した称号|
|20036|#ref(uploader/upc_1419562689_1046566741_0.png,w=100)|大和郡山城 制覇|大和郡山城を開城した称号|
|20037|#ref(uploader/upc_1419562689_1046566741_1.png,w=100)|姫路城 制覇|姫路城を開城した称号|
|20038|#ref(uploader/upc_1419562689_1046566741_2.png,w=100)|春日山城 制覇|春日山城を開城した称号|
|20039|#ref(uploader/upc_1419562689_1046566741_3.png,w=100)|松本城 制覇|松本城を開城した称号|
|20040|#ref(uploader/upc_1419562689_1046566741_4.png,w=100)|躑躅ヶ崎館 制覇|躑躅ヶ崎館を開城した称号|
|20041|#ref(uploader/upc_1419562689_1046566741_5.png,w=100)|首里城 制覇|首里城を開城した称号|
|20043|#ref(uploader/upc_1419562689_1046566741_6.png,w=100)|佐賀城 制覇| 佐賀城を開城した称号|
|31001|#ref(uploader/upc_1415762944_242597588.png,w=100)|派兵軍師|派兵の軍役を達成した称号|
|32001|#ref(uploader/upc_1414865791_1328152257_0.png,w=100)|内政奉行|内政の軍役を達成した称号|
|33001|#ref(uploader/upc_1415762988_2063794901.png,w=100)|合戦名手|合戦の軍役を達成した称号|
|40101|#ref(uploader/upc_1414470697_1650029956_0.png,w=100)|新人挑戦者|連戦チャレンジ1で2連戦まで勝利した称号|
|40102|#ref(uploader/upc_1414470697_1650029956_1.png,w=100)|駆け出し挑戦者|連戦チャレンジ1で5連戦まで勝利した称号|
|40103|#ref(uploader/upc_1414470697_1650029956_2.png,w=100)|新星挑戦者|連戦チャレンジ1で15連戦まで勝利した称号|
|40104|#ref(uploader/upc_1414470697_1650029956_3.png,w=100)|実力派挑戦者|連戦チャレンジ1で30連戦まで勝利した称号|
|40105|#ref(uploader/upc_1414470697_1650029956_4.png,w=100)|経験豊富挑戦者|連戦チャレンジ1で45連戦まで勝利した称号|
|40106|#ref(uploader/upc_1414470697_1650029956_5.png,w=100)|百戦錬磨挑戦者|連戦チャレンジ1で60連戦まで勝利した称号|
|40107|#ref(uploader/upc_1414470847_845443717_3.png,w=100)|鬼の挑戦者|連戦チャレンジランキング報酬|
|40108|#ref(uploader/upc_1414470847_845443717_2.png,w=100)|天下の挑戦者|連戦チャレンジランキング報酬|
|40109|#ref(uploader/upc_1414470847_845443717_1.png,w=100)|無双の挑戦者|連戦チャレンジランキング報酬|
|40110|#ref(uploader/upc_1414470847_845443717_0.png,w=100)|ヒノモト一の挑戦者|連戦チャレンジランキング報酬|
|40206|#ref(uploader/upc_1415187505_2105611404_3.png,w=100)|西国征討|イベント「霜月東征」ランキング報酬|
|40207|#ref(uploader/upc_1415187505_2105611404_1.png,w=100)|西国一の弓取|イベント「霜月東征」ランキング報酬|
|40208|#ref(uploader/upc_1415187505_2105611404_0.png,w=100)|西国無双|イベント「霜月東征」ランキング報酬|
|40209|#ref(uploader/upc_1415187505_2105611404_4.png,w=100)|剛勇鎮西一|イベント「霜月東征」ランキング報酬|
|40306|#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_7.png,w=100)|ジェリー討伐の証|イベント討伐報酬|
|40307|#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_2.png,w=100)|岩村城 制覇|イベント討伐報酬|
|40308|#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_0.png,w=100)|春日山城[龍] 制覇|イベント討伐報酬|
|40309|#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_1.png,w=100)|ファイアドレイク討伐の証|イベント討伐報酬|
|40401|#ref(uploader/upc_1417692286_1012809681_6.png,w=100)|新参連勝者|連戦チャレンジ2で10連戦まで勝利した称号|
|40402|#ref(uploader/upc_1417692286_1012809681_4.png,w=100)|躍進連勝者|連戦チャレンジ2で30連戦まで勝利した称号|
|40403|#ref(uploader/upc_1417692286_1012809681_5.png,w=100)|先手必勝連勝者|連戦チャレンジ2で60連戦まで勝利した称号|
|40404|#ref(uploader/upc_1417692286_1012809681_3.png,w=100)|師走連勝者|連戦チャレンジランキング報酬(2回目)|
|40405|#ref(uploader/upc_1417692286_1012809681_2.png,w=100)|怒涛連勝者|連戦チャレンジランキング報酬(2回目)|
|40406|#ref(uploader/upc_1417692286_1012809681_1.png,w=100)|新進気鋭連勝者|連戦チャレンジランキング報酬(2回目)|
|40407|#ref(uploader/upc_1417692286_1012809681_0.png,w=100)|獅子奮迅の連勝覇者|連戦チャレンジランキング報酬(2回目)|
|40601|#ref(uploader/upc_1419579566_838693643_0.png,w=100)|討入り表門隊首将|イベント「一致団結!城姫忠臣蔵」総合ランキング報酬|
|40602|#ref(uploader/upc_1419579566_838693643_1.png,w=100)|赤穂の忠臣|イベント「一致団結!城姫忠臣蔵」で上位入賞を果たした城主に贈られる称号|
|40603|#ref(uploader/upc_1419579566_838693643_2.png,w=100)|赤穂義士|イベント「一致団結!城姫忠臣蔵」総合ランキング報酬|
|40604|#ref(uploader/upc_1419579566_838693643_3.png,w=100)|赤穂浪士|イベント「一致団結!城姫忠臣蔵」総合ランキング報酬|
|40605|#ref(uploader/upc_1419618680_749175794_0.png,w=100)|米沢城弐式 制覇|米沢城弐式を開城した称号|
|40606|#ref(uploader/upc_1419727325_1504600667_0.png,,w=100)|吉良上野介屋敷討ち入りの証|吉良上野介屋敷に多く討ち入りした事を示す称号|
| |#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_4.png,w=100)|懸乱龍の化身|イベントランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_3.png,w=100)|火龍一番槍|イベントランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_5.png,w=100)|火龍守護士|イベントランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1416474255_1340131241_6.png,w=100)|火龍武者|イベントランキング報酬|
|50001|#ref(uploader/upc_1418509907_516590631_0.png,w=100)|お祭り男|PCブラウザ対応記念の称号|
| |#ref(uploader/upc_1419253079_1101698668_0.png,w=100)|聖夜伝承師|イベント「星空降誕祭」総合ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1419253079_1101698668_1.png,w=100)|聖夜巡礼者|イベント「星空降誕祭」総合ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1419253079_1101698668_2.png,w=100)|聖夜御届人|イベント「星空降誕祭」総合ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1419253079_1101698668_3.png,w=100)|聖夜の救世主|イベント「星空降誕祭」総合ランキング報酬|
|40701|#ref(uploader/upc_1419860538_1578943500_3.png,w=100)|睦月連戦の士|連戦チャレンジ3で10連戦まで勝利した称号|
| |#ref(uploader/upc_1419860538_1578943500_0.png,w=100)|睦月連戦 覇者|連戦チャレンジランキング報酬(3回目)|
| |#ref(uploader/upc_1419860538_1578943500_1.png,w=100)|睦月連戦 豪傑|連戦チャレンジランキング報酬(3回目)|
| |#ref(uploader/upc_1419860538_1578943500_2.png,w=100)|睦月連戦 強豪|連戦チャレンジランキング報酬(3回目)|
| |#ref(uploader/upc_1422005532_1965179668_0.png,w=100)|出羽の虎驍将| |
| |#ref(uploader/upc_1422005532_1965179668_1.png,w=100)|直江山城守| |
| |#ref(uploader/upc_1422005532_1965179668_2.png,w=100)|出羽の先陣兵| |
| |#ref(uploader/upc_1422005532_1965179668_3.png,w=100)|出羽の戦人| |
| |#ref(uploader/upc_1423229992_1179362004_3.png,w=100)|如月連戦の士|連戦チャレンジ4で10連戦まで勝利した称号|
| |#ref(uploader/upc_1423229992_1179362004_1.png,w=100)|如月連戦 覇者|連戦チャレンジランキング報酬(4回目)|
| |#ref(uploader/upc_1423229992_1179362004_0.png,w=100)|如月連戦 豪傑|連戦チャレンジランキング報酬(4回目)|
| |#ref(uploader/upc_1423229992_1179362004_2.png,w=100)|如月連戦 強豪|連戦チャレンジランキング報酬(4回目)|
| |#ref(uploader/upc_1423732199_1173417466_6.png,w=100)|以心伝心の金鯱城主| |
| |#ref(uploader/upc_1423732199_1173417466_0.png,w=100)|金鯱戦上手の将| |
| |#ref(uploader/upc_1423732199_1173417466_1.png,w=100)|金鯱合戦の兵| |
| |#ref(uploader/upc_1423732199_1173417466_2.png,w=100)|金鯱合戦士| |
| |#ref(uploader/upc_1424240055_1335669018_0.png,w=100)|百戦錬磨ノ金鯱将| |
| |#ref(uploader/upc_1425306856_146414448_3.png,w=100)|幻狐調伏の因幡守| |
| |#ref(uploader/upc_1425306856_146414448_0.png,w=100)|狐祓いの揚北衆| |
| |#ref(uploader/upc_1425306856_146414448_1.png,w=100)|弥生戦乱の将| |
| |#ref(uploader/upc_1425306856_146414448_2.png,w=100)|弥生戦乱の士| |
| |#ref(uploader/upc_1425662414_1006797674_3.png,w=100)|弥生連戦の士|連戦チャレンジ5で10連戦まで勝利した称号|
| |#ref(uploader/upc_1425662414_1006797674_0.png,w=100)|弥生&color(inherit){連戦 覇者};|連戦チャレンジランキング報酬(5回目)|
| |#ref(uploader/upc_1425662414_1006797674_1.png,w=100)|弥生&color(inherit){連戦 豪傑};|連戦チャレンジランキング報酬(5回目)|
| |#ref(uploader/upc_1425662414_1006797674_2.png,w=100)|弥生&color(inherit){連戦 強豪};|連戦チャレンジランキング報酬(5回目)|
| |#ref(uploader/upc_1426302717_1716883915_0.png,w=100)|三崎水軍大頭領| |
| |#ref(uploader/upc_1426302717_1716883915_1.png,w=100)|三崎水軍大将| |
| |#ref(uploader/upc_1426302717_1716883915_2.png,w=100)|三崎合戦の将| |
| |#ref(uploader/upc_1426302717_1716883915_3.png,w=100)|三崎合戦の士| |
| |#ref(uploader/upc_1427708248_1614454542_5.png,w=100)|精神一到 最高師範| |
| |#ref(uploader/upc_1427708248_1614454542_0.png,w=100)|お稽古師範| |
| |#ref(uploader/upc_1427708248_1614454542_1.png,w=100)|お稽古準指導員| |
| |#ref(uploader/upc_1429114348_1637920913_3.png,w=100)|卯月連戦の士|連戦チャレンジ6で10連戦まで勝利した称号|
| |#ref(uploader/upc_1429114348_1637920913_0.png,w=100)|卯月&color(inherit){連戦 覇者};|連戦チャレンジランキング報酬(6回目)|
| |#ref(uploader/upc_1429114348_1637920913_1.png,w=100)|卯月&color(inherit){連戦 豪傑};|連戦チャレンジランキング報酬(6回目)|
| |#ref(uploader/upc_1429114348_1637920913_2.png,w=100)|卯月&color(inherit){連戦 強豪};|連戦チャレンジランキング報酬(6回目)|
| |#ref(uploader/upc_1429282890_1342864624_3.png,w=100)|二本松少年隊|イベント「桜花の戦乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1429282890_1342864624_1.png,w=100)|桜花戦乱の将|イベント「桜花の戦乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1429282890_1342864624_2.png,w=100)|桜花戦乱の士|イベント「桜花の戦乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1430408973_857729500_2.png,w=100)|||
| |#ref(uploader/upc_1430408973_857729500_3.png,w=100)|||
| |#ref(uploader/upc_1430408973_857729500_7.png,w=100)|||
| |#ref(uploader/upc_1430408973_857729500_8.png,w=100)|||
| |#ref(uploader/upc_1432810555_1503306055_3.png,w=100)||イベント「黒霧の大乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1432810555_1503306055_4.png,w=100)||イベント「黒霧の大乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1432810555_1503306055_5.png,w=100)||イベント「黒霧の大乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1434447711_293470750_0.png,w=100)||イベント「新闘乱劇!城姫だんじり祭」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1434447711_293470750_1.png,w=100)||イベント「新闘乱劇!城姫だんじり祭」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1434447711_293470750_2.png,w=100)||イベント「新闘乱劇!城姫だんじり祭」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1434447711_293470750_3.png,w=100)||イベント「新闘乱劇!城姫だんじり祭」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1435596805_1313246542_3.png,w=100)||イベント「水着戦夏到来!?城姫の乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1435596805_1313246542_0.png,w=100)||イベント「水着戦夏到来!?城姫の乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1435596805_1313246542_1.png,w=100)||イベント「水着戦夏到来!?城姫の乱」ランキング報酬|
| |#ref(uploader/upc_1435596805_1313246542_2.png,w=100)||イベント「水着戦夏到来!?城姫の乱」ランキング報酬|

||#ref(uploader/upc_1437116943_2135570794_2.png,w=100)||イベント「琉球闘技! 今帰仁城 救出作戦」ランキング報酬|
||#ref(uploader/upc_1437116943_2135570794_3.png,w=100)||イベント「琉球闘技! 今帰仁城 救出作戦」ランキング報酬|
||#ref(uploader/upc_1437116943_2135570794_4.png,w=100)||イベント「琉球闘技! 今帰仁城 救出作戦」ランキング報酬|
||#ref(uploader/upc_1437116943_2135570794_5.png,w=100)||イベント「琉球闘技! 今帰仁城 救出作戦」ランキング報酬|
スポンサードリンク