[[イベント一覧]]

#ref(uploader/upc_1422001797_1155044297_0.png,,w=300)

開催期間:2015/01/23 18:00 〜 2015/02/06 22:00
  1期:2015/01/23 18:00 〜 2015/01/30 20:00
  2期:2015/01/30 20:00 〜 2015/02/06 21:00

----
#contents
----
**ルールについて [#q601d0ea]
-『東軍/西軍』と2つのグループに分かれ他の城主と共に派兵をする
-1期7エリア/全2期で構成され、1日毎に西と東でエリア攻略数(獲得得点)を競う
-このイベントの助っ人は「好調(オレンジ)」固定で参加する
-イベントマップに登場している城姫はそれぞれ一定回数攻略で開城できる
-占領可能エリア:エリアの制圧率が80%&一定得点以上を獲得すると''その日は派兵が行えなくなる''

#region(全体派兵状況イメージ)
#ref(uploader/upc_1422006546_1605414890_0.jpg,w=50)
#endregion

***各エリアの特性 [#g7b154a1]
|~平城エリア|山城を主城にすると得点UP!| |
|~山城エリア|平山城を主城にすると得点UP!|占領可能エリア|
|~山城エリア|平山城を主城にすると得点UP!|占領可能|
|~平山城エリア|平城を主城にすると得点UP!| |
|~水城エリア|20回以上派兵でエリアが解放|占領可能エリア|
|~水城エリア|20回以上派兵でエリアが解放|占領可能|
|~新城主限定エリア|城主Lv5までのみ出陣可| |
|~米沢城エリア|城主Lv10~ 。4戦目から解放| |
|~仙台城エリア|城主Lv15~50回以上派兵で解放| |
|~白石城エリア|白石城は平山城!平城に弱い|占領可能エリア|
|~白石城エリア|白石城は平山城!平城に弱い|占領可能|
|~白石城弐式エリア|城主Lv20~。4戦目から解放| |
|>|>|山城・水城・白石城エリアは点差により占領が可能|
***フィーバー期間 [#ida1d8b9]
7:00~8:00
12:00~13:00
19:00~20:00
22:00~23:00

**派兵マップ [#nc4e0298]
#region(派兵マップ)
#include(派兵/005_激闘!出羽合戦,notitle)
#endregion
**遊び方 [#q5ba7fb3]
|#ref(uploader/upc_1422004187_1812368455_0.png,w=100)|#ref(uploader/upc_1422004187_1812368455_1.png,w=100)|#ref(uploader/upc_1422004187_1812368455_2.png,w=100)|#ref(uploader/upc_1422004187_1812368455_3.png,w=100)|

**目玉報酬 [#ld2e0209]
|#ref(uploader/upc_1422005706_1117644965_0.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1422005706_1117644965_1.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1422005706_1117644965_2.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1422005706_1117644965_3.jpg,w=100)|
**報酬一覧 [#p2c86708]
#region(到達報酬)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|条件|報酬|h
|獲得点500到達|「馬上筒」x1|
|獲得点1500到達|「兵糧丸」x2|
|獲得点2500到達|「馬上筒」x1|
|獲得点3500到達|資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200|
|獲得点5000到達|「施設縄張図」x1|
|獲得点6500到達|「兵糧丸」x1、「縹糸威最上胴具足」x1|
|獲得点8000到達|「一夜改修衆」x1、「鉄錆地椎実形兜」x1|
|獲得点10000到達|「馬上筒」x1、「鎖打棒」x1|
|獲得点12000到達|「一夜普請衆」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点14000到達|「一夜修繕衆」x1、「惣黒熊毛植二枚胴具足」x1、「色々威腹巻」x1|
|獲得点16500到達|「縄張図」x1、「兵糧丸」x1|
|獲得点19000到達|木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点22000到達|「馬上筒」x1|
|獲得点27000到達|木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点32000到達|「一夜改修衆」x1|
|獲得点37000到達|「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1|
|獲得点42000到達|「斧」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点47000到達|「一夜普請衆」x1、「綿花の種取り機」x1|
|獲得点52000到達|「火箸」x1|
|獲得点57000到達|「一夜改修衆」x1、「火鉢」x1|
|獲得点62000到達|木x500、石x500、米x500、兵x500|
|獲得点67000到達|「馬上筒」x1、「置行灯」x1|
|獲得点77000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点87000到達|「兵糧丸」x1、「棗」x1|
|獲得点97000到達|「一夜改修衆」x1、「叺」x1|
|獲得点100000到達|「一夜普請衆」x1、「鋸」x1|
|獲得点110000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点120000到達|「馬上筒」x1、「火鉢」x2|
|獲得点130000到達|「馬上筒」x2、「叺」x2|
|獲得点160000到達|「一夜改修衆」x1、「置行灯」x2|
|獲得点180000到達|「兵糧丸」x2、「棗」x2|
|獲得点210000到達|「伊達政宗」x1|
|獲得点240000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点270000到達|「兵糧丸」x1、「黒鬼瓦」x1|
|獲得点290000到達|「一夜普請衆」x1、「木の蕪懸魚」x1|
|獲得点390000到達|「兵糧丸」x2、「銅鬼瓦」x1|
|獲得点520000到達|「縄張図」x1、「馬上筒」x2|
|獲得点680000到達|「一夜改修衆」x1、「黒の蕪懸魚」x1|
|獲得点890000到達|「一夜改修衆」x1、「千鳥破風」x1|
|獲得点1150000到達|資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800|
|獲得点1460000到達|「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1、「琉球漆喰」x1|
|獲得点1820000到達|「縄張図」x1、「一夜修繕衆」x1、「黒松の下見板」x1|
|獲得点2220000到達|「赤鬼瓦」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点2620000到達|「一夜改修衆」x1、「黒鬼瓦」x1|
|獲得点3020000到達|「施設縄張図」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点3420000到達|「馬上筒」x1、「金の蕪懸魚」x1|
|獲得点3820000到達|資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点4220000到達|「一夜修繕衆」x1、「銀鬼瓦」x1|
|獲得点4620000到達|「白の蕪懸魚」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|獲得点5000000到達|「仙台城」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
}}
#endregion

#region(総合ランキング報酬)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|条件|報酬|h
|1~100位|称号「出羽の虎驍将」、「白石城」x1、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「4時間縄張図」x1、「施設縄張図」x5|
|101~500位|称号「直江山城守」、「白石城」x1、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4|
|501~700位|称号「出羽の先陣兵」、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4|
|701~999位|称号「出羽の先陣兵」、「結城城[騎]」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x3、「施設縄張図」x4|
|1000位|称号「出羽の先陣兵」、「白石城」x1、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x3、「施設縄張図」x3|
|1001~2000位|称号「出羽の戦人」、「片倉景綱」x1、「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x3、「施設縄張図」x3|
|2001~3000位|「直江兼続」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x3|
|3001~3332位|「最上義光」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2|
|3333位|「白石城」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2|
|3334~4443位|「最上義光」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x2|
|4444位|「白石城」x1、「最上義光」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x2|
|4445~5000位|「最上義光」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x1|
|5001~5554位|「縄張図」x1、「施設縄張図」x1|
|5555位|「白石城」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x1|
|5556~10000位|「縄張図」x1|
}}
#endregion
スポンサードリンク