#contents()
----
#table_select(派兵情報テーブル,画像|派兵先|難易度|評価最大|開城扇数|メカタ条件|C木消費|C石|C米|C兵|R木報酬|R石|R米|R兵,地方=九州・沖縄地方)
#table_select(派兵情報テーブル,画像|派兵先|難易度|経験値|初回クリア報酬|初回開城報酬|分岐ヒント|派兵P消費,地方=九州・沖縄地方)

**大分府内城 [#r73ff222]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map501.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x0、石x30、米x30、兵x0|-|-|
|~③|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙Lv30x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv40x1|#ref(uploader/upc_1418023471_542959034_0.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~④|-|-|-|
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv40)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙Lv30x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x2|#ref(uploader/upc_1418023471_542959034_1.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑦|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv40)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x3|#ref(uploader/upc_1418022849_480515686_0.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑧|黒き狼・丙Lv40x1、黒き獣人・丙Lv40x3|#ref(uploader/upc_1418023471_542959034_2.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑨|木x0、石x0、米x0、兵x70|-|-|
|~⑩|宝x1|-|-|
|~⑪|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1|#ref(uploader/upc_1418023471_542959034_3.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑫|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙Lv40x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x3|#ref(uploader/upc_1418022849_480515686_1.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑬|宝x1|-|-|
|~⑭|【黒き力】大分府内城(Lv30)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙Lv30x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x2|#ref(uploader/upc_1418023471_542959034_4.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑮||||
|~⑯|宝x1|-|-|
|~⑰|(騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv40)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙Lv30x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv40x2|#ref(uploader/upc_1418022849_480515686_2.jpg,thumb,w=50)|+35|
***宝情報 [#h4474574]

#sh_treasure{{{
⑩,厳冬,夜,黒漆塗二枚胴具足x1
⑯,厳冬,夜,鋸x1
}}}

***分岐情報 [#xcc18ce0]
|編成パターン|合計Lv|分岐|h
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、結城、和歌山、助っ人:宇都宮|?|青→北赤→北緑→赤→赤→北緑→旗(大分府内)|



**飫肥城 [#k2a2c35d]
|LEFT:||c
|>|#ref(uploader/map502.jpg,center,w=500)|
|~①|開始地点|
|~②|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv45)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_300103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~④|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv45)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x1&br;&ref(uploader/fa_300103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_120101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|
|~⑤|木x0、石x0、米x80、兵x0、宝x0|
|~⑥|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_210103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_190103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30);|
|~⑦|木x0、石x40、米x40、兵x0、宝x0|
|~⑧|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_300103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_320103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30);|
|~⑨|木x40、石x0、米x0、兵x40、宝x0|
|~⑩||
|~⑪|-|
|~⑫|-|
|~⑬|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_300103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_320103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30);|
|~⑭||
|~⑮|【黒き力】飫肥城(Lv35)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_230102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_160102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30);|
|~⑯|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_320103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_340102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30);|
|~⑰|(騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_220101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|


***宝情報 [#gabafebd]

***分岐情報 [#y926d431]
|編成パターン|合計Lv|分岐|h
|勝瑞、躑躅ヶ崎、松江、吉田郡山、和歌山、助っ人:福岡|?|青→北赤→赤→緑(石40米40)→青→中旗(飫肥)|



**原城 [#v6fa4e05]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map503.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x0、石x80、米x0、兵x0|-|-|
|~③|木x0、石x0、米x80、兵x0|-|-|
|~④|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv45)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙Lv35x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv35x1|#ref(uploader/upc_1418296894_1251208179_0.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑤|黒き狼・丙x1、黒き獣人・丙x1、黒き怪鳥・丙x3|#ref(uploader/upc_1417960201_1804019449_0.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑥|(騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_220101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_230101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑦|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙Lv40x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x2|#ref(uploader/upc_1418296894_1251208179_1.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨|宝x1|-|-|
|~⑩|【黒の化身】黒き災獣人・丙Lv35x1、黒き狼・丙Lv30x1、黒き怪鳥・丙lv30x2|#ref(uploader/upc_1418296289_1283436643_0.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~⑪|(槍:平山城)【黒の化身】黒き狼・丙(Lv45)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_10102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_20101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_150101_l_sp.png,w=30);|||
|~⑫|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙Lv40x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv30x2|#ref(uploader/upc_1418296894_1251208179_2.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑬|宝x1|-|-|
|~⑭|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv45)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3|#ref(uploader/upc_1417960201_1804019449_1.jpg,thumb,w=50)|+30|
|~⑮|宝x1|-|-|
|~⑯|(騎:平城)【黒の化身】黒き災獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き災狼・丙Lv35x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙Lv40x2|#ref(uploader/upc_1418296894_1251208179_3.jpg,thumb,w=50)|+35|
|~⑰|木x80、石x0、米x0、兵x0|-|-|
|~⑱|【黒き力】原城(Lv35)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3|#ref(uploader/upc_1417960201_1804019449_2.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑲|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv40)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3|#ref(uploader/upc_1418296289_1283436643_1.jpg,thumb,w=50)|+30|

原城のHP:1200程度
***宝情報 [#de0a3da7]
#sh_treasure{{{
⑨,陽春,昼,火鉢x1
⑮,盛夏,夜,朱漆塗五枚胴具足x1
⑧,初秋,夜,北条氏網x1
⑧,厳冬,昼,火鉢x1
⑬,厳冬,昼,鋸x1
⑮,厳冬,昼,伊予札二枚胴具足x1
⑮,厳冬,昼,火鉢x1
⑬,晩冬,夜,提灯x1
⑬,晩冬,夜,兵糧丸x1
⑮,晩冬,夜,置行灯x1
⑮,晩冬,夜,足利義昭x1
⑮,晩冬,夜,朝倉孝景x1
⑮,晩冬,夜,蒲生氏郷x1
⑮,晩冬,夜,佐竹義宣x1
⑨,晩冬,夜,叺x1
⑨,晩冬,夜,黒田長政x1
}}}
***分岐情報 [#x0fcfec2]



**福岡城 [#n2bfe792]
|LEFT:||c
|>|#ref(uploader/map504.jpg,center,w=500)|
|~①|開始地点|
|~②|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~③|木x0、石x80、米x0、兵x0、宝x0|
|~④||
|~⑤|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_320103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_180103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30);|
|~⑥|(騎:平城)黒き獣人・丙(Lv45)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_300103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_360103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_320103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30);|
|~⑦||
|~⑧||
|~⑨|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑩||
|~⑪|木x0、石x0、米x0、兵x80、宝x0|
|~⑫||
|~⑬|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~⑭|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_320103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_180103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30);|
|~⑮||
|~⑯|木x80、石x0、米x0、兵x0、宝x0|
|~⑰|(槍:平山城)【黒の化身】黒き狼・丙(Lv45)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x3&br;&ref(uploader/fa_10102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_20101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_60101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_150101_l_sp.png,w=30);|
|~⑱|(槍:平山城)黒き狼・丙(Lv50)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x3&br;&ref(uploader/fa_320103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_310103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_190103_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_10101_l_sp.png,w=30);|
|~⑲|【黒き力】福岡城(Lv35)x1、(槍:平山城)黒き狼・丙x2、(砲:山城)黒き剣鳥・丙x2&br;&ref(uploader/fa_100102_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_140101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_70101_l_sp.png,w=30); &ref(uploader/fa_20101_l_sp.png,w=30);|



***宝情報 [#w73772e0]
#sh_treasure{{{
②,初春,昼,鉄拳x1
⑨,初春,昼,火鉢x1
⑬,初春,昼,朱漆塗五枚胴具足x1
}}}

***分岐情報 [#b8cdd79f]


**首里城 [#v6b65d29]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1414487351_1992842949_0.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|黒き凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2|#ref(uploader/upc_1414487382_384207895_0.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~③|黒き凶狼Lv65x1、黒き堅獣人・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1414603611_689826858_0.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~④|宝x1|-|-|
|~⑤||||
|~⑥||||
|~⑦||-|-|
|~⑧||||
|~⑨|-|-|-|
|~⑩|木x-50、石x0、米x0、兵x-50|-|-|
|~⑪|宝x1|-|-|
|~⑫|宝x1|-|-|
|~⑬|【黒の化身】黒き災凶竜Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1414487382_384207895_1.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑭| 黒き凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2|#ref(uploader/upc_1414487382_384207895_0.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑮|黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1414487382_384207895_2.jpg,thumb,w=50)|+50|
|~⑯|木x105、石x0、米x0、兵x105|-|-|
|~⑰|【黒の化身】黒き災凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2|#ref(uploader/upc_1414489388_607534383_0.jpg,thumb,w=50)|+50|
|~⑱|宝x1|-|-|

***宝情報 [#w9a62a93]
#sh_treasure{{{
⑱,初夏,夜,スギの下見板x1
⑱,晩夏,昼,千鳥破風x1
⑱,初夏,夜,銅鬼瓦x1
⑱,初夏,夜,銅の飾り金具x1
}}}
***分岐情報 [#p6bb19b5]
|1|山城5人以上|ランダム|
|~|山城4人以下|高確率で18|
|2|城主Lv16以上|ランダム|
|~|城主Lv15以下|高確率で3か14|
|3|山城3人以上|ランダム|
|~|山城2人以下|高確率で10|
|4|山城5人以上|ランダム|
|~|山城4人以下|高確率で5|
|6|山城3人以上|ランダム|
|~|山城2人以下|高確率で12|
|10|砲兵3人以上|ランダム|
|~|砲兵2人以下|高確率で11|
|16|固定条件なし|ランダム|
**内城 [#yf50c78c]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1416489366_1190266612_0.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|黒き凶狼Lv65x1、黒き凶獣Lv60x1、黒き剣鳥・甲Lv60x2|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_0.jpg,w=50)|+45|
|~③|黒き凶狼Lv65x1、黒き堅獣人・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_1.jpg,w=50)|+45|
|~④|木x80、石x70、米x80、兵x0|-|-|
|~⑤|黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_2.jpg,w=50)|+45|
|~⑥|宝x1|-|-|
|~⑦|木x80、石x80、米x0、兵x80|-|-|
|~⑧||||
|~⑨|黒き凶狼Lv65x1、黒き堅獣人・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_3.jpg,w=50)|+45|
|~⑩|黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_4.jpg,w=50)|+45|
|~⑪|宝x1|-|-|
|~⑫|木x80、石x0、米x90、兵x80|-|-|
|~⑬|黒き凶獣Lv70x1、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_5.jpg,w=50)|+45|
|~⑭|黒き凶獣Lv65x1、黒き堅鳥・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_6.jpg,w=50)|+45|
|~⑮|宝x1|-|-|
|~⑯|宝x1|-|-|
|~⑰|【黒の化身】黒き災凶竜Lv70、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_7.jpg,w=50)|+50|
|~⑱|【黒き力】内城Lv85、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1|#ref(uploader/upc_1423550951_1842742457_8.jpg,w=50)|+55|

***宝情報 [#ge43baba]
#sh_treasure{{{
⑯,初秋,夜,成田長親
}}}
***分岐情報 [#u875c9c8]
-晩春/昼 岡崎弐式(平山/槍)・熊本(平山/槍)・首里(平山/騎)・松前(平山/砲)・姫路(平山/砲)・助っ人小諸(平山/槍) ⑫経由でボス
**佐賀城 [#he1fa474]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1416498098_880165426_0.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x0、石x-50、米x-50、兵x0|-|-|
|~③|木x130、石x0、米x0、兵x130|-|-|
|~④||||
|~⑤|木x0、石x0、米x0、兵x270|-|-|
|~⑥|木x80、石x200、米x0、兵x0|-|-|
|~⑦|宝x1|-|-|
|~⑧|黒き凶狼Lv65、黒き堅獣人・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1|#ref(uploader/upc_1423551394_1862246378_0.jpg,w=50)|+45|
|~⑨|【黒の化身】黒き災凶狼Lv65、黒き凶獣Lv60、黒き剣鳥・甲x2Lv60|#ref(uploader/upc_1423551394_1862246378_1.jpg,w=50)|+50|
|~⑩|宝x1|-|-|
|~⑪|黒き凶狼Lv65、黒き堅獣人・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1|#ref(uploader/upc_1423551394_1862246378_2.jpg,w=50)|+45|
|~⑫|宝x1|-|-|
|~⑬|宝x1|-|-|
|~⑭|【黒の化身】黒き災凶狼Lv65、黒き堅獣人・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1423551394_1862246378_3.jpg,w=50)|+50|
|~⑮||||
|~⑯||||
|~⑰|【黒の化身】黒き災凶竜Lv70、黒き堅狼・甲Lv60x3、黒き凶鳥Lv50x1|#ref(uploader/upc_1423551394_1862246378_4.jpg,w=50)|+50|
|~⑱|【黒き力】黒き佐賀城Lv85、黒き堅狼・甲Lv85x2、黒き凶鳥Lv85x2|#ref(uploader/upc_1423551394_1862246378_5.jpg,w=50)|+55|
|~⑲|【黒の化身】黒き災凶獣Lv70、黒き堅狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2|#ref(uploader/upc_1423551394_1862246378_6.jpg,w=50)|+50|
|~⑳||||

***宝情報 [#be26ace5]
#sh_treasure{{{
⑦,中秋,夜,福島正則
}}}
***分岐情報 [#c307f058]

**熊本城 [#ma8d522b]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1416498098_880165426_1.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|木x145、石x145、米x0、兵x0|-|-|
|~③|黒き剣狼・甲Lv80、黒き凶獣Lv70x2、黒き剣鳥・甲Lv75x2|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_0.jpg,w=50)|+45|
|~④|黒き堅狼・甲Lv80、黒き凶獣Lv70x2、黒き剣鳥・乙Lv75x2|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_1.jpg,w=50)|+45|
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥|宝x1|-|-|
|~⑦|木x0、石x0、米x300、兵x0|-|-|
|~⑧|黒き堅獣人・甲Lv80、黒き凶狼Lv70x2、黒き剣鳥・甲Lv75x2|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_2.jpg,w=50)|+45|
|~⑨|宝x1|-|-|
|~⑩|黒き剣狼・甲Lv80、黒き堅狼・甲Lv70x2、黒き剣狼・甲Lv75x1|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_3.jpg,w=50)|+45|
|~⑪| | | |
|~⑫|黒き堅獣人・甲Lv80、黒き剣鳥・乙Lv70x1、黒き凶鳥Lv75x1、黒き剣鳥・乙Lv75x1|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_4.jpg,w=50)|+45|
|~⑬|黒き剣狼・甲Lv80、黒き凶獣Lv70x1、黒き剣鳥・乙Lv75x2、黒き凶鳥Lv75|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_5.jpg,w=50)|+45|
|~⑭| | | |
|~⑮|黒き堅狼・甲Lv80、黒き堅狼・甲Lv70x1、黒き凶鳥Lv75x2|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_6.jpg,w=50)|+45|
|~⑯|宝x1|-|-|
|~⑰|木x100、石x0、米x100、兵x100|-|-|
|~⑱|【黒の化身】黒き災凶狼Lv80、黒き凶獣Lv70x1、黒き剣鳥・乙Lv75x2、黒き凶鳥Lv75x1|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_7.jpg,w=50)|+50|
|~⑲|【黒の化身】黒き災凶獣Lv80、黒き凶狼Lv70x2、黒き剣鳥・甲Lv75x2|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_8.jpg,w=50)|+50|
|~⑳|【黒き力】熊本城Lv90、黒き凶狼Lv85x2、黒き剣鳥・甲Lv85x2|#ref(uploader/upc_1423551795_1398193978_9.jpg,w=50)|+55|
***宝情報 [#d71cdd8e]
#sh_treasure{{
⑤,盛夏,夜,スギの下見板
⑯,初夏,夜,スギの大梁
⑯,盛夏,夜,銅の飾り金具
⑯,晩夏,夜,千鳥破風
⑯,晩夏,夜,置行灯
⑯,晩夏,夜,置行灯
⑯,晩夏,夜,黒漆塗二枚胴具足
⑯,晩夏,夜,朱漆塗五枚胴具足
⑯,晩夏,夜,朱漆塗五枚胴具足
⑯,晩夏,夜,棗
⑯,晩夏,夜,棗
⑥,初春,昼,毛利隆元
}}
***分岐情報 [#q15e67b2]
スポンサードリンク