#contents()
----

|>|派兵先|難易度|体力|撤退&br;巡数|>|>|>|消費資材|>|>|>|達成報酬|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/thum_99_1409001_clear.png,center,w=50)|[[【イベント】高松城>派兵/001_天下泰平!?黒い葵紋の変#x66bc447]]|☆☆|18000|3|0|0|4|8|10|5|5|10|
|#ref(uploader/thum_99_1409002_clear.png,center,w=50)|[[【イベント】備中高松城>派兵/001_天下泰平!?黒い葵紋の変#q46f2375]]|☆☆☆☆☆|54000|3|0|0|12|20|18|21|21|18|
|#ref(uploader/thum_99_1409003_clear.png,center,w=50)|[[【イベント】江戸城>派兵/001_天下泰平!?黒い葵紋の変#v4171206]]|☆☆☆☆☆☆☆|158000|3|0|0|22|35|28|41|41|28|
|#ref(uploader/thum_99_1409004_clear.png,center,w=50)|[[【イベント】二条城>派兵/001_天下泰平!?黒い葵紋の変#w2baa708]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|289000|3|0|0|32|50|38|61|61|38|

**【イベント】高松城 [#x66bc447]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map_ev_1.jpg,center,w=300)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|高松城の守りLv10、黒き獣人・丙x2、黒き怪鳥・丙x1|&ref(uploader/1411030939-0.jpg,w=50);|+10|
|~③|宝x1|-|-|
|~④|木x0、石x50、米x50、兵x0|-|-|
|~⑤|高松城の守りLv10、黒き狼・丙x3|&ref(uploader/1411030939-1.jpg,w=50);|+10|
|~⑥|高松城の守りLv10|||
|~⑦|-|-|-|
|~⑧|高松城の守りLv10、黒き獣人・丙x3|&ref(uploader/1411030939-4.jpg,w=50);|+10|
|~⑨|宝x1|-|-|
|~⑩|【黒き力】高松城Lv15、黒き獣人・丙x1、黒き怪鳥・丙x1|&ref(uploader/1411030939-2.jpg,w=50);|+50|

**【イベント】備中高松城 [#q46f2375]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map_ev_2.jpg,center,w=300)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|備中高松城の守りLv30、黒き狼・丙x1、黒き怪鳥・丙x2|&ref(uploader/1411033242-4.jpg,w=50);|+15|
|~③|備中高松城の守りLv30、黒き狼・丙x3|&ref(uploader/1411033242-5.jpg,w=50);|+15|
|~④|木x0、石x50、米x0、兵x50|-|-|
|~⑤|備中高松城の守りLv30、黒き獣人・丙x3|&ref(uploader/1411033242-0.jpg,w=50);|+15|
|~⑥|木x50、石x0、米x50、兵x0|-|-|
|~⑦|備中高松城の守りLv30、黒き狼・丙x3|&ref(uploader/1411033242-1.jpg,w=50);|+15|
|~⑧|木x0、石x50、米x50、兵x0|-|-|
|~⑨|宝x1|-|-|
|~⑩|備中高松城の守りLv30、黒き獣人・丙x2、黒き怪鳥・丙x1|&ref(uploader/1411033242-2.jpg,w=50);|+15|
|~⑪|【黒き力】備中高松城Lv30、黒き獣人x1、黒き怪鳥・丙x1|&ref(uploader/1411033242-3.jpg,w=50);||

**【イベント】江戸城 [#v4171206]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map_ev_3.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|江戸城の守りLv60、黒き獣人・乙x2、黒き怪鳥・乙x1|#ref(uploader/1411078171-0.jpg,w=50)|+20|
|~③|木x100、石x0、米x0、兵x100|-|-|
|~④|木x0、石x100、米x100、兵x0|-|-|
|~⑤|江戸城の守りLv60、黒き狼・乙x3、黒き怪鳥・乙x2|#ref(uploader/1411080126-1.jpg,w=50)|+20|
|~⑥|江戸城の守りLv60、黒き狼・乙x3|#ref(uploader/1411080126-0.jpg,w=50)|+20|
|~⑦|木x0、石x0、米x100、兵x100|-|-|
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨江戸城の守りLv60、黒き狼・乙x3|#ref(uploader/1411078171-1.jpg,w=50)|+20|
|~⑨|江戸城の守りLv60、黒き狼・乙x3|#ref(uploader/1411078171-1.jpg,w=50)|+20|
|~⑩|【黒き力】江戸城Lv50x1、黒き獣人・丙x2|#ref(uploader/1411078171-4.jpg,w=50)|+75|
|~⑪|江戸城の守りLv60、黒き狼・乙x3|#ref(uploader/1411078171-3.jpg,w=50)|+20|
|~⑫|-|-|-|
|~⑬|江戸城の守りLv60、黒き狼・乙x3|#ref(uploader/1411078171-2.jpg,w=50)|+20|
|~⑭|木x100、石x100、米x0、兵x0|-|-|
|~⑮|宝x1|-|-|

**【イベント】二条城 [#w2baa708]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/map_ev_4.jpg,center,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|二条城の守りLv45、黒き獣人・乙x3|#ref(uploader/1411128509-4.jpg,w=50)|+20|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x200|-|-|
|~④|二条城の守りLv45、黒き獣人・乙x3|#ref(uploader/1411128509-5.jpg,w=50)|+20|
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥|二条城の守りLv45、黒き狼・乙x1、黒き怪鳥・乙x2|#ref(uploader/1411128509-2.jpg,w=50)|+20|
|~⑦|木x0、石x-200、米x0、兵x0|-|-|
|~⑧|-|-|-|
|~⑨|木x0、石x0、米x200、兵x0|-|-|
|~⑩|二条城の守りLv45、黒き狼・乙x1、黒き怪鳥・乙x2|#ref(uploader/1411126629-0.jpg,w=50)|+20|
|~⑪|木x200、石x0、米x0、兵x0|-|-|
|~⑫|二条城の守りLv45、黒き狼・乙x1、黒き怪鳥・乙x2|#ref(uploader/1411126629-1.jpg,w=50)|+20|
|~⑬|宝x1|-|-|
|~⑭|二条城の守りLv45、黒き狼・乙x3|#ref(uploader/1411126629-2.jpg,w=50)|+20|
|~⑮|-|-|-|
|~⑯|木x0、石x150、米x150、兵x0|-|-|
|~⑰|-|-|-|
|~⑱|二条城の守りLv45、黒き獣人・乙x2、黒き怪鳥・乙x1|#ref(uploader/1411128509-3.jpg,w=50)|+20|
|~⑲|宝x1|-|-|
|~⑳|二条城の守りLv45、黒き獣人・乙x2、黒き怪鳥・乙x1|#ref(uploader/1411128509-0.jpg,w=50)|+20|
|~A|二条城の守りLv45、黒き狼・乙x2、黒き怪鳥・乙x1|#ref(uploader/1411128509-1.jpg,w=50)|+20|
|~B|【黒き力】二条城Lv70x1、黒き獣人・丙x2|#ref(uploader/1411126629-5.jpg,w=50)|+100|
|~C|宝x1|-|-|
|~D|二条城の守りLv45、黒き獣人・乙x2、黒き怪鳥・乙x1|#ref(uploader/1411126629-3.jpg,w=50)|+20|
|~E|木x150、石x150、米x0、兵x0|-|-|
|~F|木x0、石x0、米x150、兵x150|-|-|
|~G|二条城の守りLv45、黒き獣人・乙x2、黒き怪鳥・乙x1|#ref(uploader/1411126629-4.jpg,w=50)|+20|
スポンサードリンク