ページ追加/変更する時にどうするか迷う場合や議論したい場合はこちらをご利用ください。

#region(内政ページデータ追加案)

|#contents()|#ref(uploader/deck1.jpg,thumb,center,w=200)|#ref(uploader/polit1.jpg,thumb,center,w=200)|

**概要 [#l69bfa32]
-内政を行うと失敗/成功/大成功/超成功に応じて資材が手に入る。
-- 失敗:内政に使用した資材と同等か2倍程度
-- 成功:内政に使用した資材の3倍〜4倍程度
--大成功:内政に使用した資材の3.5倍〜5倍程度
--超成功:内政に使用した資材の6倍程度
-最新の内政が成功すると次の内政に挑戦できるようになる。
-内政が成功するには、主城のレベルが影響しているもよう。失敗が続くときは改修でレベルを高くしてみたり内政が得意な城姫にしてみるなどいろいろ試してみよう。
-内政備は全部で5枠あり、内政備開放アイテムで拡張できる
-内政備に設定した城姫の調子がよければ大成功しやすい&br;(4人調子がMAXで常に大成功、5人になったら超成功になったという報告より)

***所領周辺/新開拓地 [#d755533c]
-1人でも受けられる簡単な仕事が多い

***隣国越境以降 [#mb2aedee]
-実力次第で収入が変わる
-道具を使用するとよりたくさん資材を持ち帰るかも

**所領周辺 [#edb31921]
|||LEFT:200|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No|内政名|説明|所要時間|>|>|>|必要資材||成否|>|>|>|獲得資材||>|>|>|差分|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|~|木|石|米|兵|~|木|石|米|兵|h
|1|所領の偵察|所領を視察して、民の暮らしを知ろう|10分|1|0|1|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|15|0|15|0|~|14|0|14|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|2|大工の招集|城の安定した運用のため、大工を招集しよう&br;報酬:施設縄張図/武器/道具|15分|0|1|0|1||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|15|0|25|~|0|14|0|24|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|||||
|3|所領の整備|荒野を整備して、町場を拡大しよう|20分|7|2|0|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|35|10|0|0|~|28|8|0|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|4|兵士の招集1|自軍の戦力拡大のため、兵を招集しよう|20分|0|0|0|7||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|0|35|~|0|0|0|28|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|5|出陣の準備|出陣中に必要な食糧を蓄えよう&br;報酬:施設縄張図/武器/道具|&size(11){30分};|0|15|0|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|45|0|0|~|0|30|0|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|6|兵士の招集2|自軍の戦力をより高めるため、更に兵を招集しよう|1時間|0|0|6|13||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|28|62|~|0|0|22|49|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|7|石垣の強化|石垣を堅固なものにするため、石材を集めよう|1時間30分|0|30|0|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|150|0|0|~|0|120|0|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|8|年貢の徴収|領地の民から年貢を徴収しよう|2時間|0|0|41|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|205|0|~|0|0|164|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|9|番役の任命|番役を定め、所領の治安を改善しよう。「騎兵」の城姫たちを用いると吉。&br;報酬:施設縄張図/武器/道具&br;クリア条件:騎兵を編成する |2時間30分|0|0|0|50||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|0|165|~|0|0|0|115|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|10|敵軍を警戒|敵軍の侵攻に備え、石材と兵糧を確保しよう|2時間30分|0|22|22|8||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|110|110|40|~|0|88|88|32|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||


***報酬内容 [#ac12db0e]
|内政名|報酬|h
|2.大工の招集|武器:惣黒熊毛植二枚胴具足x1|
|~|武器:革包畦目綴二枚胴具足x1|
|~|道具:兵糧丸x1|
|5.出陣の準備|武器:微塵x1|
|~|武器:黒漆無理三十二間筋兜x1|
|~|道具:一夜改修衆x1|
|9.番役の任命|武器:微塵x1|
|~|武器:黒漆無理三十二間筋兜x1|
|~|武器:にっかり青江x1|
|~|道具:兵糧丸x1|

***内政成功パターン [#u956a7b3]
#region(開く)
|内政名|パターン|h
|9.番役の任命|騎兵を入れる|
|~|主城:砲(Lv1) ※失敗する可能性もあり|
|~|騎兵4人大成功(主城:Lv10+Lv1が3人)で施設設計図ゲット。|
#endregion

**新開拓地 [#q4c10d43]
|||LEFT:200|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No|内政名|説明|所要時間|>|>|>|必要資材||成否|>|>|>|獲得資材||>|>|>|差分|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|~|木|石|米|兵|~|木|石|米|兵|h
|11|領地の拡大|勢力拡大のため、新たな領地を獲得しよう|4時間|25|10|10|25||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|150|60|60|150|~|125|50|50|125|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|12|新開拓地の番役|新たに獲得した領地を整備して番役を定めよう|6時間|5|25|25|54||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|30|150|150|320|~|25|125|125|266|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|||||
|13|荒地の開墾|新たな領地を開墾して、農業と林業を興そう|6時間|55|0|25|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|63|0|46|0|~|8|0|21|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|14|目指せ天下の台所|平城と共に、新たに得た領地に拠点を築こう|12時間|0|0|167|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|1000|0|~|0|0|833|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|15|寺子屋の建設|水城を連れて、教育に力を入れよう|15時間|188|0|0|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|1500|0|0|0|~|1312|0|0|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|16|新開拓地の検地|新開拓地を検地しよう。備主城が経験を積んでいると吉。&br;クリア条件:備主城Lv15以上|1時間30分|0|14|14|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|88|88|0|~|0|74|74|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|17|野帳の整理|検地して得た野帳をまとめて、&br;検地帳を完成させよう&br;施設縄張図/武器/道具|3時間|0|0|8|33||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|10|40|~|0|0|2|7|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|18|炊き出し|開拓者に炊き出しをしよう。備主城がさらに経験を積んでいると吉。&br;備主城Lv20以上|2時間|0|9|20|9||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|55|132|55|~|0|46|112|46|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|19|石切技術の発展|より石材を手に入れるため、石切技術を発展させよう|4時間|37|9|9|20||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|220|50|50|120|~|183|41|41|100|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|20|新開拓の平定地|新開拓地を平定しよう。備主城がさらに経験を積んでいると吉。&br;備主城Lv20以上|1時間|0|0|0|20||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|0|115|~|0|0|0|95|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||

***報酬内容 [#q1b0077e]
|内政名|報酬|h
|17.野帳の整理|武器:黒漆塗二枚胴具足x1|
|~|武器:金箔押色々威胴丸具足x1|

***内政成功パターン [#bc5690d7]
#region(開く)
|内政名|パターン|h
|16.新開拓地の検地|槍兵(Lv?)、騎兵(Lv?)|
|~|主城:弘前(Lv?)|
|~|レベル15(主・騎),3(騎),1(砲),2(槍),2(槍)|
|~|レベル16(主),9,8,9,8|
|~|レベル15伊賀上野城(騎)|
|~|レベル15(平城)単騎|
|18.炊き出し|レベル20(主・騎),3(騎),1(砲),2(槍),2(槍)|
|~|レベル20(主・騎),レベル10(槍)*2,レベル16(砲)|
|~|Lv20一乗谷城(砲)のみ|
|19.石切技術の発展|レベル20(主・騎),レベル10(槍)*2,レベル16(砲)|
|~|レベル20(主・騎)|
|20.新開拓の平定地|レベル20弘前単独(槍)|
#endregion
**隣国越境 [#pd1f6b40]
|||LEFT:200|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No|内政名|説明|所要時間|>|>|>|必要資材| |成否|>|>|>|獲得資材| |>|>|>|差分|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|~|木|石|米|兵|~|木|石|米|兵|h
|21|初めての交易|初めての交易、隣国から石材を買い付けよう|5時間|0|161|0|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|2|0|0|~|0|-159|0|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|22|木材の買付|隣国から木材を買い付けよう。「平山城」の城姫たちを用いると吉。&br;クリア条件:平山城の城姫を編成する|6時間|145|0|73|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|5|0|0|0|~|-140|0|-73|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |>| | | | |
|23|腹が減っては|戦に備えて兵糧を確保しよう。備主城がさらに経験を積んでいると吉。&br;クリア条件:備主城Lv25以上|1時間|0|0|23|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|13|1|~|0|0|-10|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|24|隣国との交易 1|城姫を護衛に隣国との交易。城主が豊富な経験を積んでいると吉。|1時間30分|0|16|0|16| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|25|宿場の整備|クリア条件:平城の城姫を編成する|3時間|0|24|49|24| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|7|9|6|~|0|-17|-40|-18|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|26|隣国の特産品|クリア条件:備の主城が豊富な経験を積んでいること&br;(LV30?)|4時間|20|0|0|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|6|0|0|0|~|-14|0|0|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|27|新規航路の開拓|水運を活用して物流と人流を活性化させよう。「水城」の城姫を用いると吉。&br;水城の城姫を編成する|5時間|26|14|17|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|7|5|4|0|~|-19|-9|-13|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|28|隣国との交易 2|所領で入手しにくい資源を隣国から手に入れよう。「平山城」の城姫たちを用いると吉。&br;平山城の城姫を編成する|6時間|0|29|26|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|13|6|0|~|0|-16|-20|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|29|北前船|所領の収入を増やすため、町人文化を支援しよう。&br;「平山城」の城姫たちを用いると吉。&br;平山城の城姫を編成する|8時間|16|7|15|13| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|4|2|4|4|~|-12|-5|-11|-9|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|30|大商い|鍛冶屋の名人との大商い、城姫を向かわせよう。&br;「平山城」や経験豊富な城姫を用いると吉。|12時間|0|61|0|61| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
***報酬内容 [#g20a7fb0]

***内政成功パターン [#k65abcfb]
#region(開く)
|内政名|パターン|h
|21.初めての交易|レベル20(主・騎),レベル10(槍)*2,レベル16(砲)|
|~|レベル20(主・騎)|
|22.木材の買付|レベル20(主・騎),レベル10(槍)*2,レベル16(砲)|
|~|Lv20平山城(騎兵)、Lv1山城(砲兵)、Lv1平城(槍兵)|
|23.腹が減っては|レベル25(主・騎),3(騎),1(砲),2(槍),2(槍)|
|24.隣国との交易 1|高レベルの城姫を内政備に編成して、調子を絶好調にする|
#endregion
**西国街道 [#ef27c146]
|||LEFT:200|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No|内政名|説明|所要時間|>|>|>|必要資材| |成否|>|>|>|獲得資材| |>|>|>|差分|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|~|木|石|米|兵|~|木|石|米|兵|h
|31|西国との交易 1|物資を補給しよう。陽のある時間に「平城」の城姫たちを用いると吉。&br;クリア条件:平城の城姫を編成し、「昼」の時間帯に内政を行う|15時間|59|26|59|26| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|21|11|14|6|~|-38|-15|-45|-20|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|32|備前の名刀|城姫と備前の名刀を見に行こう。&br;経験豊富な城姫や、鍛冶の施設が吉&br;クリア条件:LV30↑の城姫を編成し、城姫にたたら場を配置|1日|128|176|80|128| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|5|11|5|15|~|-123|-165|-75|-113|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |>| | | | |
|33|情報収集|栄えている宿場町で近隣の土地の情報を集めよう。「平城」の城姫たちや、馬の施設が吉。&br;クリア条件:平城の城姫を編成し、城姫に厩を配置&br;報酬:縄張図/施設縄張図/道具|6時間|80|0|80|20| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|34|大山峠|難所で有名な大山峠。熟練の城姫を先頭にしたり、採掘の施設が吉。&br;クリア条件:城姫に砂利場を配置|5時間|83|67|0|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|35|山賊退治|山賊退治の援軍に、城姫を向かわせよう。暗闇の時間や、「山城」の城姫たちが吉。&br;クリア条件:山城の城姫を編成し、「夜」の時間帯に内政を行う|4時間|0|14|0|107| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|36|山崎街道での行商|米を買い付けに行こう。「平城」の城姫と、土蔵の施設が吉。|1日|0|0|754|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|110|0|~|0|0|-644|0|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|37|西国への本格進出|西国での貿易を本格化するため、兵を集めよう。「平城」の城姫たちと、槍の施設が吉。&br;クリア条件:平城の城姫を編成し、城姫槍術小稽古場を配置|15時間|0|0|0|454| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|0|0|0|115|~|0|0|0|-339|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|38|生田神社への参拝|西国本街道で行商しよう。大勢の「平山城」の城姫たちと、馬の施設が吉。&br;報酬:縄張図/施設縄張図/道具|3日|383|383|527|383| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|39|西国との交易 2|西国の台所と取引をしよう。陽のある時間、大勢の「平城」の城姫たちと、土蔵の施設が吉。|2時間|0|0|32|0| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |
|40|密貿易を取り締まれ|ご禁制品の密貿易の取り締まりに向かわせよう。陽が昇る前、港をつけた「平城」の城姫たちが吉。|3時間|80|0|0|16| |失敗| | | | | | | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功| | | | |~| | | | |
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功| | | | |~| | | | |

**自由貿易 [#f9eec589]
|||LEFT:200|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|No|内政名|説明|所要時間|>|>|>|必要資材||成否|>|>|>|獲得資材||>|>|>|差分|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|~|木|石|米|兵|~|木|石|米|兵|h
|41|下関への道|下関へ珍しい商品を仕入れに行こう。「平城」の城姫たちと、店小屋の施設が吉。|2日|319|303|319|160||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|42|米飛脚と飛脚問屋|米会所の米相場を把握して、他所領と差をつけよう。錦秋の日中が吉。|8時間|0|106|158|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|||||
|43|鉄砲鍛冶との交渉|鉄砲を仕入れるため、鉄砲鍛冶と交渉しよう。暑中の候、大鍛冶と侍大将の施設が吉。&br;報酬:縄張図/施設縄張図/道具|3日|0|0|0|711||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|44|材木の流通|舟運を使って材木を効率よく交易しよう。陽のある時間、「水城」の城姫たちや、商港の施設が吉。|3時間30分|116|0|0|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|45|中継貿易|中継貿易経路を手に入れよう。暑中の候、商港と仏狼機砲が吉。|2時間|0|14|27|27||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|46|南蛮との交易 1|南蛮由来の舶来品を輸入しよう。二世権現を連れ、商港と山居の施設が吉。&br;報酬:縄張図/施設縄張図/道具|4日|418|190|38|418||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|47|海賊衆の撃退|貿易の障害を排除しよう。歴戦の経験を積んだ城姫と、商港の施設が吉。|1日|316|316|158|0||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|48|南蛮との交易 2|海外の兵器や資材を輸入しよう。大勢の「水城」の城姫たちと、商港と槍の施設が吉。|4日|683|380|607|380||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|49|南蛮品の国内普及|南蛮貿易で得た珍品を、普及させよう。寒風の侯、店長屋と町民陣屋の施設が吉。|2時間|43|20|20|43||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|50|楽市楽座への参加|都で開かれている楽市楽座に出店しよう。無類の経験を積んだ城姫と、屋根付井戸と寺院の施設が吉。|2時間|142|39|197|47||失敗||||||||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|大成功|||||~|||||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|超成功|||||~|||||


**備考 [#ube00638]
※獲得できる資材は参考値

#endregion
スポンサードリンク