#ref(uploader/upc_1418285689_362299027_0.png,,w=300)

開催期間:2014/12/11 〜 12/24 22:00
 第1期:2014/12/11 ~ 12/15 20:00
 第2期:2014/12/15 20:00 ~ 12/20 20:00
 第3期:2014/12/20 20:00 ~ 12/24 22:00
ゲリラ・ポイントアップキャンペーン:2014/12/17 21:00 〜 12/18 21:00
総合ランキング発表日:2014/12/24中

----
#contents
----
**ルールについて [#ne371a5b]
-特別な合戦形式で、野戦のみ行う。
-2時間毎に合戦(訓練)相手として3名のユーザが選択され、訓練することができる。
--イベント専用アイテム「聖夜の鐘」を使用すると、''待ち時間を残したまますぐに合戦可能になる''
--例)「01:46:00で訓練相手到着」という状態で「聖夜の鐘」を使用しても、「01:46:00で訓練相手到着」という状態のまま。
-2時間経過した後、''イベントトップにアクセスした時''に訓練相手が再選択されて、残り2時間となる。
-築城で手に入る松代城/松代城弐式を戦備に加えて訓練すると獲得できる祭点数(イベントポイント)が''2倍''になる。
-メカタ城の応援が発生すると''連続した5回(制限時間30分)の間、獲得できる祭点数が3倍''になる。
-デイリー報酬は、毎日4:00に切り替え
-連携特技は「城姫連携特技」と「武将連携特技」の2種類ある
--城姫連携特技:第2期以降で実装。発動すると能力値が上昇する。特定の城姫同士を同じ戦備に加える事で最大3つが発動する。
--武将連携特技:''特定の城姫に特定の武将を従事させる''ことで発動する。城姫の持つ特技がより強力になる。発動すると城姫の特技名に''[連携]''というテキストが追加される。また詳細に「''連携特技覚醒中''」と表示される。

**遊び方 [#q5ba7fb3]
|#ref(uploader/upc_1418285689_362299027_1.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1418285689_362299027_2.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1418285689_362299027_3.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1418285689_362299027_4.jpg,w=100)|#ref(uploader/upc_1418285689_362299027_5.jpg,w=100)|

**城姫×武将連携 [#i87d45b0]
#region(城姫×武将連携,key=event20141211_1)
#table_edit(城姫×武将連携テーブル)
#endregion
**城姫連携 [#d3ec4d46]

備に設定する順序は関係なし。
あと、たぶん弐式や括弧付きなどバリエーションも同様に発動。

#region(城姫連携,key=event20141215_1)
#sortabletable(sort=String|String|String,1){{
|~連携|~連携効果|~連携に必要な城姫|h
|清洲越し|対象の城姫の攻撃力が上昇|名古屋城×清洲城|
|北方築城合戦|対象の城姫の攻撃力が上昇||
|仁義礼智信|対象の城姫の攻撃力が大きく上昇|久留里城×結城城|
|大和大納言|対象の城姫の攻撃力がやや上昇||
|島津本御内|対象の城姫の攻撃力が少し上昇|内城×鹿児島城|
|霧ヶ城|対象の城姫の防御力が上昇|久留里城×山形城&br;岩村城×久留里城|
|龍ヶ城|対象の城姫の防御力が少し上昇|岩村城×春日山城|
|会津遊撃隊|対象の城姫の防御力がやや上昇|会津若松城×松前城|
|大砲連撃|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|松前城×和歌山城|
|メガネッ城|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|稲葉山城×春日山城&br;篠山城×稲葉山城|
|剣扇舞|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|勝瑞城×箕輪城|
|城姫温泉絵図|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|温泉城姫の中から3城姫以上設定|
|館といえども|対象の城姫の攻撃力が上昇|躑躅ヶ崎館×足利氏館|
|奇襲連携|対象の城姫の攻撃力が上昇||
|水着連携|対象の城姫の防御力がやや上昇|高松城×備中高松城&br;佐賀城×備中高松城&br;佐賀城×高松城|
|御三家|対象の城姫の防御力が上昇|名古屋城×和歌山城|
|東国名城|対象の城姫の攻撃力が上昇|河越城×宇都宮城|
|北条支城網|対象の城姫の攻撃力が上昇|小田原城×鉢形城&br;忍城×鉢形城|
|龍虎相克|対象の城姫の攻撃力がかなり上昇|躑躅ヶ崎館×春日山城|
|信濃攻め|対象の城姫の攻撃力が少し上昇|松代城×躑躅ヶ崎館&br;松代城×小諸城|
|現存天守|対象の城姫の運がやや上昇|弘前城、松本城、松江城&br;松山城、姫路城、高知城&br;の中から2城姫以上設定|
|古代の城|対象の城姫の運がやや上昇||
|家康の備え|対象の城姫の防御力がやや上昇|篠山城×二条城&br;篠山城×駿府城&br;二条城×駿府城|
|水際の連携|対象の城姫の攻撃力が上昇|任意の2つ水城|
|加賀前田|対象の城姫の攻撃力がやや上昇||
|峻険大山城|対象の城姫の攻撃力が上昇|任意の2つ山城&br;騎兵を除く|
|鯰尾の銀兜|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|松坂城×会津若松城|
|江戸の要衝|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|江戸城×佐倉城|
|漆黒の要塞|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|松江城×松本城|
|官兵衛の城|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|高松城×姫路城|
|信長の城|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|清洲城×稲葉山城|
|始まりの城|対象の城姫の攻撃力がかなり上昇|清洲城、勝瑞城、久留里城&br;大分府内城、山形城、金沢城&br;伊賀上野城、盛岡城、宇都宮城、萩城&br;の中から2城姫以上設定|
|毛利姉妹|対象の城姫の攻撃力がやや上昇||
|大坂冬の陣|対象の城姫の攻撃力がやや上昇|駿府城、大和郡山城、江戸城、伊賀上野城&br;の中から2城姫以上設定|
|東北石垣造り三大城|対象の城姫の防御力が上昇|会津若松城×盛岡城|
|高虎の城|対象の城姫の攻撃力が少し上昇|二条城×大和郡山城[聖夜]&br;二条城×大洲城&br;二条城×伊賀上野城&br;篠山城×二条城|
}}
#endregion
**目玉報酬 [#ld2e0209]
|#ref(uploader/upc_1418285852_725272897_0.jpg,w=300)|#ref(uploader/upc_1418285852_725272897_1.jpg,w=300)|
|#ref(uploader/upc_1418285852_725272897_2.jpg,w=300)|#ref(uploader/upc_1418285852_725272897_3.jpg,w=300)|
|#ref(uploader/upc_1418285852_725272897_4.jpg,w=300)| |

**報酬一覧 [#p2c86708]
***得点到達報酬 [#uc0076e3]
#region(デイリー報酬,key=event20141211_2)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|獲得点3000到達|「聖夜の鐘」x1|
|獲得点6000到達|資材木x500|
|獲得点10000到達|資材米x500|
|獲得点20000到達|資材兵x500|
|獲得点50000到達|資材石x500|
}}
#endregion
***特別城姫 [#ja313919]
#region(首里城[聖夜],key=event20141211_3)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|LEVEL10到達|「聖夜の鐘」x1、資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
|LEVEL20到達|「聖夜の鐘」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|LEVEL30到達|「聖夜の鐘」x2、資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|LEVEL40到達|「聖夜の鐘」x2、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|LEVEL50到達|「聖夜の鐘」x3、資材木x2500、資材石x2500、資材米x2500、資材兵x2500|
|LEVEL60到達|「萩城[砲]」x1、資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000|
|LEVEL70到達|「聖夜の鐘」x3、資材木x3500、資材石x3500、資材米x3500、資材兵x3500|
|LEVEL80到達|「サンタ縄張図」x1、資材木x4000、資材石x4000、資材米x4000、資材兵x4000|
|LEVEL90到達|「聖夜の鐘」x5、資材木x4500、資材石x4500、資材米x4500、資材兵x4500|
|LEVEL100到達|「聖夜の鐘」x5、資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000|
}}
#endregion
#region(大和郡山城[聖夜],key=event20141211_4)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|LEVEL10到達|「クリスマスツリー」x1、資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
|LEVEL20到達|「聖夜の鐘」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|LEVEL30到達|「聖夜の鐘」x1、資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|LEVEL40到達|「聖夜の鐘」x2、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|LEVEL50到達|「聖夜の鐘」x2、資材木x2500、資材石x2500、資材米x2500、資材兵x2500|
|LEVEL60到達|「聖夜の鐘」x3、資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000|
|LEVEL70到達|「聖夜の鐘」x3、資材木x3500、資材石x3500、資材米x3500、資材兵x3500|
|LEVEL80到達|「久保田城[砲]」x1、資材木x4000、資材石x4000、資材米x4000、資材兵x4000|
|LEVEL90到達|「聖夜の鐘」x5、資材木x4500、資材石x4500、資材米x4500、資材兵x4500|
|LEVEL100到達|「聖夜の鐘」x5、資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000|
}}
#endregion
#region(月山富田城[聖夜],key=event20141211_5)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|LEVEL10到達|「聖夜の鐘」x1、資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
|LEVEL20到達|「聖夜の鐘」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|LEVEL30到達|「聖夜の鐘」x2、資材木x1500、資材石x1500、資材米x1500、資材兵x1500|
|LEVEL40到達|「原城」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|LEVEL50到達|「聖夜の鐘」x2、資材木x2500、資材石x2500、資材米x2500、資材兵x2500|
|LEVEL60到達|「聖夜の鐘」x3、資材木x3000、資材石x3000、資材米x3000、資材兵x3000|
|LEVEL70到達|「聖夜の鐘」x3、資材木x3500、資材石x3500、資材米x3500、資材兵x3500|
|LEVEL80到達|「4時間縄張図」x1、資材木x4000、資材石x4000、資材米x4000、資材兵x4000|
|LEVEL90到達|「聖夜の鐘」x5、資材木x4500、資材石x4500、資材米x4500、資材兵x4500|
|LEVEL100到達|「聖夜の鐘」x5、資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000|
}}
#endregion
***ランキング報酬 [#sac825ab]
#region(総合,key=event20141211_6)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|1~100位|「大和郡山城[聖夜]」x1、「久保田城[砲]」x2、「萩城[砲]」x2、「天草時貞[聖夜]」x1、「黒田孝高[聖夜]」x1、「高山右近[聖夜]」x1、「大友宗麟[聖夜]」x1、「サンタ縄張図」x1、「どや!?」|
|101~500位|「大和郡山城[聖夜]」x1、「久保田城[砲]」x1、「萩城[砲]」x1、「天草時貞[聖夜]」x1、「黒田孝高[聖夜]」x1、「高山右近[聖夜]」x1、「大友宗麟[聖夜]」x1|
|501~700位|「久保田城[砲]」x1、「萩城[砲]」x1、「天草時貞[聖夜]」x1、「黒田孝高[聖夜]」x1、「高山右近[聖夜]」x1、「大友宗麟[聖夜]」x1|
|701~1000位|「久保田城[砲]」x1、「萩城[砲]」x1、「黒田孝高[聖夜]」x1、「高山右近[聖夜]」x1、「大友宗麟[聖夜]」x1|
|1001~2000位|「萩城[砲]」x1、「黒田孝高[聖夜]」x1、「高山右近[聖夜]」x1、「大友宗麟[聖夜]」x1|
|2001~3000位|「萩城[砲]」x1、「高山右近[聖夜]」x1、「大友宗麟[聖夜]」x1|
|3001~5000位|「萩城[砲]」x1、「大友宗麟[聖夜]」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2|
|5001~10000位|「縄張図」x1、「施設縄張図」x1|
}}
#endregion
#region(二期,key=event20141215_6)
#sortabletable(sort=String|String,1){{
|~条件|~報酬|h
|1~100位|「一騎当千」、「小西行長[聖夜]」x1、「織田有楽斎[聖夜]」x1、資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000|
|101~300位|「小西行長[聖夜]」x1、「織田有楽斎[聖夜]」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|301~500位|「小西行長[聖夜]」x1、「織田有楽斎[聖夜]」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|501~1000位|「織田有楽斎[聖夜]」x1、資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
}}
#endregion

#region(三期,key=event20141220_1)
|~条件|~報酬|h
|1~100位|「イヴ中止」、「4時間縄張図」x1、クリスマスリース、聖夜の星飾り、資材木x5000、資材石x5000、資材米x5000、資材兵x5000|
|101~300位|「4時間縄張図」x1、クリスマスリース、聖夜の星飾り、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000|
|301~500位|クリスマスリース、聖夜の星飾り、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000|
|501~1000位|聖夜の星飾り、資材木x500、資材石x500、資材米x500、資材兵x500|
#endregion
スポンサードリンク