#navi(../)
**基本情報 [#j8bc8076]
**基本情報 [#base]
|>|>|>|~470103 煌びやかなクリスマスツリー|
|&ref(uploader/upc_1418287370_347916620_2.png,w=100);|~得意役割|~築城・改築時間|~解体での獲得資材|
|~|内政|04:00:00||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|近接防御上昇|迎撃特化|資材木生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~|城姫の近接防御を強化|施設が城姫にダメージを与えます|木の生産量が増えます。|
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|この時期になると各地に飾られ、降誕祭を彩り煌く常緑樹。全ての城姫に装備可能。|
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):〇|BGCOLOR(#c5f5d8):〇|BGCOLOR(#e0b2ca):〇|BGCOLOR(#bbd9fb):〇|

**城姫に付与されるステータス [#h5166706]
***戦 [#c8dc824d]
**城姫に付与されるステータス [#sh_sts]
***戦 [#sh_btl]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|10|+21|+21|+41|+34|+14|
|最大|||||||
***内政 [#n7560c79]
|最大|20|+29|+29|+56|+47|+19|
***内政 [#sh_a]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|10|+3|+0|+0|+1|
|最大||||||
|最大|20|+4|+0|+0|+1|

**防衛 [#l75ee6fb]
**防衛 [#def]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|10|439|
|最大|||
|最大|20|595|

**改築 [#o78da14f]
**改築 [#evolve]
#sh_facility(mode=evo-map,煌びやかなクリスマスツリー)
スポンサードリンク