#navi(../)
**基本情報 [#uc7109d8]
**基本情報 [#ocb32143]
|>|>|>|~290103 杉林|
|&ref(uploader/fa_290103_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城・改築時間|~解体での獲得資材|
|~|内政|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|間接防御上昇|迎撃特化|資材木生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~|城姫の間接防御を強化|施設が城姫にダメージを与えます|木の生産量が増えます。|
|>|>|>|~説明|
|>|>|>||
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):〇|BGCOLOR(#c5f5d8):〇|BGCOLOR(#e0b2ca):×|BGCOLOR(#bbd9fb):×|

**城姫に付与されるステータス [#u63eff4e]
***戦 [#hb704e9c]
**城姫に付与されるステータス [#jd77cfdd]
***戦 [#t9bae642]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|10|+3|+3|+5|+6|+6|
|最大|20|+5|+5|+9|+13|+13|
***内政 [#n3a2f008]
***内政 [#wfeb030f]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|10|+3|+0|+0|+1|
|最大|20|+4|+0|+0|+1|

**防衛 [#o70cd78f]
**防衛 [#p4504365]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|10|88|
|最大|20|176|

**改築 [#n01ce32b]
**改築 [#pfbed63f]
#sh_facility(mode=evo-map,杉林)
スポンサードリンク