#navi(../)
**基本情報 [#base]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~吉田郡山城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/吉田郡山城弐式-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/index-91-gjaidgz.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|~|初期|30|100|917|435|748|347|505|664|30|BGCOLOR(#FFF1D0):3646|
|~|最大|100|100|1191|565|972|451|656|863|30|BGCOLOR(#FFF1D0):4728|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|~|初期|30|>||>||>||>||BGCOLOR(#FFF1D0):0|
|~|最大|100|>|3|>|2|>|2|>|3|BGCOLOR(#FFF1D0):10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|>|R|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|>|山城|>|~兵科|>|>|砲兵|
|>|>|~親愛度|>|>|>|デレツン|>|~性格|>|>|冷静沈着|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|>|間接|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-120.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|>|臆病野州|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|>|体力の低い味方二人に中回復&br;(対象者の最大体力の27%)|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|>|60|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|>|3|>|~施設配置可能数|>|>|5|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|>|山全体を要塞とする巨大城郭である吉田郡山城。二万の軍に包囲されてもびくともしないその守備力は圧巻。落ち着いた性格で、自分の能力を正確に把握している天才軍師のような城姫である。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|>|西|>|~所在地|>|>|広島県安芸高田市|
|>|>|~CV|>|>|>|長縄まりあ|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|
**吉田郡山城弐式(よしだこおりやまじょうにしき) [#base]
#ref(uploader/吉田郡山城弐式-normal.png,center,w=300,mw)

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。
***パラメータ [#param]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|初期|30|100|917|435|748|347|505|664|30|BGCOLOR(#FFF1D0):3646|
|最大|100|100|1192|567|973|452|657|864|30|BGCOLOR(#FFF1D0):4705|
|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|初期|30|>||>||>||>||BGCOLOR(#FFF1D0):0|
|最大|100|>|3|>|2|>|2|>|3|BGCOLOR(#FFF1D0):10|

#br
*** 攻撃範囲 [#range]
|CENTER:25|CENTER:75|c
|~攻撃範囲|間接|

*** 特技 [#skl]
|CENTER:33|CENTER:33|CENTER:33|c
|~名前|~効果|~消費MP|
|臆病野州|体力の低い味方二人に中回復|60|

*** 城姫属性 [#attr]
|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|~レアリティ|~属性|~兵科|~成長|
|R|山城|砲兵|早咲き|
|~親愛度|~性格|~施設数|~武将数|
|デレツン|冷静沈着|5|3|
|~イラストレータ|~CV|~ |~ |
|西|長縄まりあ|||

*** 得意値 [#fff]
|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:〇|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:〇|砲兵:―|騎兵:△||
|~四季得意値|  春:-| 夏:〇| 秋:-| 冬:△|
|~四季得意値|  春:―| 夏:〇| 秋:―| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#evolve]
#character(mode=evo-map,吉田郡山城弐式)
*** 改築情報 [#xd770594]
|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:40|c
|~城姫|~改築資材|~4資材|
|[[&ref(uploader/吉田郡山城-icon.png,w=50,mw);&br;吉田郡山城>城姫/中国地方/吉田郡山城]]|黒の懸魚x3/ヒノキの下見板x2/ヒノキの大梁x1/x|木x2604/石x1197/米x1197/兵x1197|
|↓|>||
|[[&ref(uploader/吉田郡山城弐式-icon.png,w=50,mw);&br;吉田郡山城弐式>城姫/中国地方/吉田郡山城弐式]]|>||

***バリエーション一覧 [#bfd1eeaf]
#notice(class=imgbox){{{
- [[&ref(uploader/吉田郡山城-icon.png,w=75,mw);&br;吉田郡山城>城姫/中国地方/吉田郡山城]]
- [[&ref(uploader/吉田郡山城弐式-icon.png,w=75,mw);&br;吉田郡山城弐式>城姫/中国地方/吉田郡山城弐式]]
- [[&ref(uploader/upc_1438926852_883674336_0.png,w=75,mw);&br;吉田郡山城[水着]>城姫/中国地方/吉田郡山城[水着]]]
- [[&ref(uploader/1469099771001.png,w=75,mw);&br;吉田郡山城[SSR]>城姫/中国地方/吉田郡山城[SSR]]]
- [[&ref(uploader/1469099740001.png,w=75,mw);&br;吉田郡山城[温泉]>城姫/中国地方/吉田郡山城[温泉]]]
- [[&ref(uploader/1469014090001.png,w=75,mw);&br;吉田郡山城[水着][SSR]>城姫/中国地方/吉田郡山城[水着][SSR]]]
- [[&ref(uploader/1469099758001.png,w=75,mw);&br;吉田郡山城[SSR]弐式>城姫/中国地方/吉田郡山城[SSR]弐式]]
}}}

*** その他 [#other]
|>|~取得方法|
|>|改築|
|>|~城割資材|
|>||
|>|~説明|
|>|山全体を要塞とする巨大城郭である吉田郡山城。二万の軍に包囲されてもびくともしないその守備力は圧巻。落ち着いた性格で、自分の能力を正確に把握している天才軍師のような城姫である。|
|>|~史実|
|>||

**セリフ集 [#serif]
#region(セリフ集)
||LEFT:150||c
|>|~マイページ①||
|>|~マイページ②||
|>|~マイページ③||
|>|~マイページ④||
|>|~マイページ⑤||
|>|~入手時(築城/改築)|兵力や武勇もまた知恵で何とでもそろえられるもの。つまり戦というのは本質的に知恵比べでございます。|
|>|~開城時||
|>|~築城完了||
|>|~修繕完了||
|>|~内政完了||
|>|~イベント開催||
|>|~城主報告有||
|>|~預り蔵有||
|>|~内政成功||
|>|~内政大成功||
|>|~内政超成功||
|>|~内政失敗||
//|>|~派兵成功||
//|>|~派兵失敗||
|>|~派兵カットイン①||
|>|~派兵カットイン②||
|>|~派兵カットイン③||
|>|~派兵資材入手||
|>|~派兵資材喪失||
|>|~派兵戦闘突入①||
|>|~派兵戦闘突入②||
|>|~派兵戦闘突入③||
|>|~戦闘カットイン①|殿のために策を練り策を実現することこそが私の幸福なのですよ?|
|>|~戦闘カットイン②||
|>|~戦闘カットイン③||
|>|~戦闘本丸決戦攻撃側||
|>|~戦闘本丸決戦防御側||
|>|~戦勝報告|①一件落着ということですね。殿にとっては造作もないことでした。&br;②おめでとうございます。さすがは殿。私の作戦をここまで活かしてくれる人はあなたしかいらっしゃいません。末永くよろしくお願いいたします。|
|~時報|~0時||
|~|~1時||
|~|~2時||
|~|~3時||
|~|~4時||
|~|~5時||
|~|~6時||
|~|~7時||
|~|~8時||
|~|~9時||
|~|~10時||
|~|~11時||
|~|~12時||
|~|~13時||
|~|~14時||
|~|~15時||
|~|~16時||
|~|~17時||
|~|~18時||
|~|~19時||
|~|~20時||
|~|~21時||
|~|~22時||
|~|~23時||
#endregion
[マイページ]
-
-
-
-
-

**築城レシピ [#recipe]
築城レシピ報告を元に作成
#character(mode=recipe,吉田郡山城弐式)
[入手時(築城/改築)]
-兵力や武勇もまた知恵で何とでもそろえられるもの。つまり戦というのは本質的に知恵比べでございます。

**史実 [#history]
[開城時]
-

[築城完了]
-

[修繕完了]
-

[内政完了]
-

[イベント開催]
-

[城主報告有]
-

[預り蔵有]
-

[内政成功]
-

[内政大成功]
-

[内政超成功]
-

[内政失敗]
-

[派兵カットイン]
-
-
-

[派兵資材入手]
-

[派兵資材喪失]
-

[派兵戦闘突入]
-
-
-

[戦闘カットイン]
-殿のために策を練り策を実現することこそが私の幸福なのですよ?
-
-

[戦闘本丸決戦攻撃側]
-

[戦闘本丸決戦防御側]
-

[戦勝報告]
-①一件落着ということですね。殿にとっては造作もないことでした。&br;②おめでとうございます。さすがは殿。私の作戦をここまで活かしてくれる人はあなたしかいらっしゃいません。末永くよろしくお願いいたします。

[時報]
-0時:
-1時:
-2時:
-3時:
-4時:
-5時:
-6時:
-7時:
-8時:
-9時:
-10時:
-11時:
-12時:
-13時:
-14時:
-15時:
-16時:
-17時:
-18時:
-19時:
-20時:
-21時:
-22時:
-23時:

[その他]
-
スポンサードリンク