//ID:
//通常アイコン:
//開城全身絵 :
//開城アイコン:
//改築Lv   :
//改築資材  :
//改築4資材 :
//改築先   :
//改築度   :1
#navi(../)
**基本情報 [#base]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~忍城[水着] (おしじょう[みずぎ])|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/upc_1443601525_106537247_2.png,center,w=300)|
||>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|~|初期|1|1||||||||BGCOLOR(#FFF1D0):0|
|~|最大|100|100|2626|1205|84|1811|1215|1069||BGCOLOR(#FFF1D0):8010|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|~|初期|1|>||>||>||>||BGCOLOR(#FFF1D0):0|
|~|最大|100|>|2|>|2|>|4|>|2|BGCOLOR(#FFF1D0):10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|>|SSR|>|~レベル|>|>|頑張り屋|
|>|>|~属性|>|>|>|水城|>|~兵科|>|>|騎兵|
|>|>|~親愛度|>|>|>|まっすぐ|>|~性格|>|>|剛毅果断|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|>|早駆け(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-112.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|>|浮城の術[海]|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|>|防御力の低い敵二人に大ダメージ+敵槍兵の防御弱化 |~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|>|50|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|>|5|>|~施設配置可能数|>|>|5|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|>|レア築城|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|>|関東七名城の一つであり、成田氏の居城としても知られる忍城。石田三成の水攻めを耐え切るほどの忍耐力を持つ。おとなしいが、芯はしっかりしており、我慢強い城姫。&br;|
|>|>|~イラストレータ|>|>|>||>|~所在地|>|>|埼玉県|
|>|>|~CV|>|>|>|加隈亜衣|>|~築城&br;改築時間|>|>||
**忍城[水着](おしじょう みずぎ) [#base]
#ref(uploader/upc_1443601525_106537247_2.png,center,w=300,mw)

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。
***パラメータ [#param]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|初期|1|1||||||||BGCOLOR(#FFF1D0):0|
|最大|100|100|2626|1205|84|1811|1215|1069||BGCOLOR(#FFF1D0):8010|
|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|初期|1|>||>||>||>||BGCOLOR(#FFF1D0):0|
|最大|100|>|2|>|2|>|4|>|2|BGCOLOR(#FFF1D0):10|

#br
*** 攻撃範囲 [#range]
|CENTER:25|CENTER:75|c
|~攻撃範囲|早駆け(1マス)|

*** 特技 [#skl]
|CENTER:33|CENTER:33|CENTER:33|c
|~名前|~効果|~消費MP|
|浮城の術[海]|防御力の低い敵二人に大ダメージ+敵槍兵の防御弱化|50|

*** 城姫属性 [#attr]
|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|~レアリティ|~属性|~兵科|~成長|
|SSR|水城|騎兵|頑張り屋|
|~親愛度|~性格|~施設数|~武将数|
|まっすぐ|剛毅果断|5|5|
|~イラストレータ|~CV|~ |~ |
|しらび|加隈亜衣|||

*** 得意値 [#fff]
|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:ー|砲兵:△|騎兵:◯||
|~兵科得意値| 槍兵:―|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値|  昼:| 夜:|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#evolve]
#character(mode=evo-map,忍城[水着])

***バリエーション一覧 [#reb4196a]
#notice(class=imgbox){{{
- [[&ref(uploader/忍城-icon.png,w=75,mw);&br;忍城>城姫/関東地方/忍城]]
- [[&ref(uploader/忍城弐式-icon.png,w=75,mw);&br;忍城弐式>城姫/関東地方/忍城弐式]]
- [[&ref(uploader/1469097996001.png,w=75,mw);&br;忍城[水着]>城姫/関東地方/忍城[水着]]]
- [[&ref(uploader/1469029757001.png,w=75,mw);&br;忍城参式>城姫/関東地方/忍城参式]]
- [[&ref(uploader/1469097963001.png,w=75,mw);&br;忍城[SSR]>城姫/関東地方/忍城[SSR]]]
- [[&ref(uploader/1469097978001.png,w=75,mw);&br;忍城[SSR]弐式>城姫/関東地方/忍城[SSR]弐式]]
}}}

*** その他 [#other]
|>|~取得方法|
|>|レア築城|
|>|~城割資材|
|>||
|>|~説明|
|>|関東七名城の一つであり、成田氏の居城としても知られる忍城。石田三成の水攻めを耐え切るほどの忍耐力を持つ。おとなしいが、芯はしっかりしており、我慢強い城姫。|
|>|~史実|
|>||

**セリフ集 [#serif]
#region(セリフ集)
||LEFT:150||c
|>|~マイページ①||
|>|~マイページ②||
|>|~マイページ③||
|>|~マイページ④||
|>|~マイページ⑤||
|>|~入手時(築城/改築)||
|>|~開城時||
|>|~築城完了||
|>|~修繕完了||
|>|~内政完了||
|>|~イベント開催||
|>|~城主報告有||
|>|~預り蔵有||
|>|~内政成功||
|>|~内政大成功||
|>|~内政超成功||
|>|~内政失敗||
//|>|~派兵成功||
//|>|~派兵失敗||
|>|~派兵カットイン①||
|>|~派兵カットイン②||
|>|~派兵カットイン③||
|>|~派兵資材入手||
|>|~派兵資材喪失||
|>|~派兵戦闘突入①||
|>|~派兵戦闘突入②||
|>|~派兵戦闘突入③||
|>|~戦闘カットイン①||
|>|~戦闘カットイン②||
|>|~戦闘カットイン③||
|>|~戦闘本丸決戦攻撃側||
|>|~戦闘本丸決戦防御側||
|>|~戦勝報告||
|~時報|~0時||
|~|~1時||
|~|~2時||
|~|~3時||
|~|~4時||
|~|~5時||
|~|~6時||
|~|~7時||
|~|~8時||
|~|~9時||
|~|~10時||
|~|~11時||
|~|~12時||
|~|~13時||
|~|~14時||
|~|~15時||
|~|~16時||
|~|~17時||
|~|~18時||
|~|~19時||
|~|~20時||
|~|~21時||
|~|~22時||
|~|~23時||
#endregion
[マイページ]
-
-
-
-
-

**築城レシピ [#recipe]
築城レシピ報告を元に作成
#character(mode=recipe,忍城[水着])
[入手時(築城/改築)]
-

**史実 [#history]
[開城時]
-

[築城完了]
-

[修繕完了]
-

[内政完了]
-

[イベント開催]
-

[城主報告有]
-

[預り蔵有]
-

[内政成功]
-

[内政大成功]
-

[内政超成功]
-

[内政失敗]
-

[派兵カットイン]
-
-
-

[派兵資材入手]
-

[派兵資材喪失]
-

[派兵戦闘突入]
-
-
-

[戦闘カットイン]
-
-
-

[戦闘本丸決戦攻撃側]
-

[戦闘本丸決戦防御側]
-

[戦勝報告]
-

[時報]
-0時:
-1時:
-2時:
-3時:
-4時:
-5時:
-6時:
-7時:
-8時:
-9時:
-10時:
-11時:
-12時:
-13時:
-14時:
-15時:
-16時:
-17時:
-18時:
-19時:
-20時:
-21時:
-22時:
-23時:

[その他]
-
スポンサードリンク