#navi(../)
**基本情報 [#base]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~躑躅ヶ崎館弐式 (つつじがさきやかたにしき)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/躑躅ヶ崎館弐式-normal.png,center,w=300)|
||>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|~|初期|30|100|1630|571|52|815|851|582|30|BGCOLOR(#FFF1D0):4531|
|~|最大|100|100|2274|798|74|1137|1189|813|30|BGCOLOR(#FFF1D0):6315|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|~|初期|30|>|2|>|1|>|1|>|1|BGCOLOR(#FFF1D0):5|
|~|最大|100|>|4|>|2|>|2|>|2|BGCOLOR(#FFF1D0):10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|>|HR|>|~レベル|>|>|頑張り屋|
|>|>|~属性|>|>|>|平城|>|~兵科|>|>|騎兵|
|>|>|~親愛度|>|>|>|まっすぐ|>|~性格|>|>|猪突猛進|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|>|早駆け(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-112.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|>|甲陽軍鑑|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|>|攻撃力の高い敵一人に大ダメージ|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|>|50|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|>|3|>|~施設配置可能数|>|>|5|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|>|躑躅ヶ崎館は武田信玄の父である武田信虎によって築かれた居館。戦時のことを考え、裏山には詰城である要害山城が設置されている。性格は戦好きで勝ち気だが、土壇場になると要害山城に頼る癖がある。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|>|アマガイタロー|>|~所在地|>|>|山梨県甲府市|
|>|>|~CV|>|>|>|浅倉杏美|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|
**躑躅ヶ崎館弐式(つつじがさきやかたにしき) [#base]
#ref(uploader/躑躅ヶ崎館弐式-normal.png,center,w=300,mw)

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。
***パラメータ [#param]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|初期|30|100|1630|571|52|815|851|582|30|BGCOLOR(#FFF1D0):4531|
|最大|100|100|2274|798|74|1137|1189|813|30|BGCOLOR(#FFF1D0):6285|
|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|初期|30|>|2|>|1|>|1|>|1|BGCOLOR(#FFF1D0):5|
|最大|100|>|4|>|2|>|2|>|2|BGCOLOR(#FFF1D0):10|

#br
*** 攻撃範囲 [#range]
|CENTER:25|CENTER:75|c
|~攻撃範囲|早駆け(1マス)|

*** 特技 [#skl]
|CENTER:33|CENTER:33|CENTER:33|c
|~名前|~効果|~消費MP|
|甲陽軍鑑|攻撃力の高い敵一人に大ダメージ|50|

*** 城姫属性 [#attr]
|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|~レアリティ|~属性|~兵科|~成長|
|HR|平城|騎兵|頑張り屋|
|~親愛度|~性格|~施設数|~武将数|
|まっすぐ|猪突猛進|5|3|
|~イラストレータ|~CV|~ |~ |
|アマガイタロー|浅倉杏美|||

*** 得意値 [#fff]
|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:〇|山城:△|平城:-|水城:-|
|~兵科得意値| 槍兵:△|砲兵:〇|騎兵:-||
|~四季得意値|  春:-| 夏:-| 秋:〇| 冬:△|
|~フィールド得意値|平山城:〇|山城:△|平城:―|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:△|砲兵:〇|騎兵:―||
|~四季得意値|  春:―| 夏:―| 秋:〇| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#evolve]
#character(mode=evo-map,躑躅ヶ崎館弐式)
*** 改築情報 [#qed79e1b]
|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:40|c
|~城姫|~改築資材|~4資材|
|[[&ref(uploader/躑躅ヶ崎館-icon.png,w=50,mw);&br;躑躅ヶ崎館>城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館]]|白漆喰x1/土佐漆喰x2/銅瓦x4/黒松の大梁x3|木x1829/石x1829/米x1829/兵x3968|
|↓|>||
|[[&ref(uploader/躑躅ヶ崎館弐式-icon.png,w=50,mw);&br;躑躅ヶ崎館弐式>城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館弐式]]|>||

***バリエーション一覧 [#x221c19b]
#notice(class=imgbox){{{
- [[&ref(uploader/躑躅ヶ崎館-icon.png,w=75,mw);&br;躑躅ヶ崎館>城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館]]
- [[&ref(uploader/躑躅ヶ崎館弐式-icon.png,w=75,mw);&br;躑躅ヶ崎館弐式>城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館弐式]]
- [[&ref(uploader/1478618199001.png,w=75,mw);&br;躑躅ヶ崎館[SSR]>城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館[SSR]]]
- [[&ref(uploader/1478618212001.png,w=75,mw);&br;躑躅ヶ崎館[SSR]弐式>城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館[SSR]弐式]]
- [[&ref(uploader/1478618229001.png,w=75,mw);&br;躑躅ヶ崎館参式>城姫/中部地方/躑躅ヶ崎館参式]]
}}}

*** その他 [#other]
|>|~取得方法|
|>|改築|
|>|~城割資材|
|>||
|>|~説明|
|>|躑躅ヶ崎館は武田信玄の父である武田信虎によって築かれた居館。戦時のことを考え、裏山には詰城である要害山城が設置されている。性格は戦好きで勝ち気だが、土壇場になると要害山城に頼る癖がある。|
|>|~史実|
|>||

**セリフ集 [#serif]
#region(セリフ集)
||LEFT:150||c
|>|~マイページ①||
|>|~マイページ②||
|>|~マイページ③||
|>|~マイページ④||
|>|~マイページ⑤||
|>|~入手時(築城/改築)||
|>|~開城時||
|>|~築城完了||
|>|~修繕完了||
|>|~内政完了||
|>|~イベント開催||
|>|~城主報告有||
|>|~預り蔵有||
|>|~内政成功||
|>|~内政大成功||
|>|~内政超成功||
|>|~内政失敗||
//|>|~派兵成功||
//|>|~派兵失敗||
|>|~派兵カットイン①||
|>|~派兵カットイン②||
|>|~派兵カットイン③||
|>|~派兵資材入手||
|>|~派兵資材喪失||
|>|~派兵戦闘突入①||
|>|~派兵戦闘突入②||
|>|~派兵戦闘突入③||
|>|~戦闘カットイン①||
|>|~戦闘カットイン②||
|>|~戦闘カットイン③||
|>|~戦闘本丸決戦攻撃側||
|>|~戦闘本丸決戦防御側||
|>|~戦勝報告||
|~時報|~0時||
|~|~1時||
|~|~2時||
|~|~3時||
|~|~4時||
|~|~5時||
|~|~6時||
|~|~7時||
|~|~8時||
|~|~9時||
|~|~10時||
|~|~11時||
|~|~12時||
|~|~13時||
|~|~14時||
|~|~15時||
|~|~16時||
|~|~17時||
|~|~18時||
|~|~19時||
|~|~20時||
|~|~21時||
|~|~22時||
|~|~23時||
#endregion
[マイページ]
-
-
-
-
-

**築城レシピ [#recipe]
築城レシピ報告を元に作成
#character(mode=recipe,躑躅ヶ崎館弐式)
[入手時(築城/改築)]
-

**史実 [#history]
[開城時]
-

[築城完了]
-

[修繕完了]
-

[内政完了]
-

[イベント開催]
-

[城主報告有]
-

[預り蔵有]
-

[内政成功]
-

[内政大成功]
-

[内政超成功]
-

[内政失敗]
-

[派兵カットイン]
-
-
-

[派兵資材入手]
-

[派兵資材喪失]
-

[派兵戦闘突入]
-
-
-

[戦闘カットイン]
-
-
-

[戦闘本丸決戦攻撃側]
-

[戦闘本丸決戦防御側]
-

[戦勝報告]
-

[時報]
-0時:
-1時:
-2時:
-3時:
-4時:
-5時:
-6時:
-7時:
-8時:
-9時:
-10時:
-11時:
-12時:
-13時:
-14時:
-15時:
-16時:
-17時:
-18時:
-19時:
-20時:
-21時:
-22時:
-23時:

[その他]
-
スポンサードリンク