[[獲得アイテム統計]]

-松山城(冬)						&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.40(リーダー)	忍城弐式Lv.79	伊賀弐式Lv.30	内城Lv.31	佐賀弐式Lv.60&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;104	60	57.69%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	58	96.67%			&br;改築資材	0	0.00%			&br;兵糧丸	1	1.67%			&br;武将	0	0.00%			&br;その他アイテム	1	1.67% -- [[AM]] &new{2014-10-22 (水) 01:43:35};
-勝瑞城(冬)					&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.40(リーダー)	忍城弐式Lv.79	伊賀弐式Lv.30	内城Lv.31	佐賀弐式Lv.60&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;100	47	47.00%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	41	87.23%			&br;改築資材	0	0.00%			&br;兵糧丸	4	8.51%			&br;武将	0	0.00%			&br;その他アイテム	2	4.26% -- [[AM]] &new{2014-10-21 (火) 14:10:32};
-松前城(冬)					&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.40(リーダー)	忍城弐式Lv.79	伊賀弐式Lv.30	内城Lv.31	佐賀弐式Lv.60&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;101	52	51.49%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	42	80.77%			&br;改築資材	7	13.46%			&br;兵糧丸	2	3.85%			&br;武将	0	0.00%			&br;その他アイテム	1	1.92%			&br;					&br;改築資材別	数	改築資材%	ハコ数%		&br;銀瓦	1	14.29%	1.92%		&br;白の懸魚	2	28.57%	3.85%		&br;銀の飾り金具	1	14.29%	1.92%		&br;唐破風	2	28.57%	3.85%		&br;土佐漆喰	1	14.29%	1.92% -- [[AM]] &new{2014-10-21 (火) 14:10:03};
-稲葉山城(冬)			&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.40(リーダー)	忍城弐式Lv.79	伊賀弐式Lv.30	備中弐式Lv.100	佐賀弐式Lv.60&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;75	70	93.33%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	63	90.00%			&br;改築資材	0	0.00%			&br;兵糧丸	1	1.43%			&br;武将	6	8.57%			&br;その他アイテム	0	0.00% -- [[AM]] &new{2014-10-20 (月) 14:22:18};
-原城(秋)&br;					&br;メンバー	吉田弐式Lv.30(リーダー)	忍城弐式Lv.79	伊賀弐式Lv.30	内城Lv.31	佐賀弐式Lv.60&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;96	133	138.54%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	99	74.44%			&br;改築資材	13	9.77%			&br;兵糧丸	3	2.26%			&br;武将	15	11.28%			&br;その他アイテム	3	2.26%			&br;					&br;改築資材別	数	改築資材%	ハコ数%		&br;赤鬼瓦	3	23.08%	2.26%		&br;金の蕪懸魚	2	15.38%	1.50%		&br;金の飾り金具	1	7.69%	0.75%		&br;黒松の大梁	1	7.69%	0.75%		&br;切妻破風	4	30.77%	3.01%		&br;黒松の下見板	1	7.69%	0.75%		&br;琉球漆喰	1	7.69%	0.75% -- [[AM]] &new{2014-10-07 (火) 02:50:40};
-勝瑞城(秋)			&br;					&br;メンバー	吉田弐式Lv.30(リーダー)	忍城弐式Lv.79	伊賀弐式Lv.30	内城Lv.31	佐賀弐式Lv.60&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;106	64	60.38%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	61	95.31%			&br;改築資材	0	0.00%			&br;兵糧丸	1	1.56%			&br;武将	2	3.13%			&br;その他アイテム	0	0.00% -- [[AM]] &new{2014-10-06 (月) 11:12:55};
-稲葉山城	(秋)				&br;					&br;メンバー	吉田弐式Lv.30(リーダー)	忍城弐式Lv.79	伊賀弐式Lv.30	内城Lv.31	佐賀弐式Lv.60&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;100	67	67.00%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	56	83.58%			&br;改築資材	5	7.46%			&br;兵糧丸	0	0.00%			&br;武将	4	5.97%			&br;その他アイテム	2	2.99%			&br;					&br;改築資材別	数	改築資材%	ハコ数%		&br;金の懸魚	1	20.00%	1.49%		&br;金の飾り金具	3	60.00%	4.48%		&br;切妻破風	1	20.00%	1.49% -- [[AM]] &new{2014-10-05 (日) 18:09:40};
-勝瑞城	(夏)					&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.40(リーダー)	二条弐式Lv.100	備中弐式Lv.100	松前弐式Lv.60	江戸弐式Lv.100&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;100	50	50.00%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	40	80.00%			&br;改築資材	9	18.00%			&br;兵糧丸	1	2.00%			&br;武将	0	0.00%			&br;その他アイテム	0	0.00%			&br;					&br;改築資材別	数	改築資材%	ハコ数%		&br;銅鬼瓦	2	22.22%	4.00%		&br;木の蕪懸魚	4	44.44%	8.00%		&br;銅の飾り金具	1	11.11%	2.00%		&br;スギの大梁	1	11.11%	2.00%		&br;千鳥破風	1	11.11%	2.00% -- [[AM]] &new{2014-10-04 (土) 23:43:03};
-稲葉山城	(夏)				&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.40(リーダー)	二条弐式Lv.100	備中弐式Lv.100	松前弐式Lv.60	江戸弐式Lv.100&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;105	76	72.38%			&br;					&br;アイテム別	数	数/ハコ数			&br;武器	64	84.21%			&br;改築資材	6	7.89%			&br;兵糧丸	2	2.63%			&br;武将	4	5.26%			&br;その他アイテム	0	0.00%			&br;					&br;改築資材別	数	数/改築資材数	数/ハコ数		&br;銅瓦	2	33.33%	2.63%		&br;銅の飾り金具	2	33.33%	2.63%		&br;スギの大梁	1	16.67%	1.32%		&br;スギの下見板	1	16.67%	1.32% -- [[AM]] &new{2014-10-04 (土) 12:55:17};
-勝瑞城(春)					&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.30(リーダー)	忍城Lv.70	伊賀弐式Lv.30	佐賀弐式Lv.60	内城Lv.30&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;100	33	33.00%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	28	84.85%			&br;改築資材	3	9.09%			&br;兵糧丸	0	0.00%			&br;武将	0	0.00%			&br;その他アイテム	2	6.06%			&br;					&br;改築資材別	数	改築資材%	ハコ数%		&br;黒の蕪懸魚	2	66.67%	6.06%		&br;黒鬼瓦	1	33.33%	3.03% -- [[AM]] &new{2014-09-17 (水) 14:01:22};
-すいません&br;入力間違えてしまいました…&br;勝岡城(冬)じゃなくで、盛岡です…&br;&br;そして&br;&br;原城(冬)				&br;					&br;メンバー	勝瑞弐式Lv.30(リーダー)	忍城Lv.61	吉田弐式Lv.30	佐賀弐式Lv.60	内城Lv.30&br;					&br;出撃回数	ハコ数	ハコ/出撃数			&br;100	150	150.00%			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	129	86.00%			&br;改築資材	8	5.33%			&br;兵糧丸	3	2.00%			&br;武将	7	4.67%			&br;その他アイテム	3	2.00%			&br;					&br;改築資材別	数	改築資材%/ハコ数%		&br;銀瓦	0	0.00%/0.00%		&br;白の懸魚	0	0.00%/0.00%		&br;銀の飾り金具	2	25.00%/1.33%		&br;栗の大梁	1	12.50%/0.67%		&br;唐破風	0	0.00%/0.00%		&br;土佐漆喰	4	50.00%/2.67%		&br;銀鬼瓦	1	12.50%/0.67% -- [[AM]] &new{2014-09-15 (月) 14:36:38};
-勝岡城(冬)				&br;					&br;メンバー:松山Lv.2(リーダー)	伊賀Lv.1	吉田Lv.1	山形Lv.1	佐賀Lv.2&br;					&br;出撃回数	ハコ数			&br;106	67(63.21%)			&br;					&br;アイテム別	数	ハコ数%			&br;武器	53	79.10%			&br;改築資材	10	14.93%			&br;兵糧丸	2	2.99%			&br;武将	0	0.00%			&br;					&br;改築資材別	数	改築資材%	ハコ数%		&br;銀瓦	4	40.00%/5.97%		&br;白の懸魚	2	20.00%/2.99%		&br;銀の飾り金具	1	10.00%/1.49%		&br;栗の大梁	1	10.00%/1.49%		&br;唐破風	1	10.00%/1.49%		&br;土佐漆喰	1	10.00%/1.49% -- [[AM]] &new{2014-09-14 (日) 16:12:06};
スポンサードリンク