[[武将]]

-派兵:冬/熊本:&br;武將:毛利隆元,馬場信房,足利義昭 --  &new{2015-07-25 (土) 19:25:59};
-ID.1017 島津義弘&br;ID.1039 弥三郎 (長宗我部元親 幼少)&br;ID.1044 武田信玄&br;ID.1064 又四郎 (島津義弘 幼少) --  &new{2014-10-05 (日) 01:26:40};
-ID.1056 茶々 (本願寺顕如 幼少)&br;近攻6 間攻6 近防10 間防10 すばやさ3 クリティカル0 命中0 回避0&br;スキル:敵の騎兵一人に極小ダメージ --  &new{2014-10-04 (土) 14:10:56};
-ID1084 卯鶴丸 (蠣崎季広 幼少)&br;得意:戦、攻城時:攻撃特技、内政:戦向け&br;近攻13 間攻5 近防6 間防7 すばやさ3 クリティカル0 命中0 回避0&br;スキル:卯鶴丸 (蠣崎季広 幼少)の兵法  敵の砲兵一人に極小ダメージ --  &new{2014-09-26 (金) 20:13:55};
-ID.1042 津軽為信&br;ID.1055 竹中重治&br;ID.1083 加藤嘉明 ID.1099 足利義昭&br;ID.1115 毛利隆元 ID.1023 毛利元就 --  &new{2014-09-25 (木) 11:53:45};
- --- --  &new{2014-08-29 (金) 10:08:30};
-2行目5番目 伊達政宗&br;得意役割:戦 攻城:攻撃特技 内政:資材米生産量UP系&br;近攻186 間攻83 近防97 間防104 すばやさ47 クリティカル0 命中0 回避0 --  &new{2014-08-29 (金) 01:29:53};
-3行目3番目 斎藤道三&br;得意役割:内政 攻城:支援特技 内政:資材木生産量UP系&br;近攻28 間攻55 近防35 間防39 すばやさ18 クリティカル0 命中0 回避0 --  &new{2014-08-29 (金) 00:11:12};
-5行目1番目 鈴木重秀&br;得意役割:戦 攻城:命中上昇系 内政:資材石生産量UP系&br;近攻59 間攻35 近防35 間防35 すばやさ23 クリティカル0 命中2 回避0 --  &new{2014-08-29 (金) 00:04:52};
-7行目1番目 成田長親&br;得意役割:戦 攻城:支援特技 内政:資材米生産量UP系&br;近攻45 間攻28 近防23 間防23 すばやさ56 クリティカル0 命中0 回避0 --  &new{2014-08-28 (木) 23:59:18};
-6行目1番目 足利義輝&br;得意役割:内政 攻城:攻撃特技 内政:資材石生産量UP系&br;近攻45 間攻23 近防38 間防56 すばやさ13 クリティカル0 命中0 回避0 --  &new{2014-08-28 (木) 23:53:07};
-2行目6番目 天草時貞&br;得意役割:戦 攻城:クリティカル上昇系 内政:資材兵生産量UP系&br;近攻40 間攻40 近防22 間防22 すばやさ17 クリティカル2 命中0 回避0 --  &new{2014-08-28 (木) 23:49:39};
-6行目6番目 安国寺恵瓊&br;得意役割:内政 攻城:支援特技 内政:資材木生産量UP系&br;近攻28 間攻28 近防55 間防46 すばやさ18 クリティカル0 命中0 回避0 --  &new{2014-08-28 (木) 23:40:04};
-6行目3番目 福島正則&br;得意役割:戦 攻城:攻撃特技 内政:資材米生産量UP系&br;近攻92 間攻47 近防58 間防65 すばやさ30 クリティカル0 命中0 回避0 --  &new{2014-08-28 (木) 23:37:24};
-6行目2番目 服部半蔵&br;得意役割:戦 攻城:回避上昇系 内政:戦向け&br;近攻26 間攻26 近防26 間防26 すばやさ35 クリティカル0 命中0 回避2 --  &new{2014-08-28 (木) 23:34:25};
-1行目2番目 北条早雲&br;得意役割:戦 攻城:クリティカル上昇系 内政:資材石生産量UP系&br;近攻53 間攻53 近防29 間防29 すばやさ23 クリティカル2 命中0 回避0 --  &new{2014-08-28 (木) 23:27:52};
-2行目3番目  羽柴秀長&br;得意役割:戦 攻城:回復特技 内政:戦向け&br;近攻39 間攻84 近防64 間防84 すばやさ21 クリティカル0 命中0 回避0 --  &new{2014-08-28 (木) 23:24:19};
- --- --  &new{2014-08-27 (水) 16:19:12};
-真ん中の方にわとり&br;毛利輝元&br;近攻43  間攻43  近防24  間防24  すばやさ19  クリ1%  命中0    回避0&br;得意:戦  攻城時:クリ上昇  内政時:戦向け --  &new{2014-08-27 (水) 16:12:06};
---- --  &new{2014-08-21 (木) 19:56:35};
-5行目2番目、高山右近(内政、クリティカル上昇系、無し)&br;5行目3番目、吉川経家(内政、回避上昇系、無し) --  &new{2014-08-21 (木) 19:48:53};
--修正。&br;両方とも得意役割は防衛。 --  &new{2014-08-21 (木) 19:53:10};
スポンサードリンク