#contents
----

**伊賀上野城 [#jfaa3e5f]
***秋 [#w6213e07]
メンバー:松山Lv.2(リーダー) 伊賀Lv.1 久保田Lv.1 山形Lv.1 佐賀Lv.2
出撃回数:75	ハコ数:75(100%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|57|76%|-|-|-|
|改築資材|13|17.33%|赤瓦|2|15.38%/2.67%|
|~|~|~|金の懸魚|2|15.38%/2.67%|
|~|~|~|金の飾り金具|3|23.08%/4%|
|~|~|~|黒松の大梁|2|15.38%/2.67%|
|~|~|~|切妻破風|4|30.77%/5.33%|
|兵糧丸|3|4%|-|-|-|
|武将|2|2.67%|-|-|-|

**盛岡城 [#e2d12f35]
***冬 [#q8a14ec1]
メンバー:松山Lv.2(リーダー)	伊賀Lv.1	吉田Lv.1	山形Lv.1	佐賀Lv.2
出撃回数:106 ハコ数:67(63.21%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|53|79.10%|-|-|-|
|改築資材|10|14.93%|銀瓦|4|40.00%/5.97%|
|~|~|~|白の懸魚|2|20.00%/2.99%|
|~|~|~|銀の飾り金具|1|10.00%/1.49%|
|~|~|~|栗の大梁|1|10.00%/1.49%|
|~|~|~|唐破風|1|10.00%/1.49%|
|~|~|~|土佐漆喰|1|10.00%/1.49%|
|兵糧丸|2|2.99%|-|-|-|
|武将|0|0.00%|-|-|-|
|その他アイテム|2|2.99%|-|-|-|

**勝瑞城 [#ib5f5e9b]
***春 [#f024990f]
メンバー:勝瑞弐式Lv.30(リーダー) 忍城Lv.70 伊賀弐式Lv.30 佐賀弐式Lv.60 内城Lv.30
出撃回数:100 ハコ数:33(33.00%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|28|84.85%|-|-|-|
|改築資材|3|9.09%|黒の蕪懸魚|2|66.67%/6.06%|
|~|~|~|黒鬼瓦|1|33.33%/3.03%|
|兵糧丸|0|0.00%|-|-|-|
|武将|0|0.00%|-|-|-|
|その他アイテム|2|6.06%|-|-|-|

***夏 [#yf399531]
メンバー:勝瑞弐式Lv.40(リーダー) 二条弐式Lv.100 備中弐式Lv.100 松前弐式Lv.60 江戸弐式Lv.100
出撃回数:100 ハコ数:50(50.00%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|40|80.00%|-|-|-|
|改築資材|9|18.00%|銅鬼瓦|2|22.22%/4.00%|
|~|~|~|木の蕪懸魚|4|44.44%/8.00%|
|~|~|~|銅の飾り金具|1|11.11%/2.00%|
|~|~|~|スギの大梁|1|11.11%/2.00%|
|~|~|~|千鳥破風|1|11.11%/2.00%|
|兵糧丸|1|2.00%|-|-|-|
|武将|0|0.00%|-|-|-|
|その他アイテム|0|0.00%|-|-|-|

***秋 [#k55bb8fd]
メンバー:勝瑞弐式Lv.40(リーダー) 二条弐式Lv.100 備中弐式Lv.100 松前弐式Lv.60 江戸弐式Lv.100
出撃回数:106 ハコ数:64(60.38%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|61|95.31%|-|-|-|
|改築資材|0|0.00%|-|-|-|
|兵糧丸|1|1.56%|-|-|-|
|武将|2|3.13%|-|-|-|
|その他アイテム|0|0.00%|-|-|-|

***冬 [#c854dfb8]
メンバー:勝瑞弐式Lv.40(リーダー) 忍城弐式Lv.79 伊賀弐式Lv.30 内城Lv.31 佐賀弐式Lv.60
出撃回数:100 ハコ数:47(47.00%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|41|87.23%|-|-|-|
|改築資材|0|0.00%|-|-|-|
|兵糧丸|4|8.51%|-|-|-|
|武将|0|0.00%|-|-|-|
|その他アイテム|2|4.26%|-|-|-|

**松山城 [#z855f95a]
***冬 [#l761bd93]
メンバー:勝瑞弐式Lv.40(リーダー) 忍城弐式Lv.79 伊賀弐式Lv.30 内城Lv.31 佐賀弐式Lv.60
出撃回数:104 ハコ数:60(57.69%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|58|96.67%|-|-|-|
|改築資材|0|0.00%|-|-|-|
|兵糧丸|1|1.67%|-|-|-|
|武将|0|0.00%|-|-|-|
|その他アイテム|1|1.67%|-|-|-|

**原城 [#wc5f68c5]
***秋 [#n323e8b3]
メンバー:吉田弐式Lv.30(リーダー) 忍城弐式Lv.79 伊賀弐式Lv.30 内城Lv.31 佐賀弐式Lv.60
出撃回数:96 ハコ数:133(138.54%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|99|74.44%|-|-|-|
|改築資材|13|9.77%|赤鬼瓦|3|23.08%/2.26%|
|~|~|~|金の蕪懸魚|2|15.38%/1.50%|
|~|~|~|金の飾り金具|1|7.69%/0.75%|
|~|~|~|黒松の大梁|1|7.69%/0.75%|
|~|~|~|切妻破風|4|30.77%/3.01%|
|~|~|~|黒松の下見板|1|7.69%/0.75%|
|~|~|~|琉球漆喰|1|7.69%/0.75%|
|兵糧丸|3|2.26%|-|-|-|
|武将|15|11.28%|-|-|-|
|その他アイテム|3|2.26%|-|-|-|

***冬 [#x4a83a50]
メンバー:勝瑞弐式Lv.30(リーダー) 忍城Lv.61 吉田弐式Lv.30 佐賀弐式Lv.60 内城Lv.30
出撃回数:100 ハコ数:150(150%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|129|86.00%|-|-|-|
|改築資材|8|5.33%|銀瓦|0|0.00%/0.00%|
|~|~|~|白の懸魚|0|0.00%/0.00%|
|~|~|~|銀の飾り金具|2|25.00%/1.33%|
|~|~|~|栗の大梁|1|12.50%/0.67%|
|~|~|~|唐破風|0|0.00%/0.00%|
|~|~|~|土佐漆喰|4|50.00%/2.67%|
|~|~|~|銀鬼瓦|1|12.50%/0.67%|
|兵糧丸|3|2.00%|-|-|-|
|武将|7|4.67%|-|-|-|
|その他アイテム|3|2.00%|-|-|-|

**稲葉山城 [#gce7ed01]
***夏 [#t9d73ba2]
メンバー:勝瑞弐式Lv.40(リーダー) 二条弐式Lv.100 備中弐式Lv.100 松前弐式Lv.60 江戸弐式Lv.100
出撃回数:105 ハコ数:76(72.38%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|64|84.21%|-|-|-|
|改築資材|6|7.89%|銅瓦|2|33.33%/2.63%|
|~|~|~|銅の飾り金具|2|33.33%/2.63%|
|~|~|~|スギの大梁|1|16.67%/1.32%|
|~|~|~|スギの下見板|1|16.67%/1.32%|
|兵糧丸|2|2.63%|-|-|-|
|武将|4|5.26%|-|-|-|
|その他アイテム|0|0.00%|-|-|-|


***秋 [#c66c102a]
メンバー:吉田弐式Lv.30(リーダー) 忍城弐式Lv.79 伊賀弐式Lv.30 内城Lv.31 佐賀弐式Lv.60
出撃回数:100 ハコ数:67(67.00%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|56|83.58%|-|-|-|
|改築資材|5|7.46%|金の懸魚|1|20.00%/1.49%|
|~|~|~|金の飾り金具|3|60.00%/4.48%|
|~|~|~|切妻破風|1|20.00%/1.49%|
|兵糧丸|0|0.00%|-|-|-|
|武将|4|5.97%|-|-|-|
|その他アイテム|2|2.99%|-|-|-|

***冬 [#yb87beca]
メンバー:勝瑞弐式Lv.40(リーダー) 忍城弐式Lv.79 伊賀弐式Lv.30 備中弐式Lv.100 佐賀弐式Lv.60
出撃回数:75 ハコ数:70(93.33%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|63|90.00%|-|-|-|
|改築資材|0|0.00%|-|-|-|
|兵糧丸|1|1.43%|-|-|-|
|武将|6|8.57%|-|-|-|
|その他アイテム|0|0.00%|-|-|-|

**松前城 [#w7cf787b]
***冬 [#a8f158e7]
メンバー:勝瑞弐式Lv.40(リーダー) 忍城弐式Lv.79 伊賀弐式Lv.30 内城Lv.31 佐賀弐式Lv.60
出撃回数:101 ハコ数:52(51.49%)

|>|>|~アイテム別|>|>|~詳細|h
|~アイテム|~数|~ハコ数%|~アイテム|~数|~改築資材%/ハコ数%|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|c
|武器|42|80.77%|-|-|-|
|改築資材|7|13.46%|銀瓦|1|14.29%/1.92%|
|~|~|~|白の懸魚|2|28.57%/3.85%|
|~|~|~|銀の飾り金具|1|14.29%/1.92%|
|~|~|~|唐破風|2|28.57%/3.85%|
|~|~|~|土佐漆喰|1|14.29%/1.92%|
|兵糧丸|2|3.85%|-|-|-|
|武将|0|0.00%|-|-|-|
|その他アイテム|1|1.92%|-|-|-|