#contents()
----
|>|派兵先|難易度|評価最大|>|開城条件|>|>|>|消費資材|>|>|>|達成報酬|h
|~|~|~|~|扇数|条件|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/thumb_42agd8glaa-0.png,w=50)|[[竹田城>派兵/07_関西地方#v2b05a1b]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆|30|21||0|0|114|117|||||
|#ref(uploader/thumb_42agd8glaa-1.png,w=50)|[[和歌山城>派兵/07_関西地方#m6b21ba2]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆|35|25||0|0|119|122|||||
|#ref(uploader/thumb_42agd8glaa-2.png,w=50)|[[大和郡山城>派兵/07_関西地方#s92796f3]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆|40|28||0|0|124|127|||||
|#ref(uploader/thumb_42agd8glaa-3.png,w=50)|[[姫路城>派兵/07_関西地方#cea827a5]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆|30|21||0|0|129|132|157|162|217|232|
|#ref(uploader/thumb_42agd8glaa-4.png,center,w=50)|二条城|||||||||||||
|#ref(uploader/thumb_42agd8glaa-5.png,center,w=50)|大坂城|||||||||||||
//|#ref(uploader/thumb_42agd8glaa-6.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||~|||||||


**竹田城 [#v2b05a1b]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1414486804_802897965_0.jpg,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き剣鳥・乙x3|#ref(uploader/upc_1414486920_633980920_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~③|黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き堅獣人・乙Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x2|#ref(uploader/upc_1414486920_633980920_1.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~④|木x20、石x30、米x30、兵x30|-|-|
|~⑤|【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv40x2、黒き怪鳥・甲Lv50x2|#ref(uploader/upc_1414486920_633980920_2.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑥|宝x1|-|-|
|~⑦|黒き獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv40x2、黒き剣鳥・乙Lv50x2|#ref(uploader/upc_1414496821_1940538611_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨|黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x3|#ref(uploader/upc_1415161233_1482722065_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑩|【黒き力】竹田城Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き剣鳥・乙Lv60x1|#ref(uploader/upc_1415161233_1482722065_1.jpg,thumb,w=50)|+50|


***宝情報 [#ae74f26b]
***分岐情報 [#v9be273e]

**和歌山城 [#m6b21ba2]

|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1414486804_802897965_1.jpg,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|黒き剣獣人・乙Lv60x1、黒き剣鳥・乙Lv40x3|#ref(uploader/upc_1415161908_1381265731_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~③|黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き堅獣人・乙Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x2|#ref(uploader/upc_1415161908_1381265731_1.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~④|【黒の化身】黒き災狼・甲Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40、黒き怪鳥・甲Lv50x2、黒き剣鳥・乙Lv50x1|#ref(uploader/upc_1415161908_1381265731_2.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑤|宝x1|-|-|
|~⑥||||
|~⑦|木x40、石x0、米x30、兵x40|-|-|
|~⑧|黒き獣人・甲Lv60x1、黒き堅狼・乙Lv55x3、黒き怪鳥・甲Lv50x1|#ref(uploader/upc_1415162514_817484568_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑨|【黒き力】和歌山城Lv65x1、黒き獣人・甲Lv65x2、黒き剣鳥・乙Lv65x2|#ref(uploader/upc_1414487015_1414868671_0.jpg,thumb,w=50)|+50|
|~⑩|黒き剣狼・乙Lv60x1、黒き獣人・甲Lv40x1、黒き剣鳥・乙Lv50x3|#ref(uploader/upc_1414487015_1414868671_1.jpg,thumb,w=50)|+40|

***宝情報 [#r3b23319]
***分岐情報 [#pb209dc4]

**大和郡山城 [#s92796f3]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1414486804_802897965_2.jpg,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|宝x1|-|-|
|~③|黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き堅獣人・乙Lv60x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2|#ref(uploader/upc_1414487054_1843854662_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~④|【黒の化身】黒き災獣人・甲Lv70x1、黒き狼・甲Lv50x2、黒き凶鳥Lv60x2|#ref(uploader/upc_1414487054_1843854662_1.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑤|黒き剣狼・乙Lv65x1、黒き獣人・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1415163125_689968733_0.jpg,thumb,w=50)|+40|
|~⑥|【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1|#ref(uploader/upc_1414487054_1843854662_2.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑦||||
|~⑧||||
|~⑨||||
|~⑩|宝x1|-|-|
|~⑪||||
|~⑫||||

***宝情報 [#f0ca6778]
***分岐情報 [#b3695160]

**姫路城 [#cea827a5]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1414486804_802897965_3.jpg,w=600)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②||||
|~③||||
|~④||||
|~⑤||||
|~⑥||||
|~⑦|宝x1|-|-|
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨||||
|~⑩|-|-|-|
|~⑪|【黒の化身】黒き災凶狼Lv70x1、黒き凶獣Lv50x1、黒き怪鳥・甲Lv60x2、黒き凶鳥Lv60x1|#ref(uploader/upc_1414487094_1821100920_0.jpg,thumb,w=50)|+45|
|~⑫|黒き剣獣人・乙Lv65x1、黒き怪鳥・甲Lv60x3|#ref(uploader/upc_1414487094_1821100920_1.jpg,thumb,w=50)|+40|

***宝情報 [#f2394281]
***分岐情報 [#p659669a]