#contents()
----

|>|派兵先|難易度|評価最大|開城条件|>|>|>|消費資材|獲得城主&br;経験値|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|~|h
|#ref(uploader/index-png-fihz-0.png,center,w=50)|箕輪城|★|15|&ref(uploader/eva.png,w=20);11|0|0|8|16|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-1.png,center,w=50)|久留里城|★★|20|&ref(uploader/eva.png,w=20);14|0|0|13|24|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-2.png,center,w=50)|結城城|★★★|15|&ref(uploader/eva.png,w=20);11|0|0|18|31|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-3.png,center,w=50)|宇都宮城|★★★★|20|&ref(uploader/eva.png,w=20);14|0|0|23|39|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-4.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/index-png-fihz-5.png,center,w=50)|小田原城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
|#ref(uploader/index-png-fihz-6.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||
//|#ref(uploader/index-png-fihz-7.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);||||||

**箕輪城 [#m77959d9]
#ref(uploader/map1.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|(槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙|
|~③|木x0、石x0、米x10、兵x10、宝x0|
|~④|(槍:緑)【黒き力】箕輪城x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑤|(槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙|

***分岐情報 [#j506f679]
|~パターン|~分岐|~確率|
|主城:盛岡城Lv2,萩城Lv1,福岡城Lv1,足利氏館Lv2,勝瑞城Lv2,助っ人:なし|③→④|1/10|
|~|③→⑤|9/10|
|主城:勝瑞城、足利氏館、伊賀上野城、助っ人:福岡城|③→④|1/1|
|~|③→⑤|0/1|
|主城:清洲城、福岡城、助っ人:萩城|③→④|1/2|
|~|③→⑤|1/2|
|主城:清洲城、福岡城、助っ人:なし|③→④|0/1|
|~|③→⑤|1/1|
|槍2弓1馬1助っ人弓|③→④|100%(母数は少ない)|
|~|③→⑤|0%(母数は少ない)|

**久留里城 [#fa33b744]
#ref(uploader/map2.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~③|(槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙|
|~④|(騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x1、(砲)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑤|(騎:赤)黒き獣人・丙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑥|(槍:緑)【黒き力】久留里城、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1|

-宝は以下の中からいずれか1つを獲得
--黒漆無理三十二間筋兜x1
--黒漆塗二枚胴具足x1
--苦無x1

***分岐情報 [#nc92df32]
|~パターン|~分岐|~確率|
|主城:盛岡城、③:山形城、④:吉田郡山上、助っ人:久留里城|②→③|0/1|
|~|②→⑤|1/1|

**結城城 [#y88169a7]
#ref(uploader/map3.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|木x10、石x0、米x10、兵x0、宝x0|
|~③|木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1|
|~④|(槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1|
|~⑤|(槍:平山城)黒き狼・丙x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x1、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|
|~⑥|【黒き力】結城城(Lv10)x1、(騎:平城)黒き獣人・丙x2、(砲:山城)黒き怪鳥・丙x2|

-宝は以下の中からいずれか1つを獲得
--にっかり青江x1
--黒漆無理三十二間筋兜x1

***分岐情報 [#uc72bb9a]
|~パターン|~分岐|~確率|
|主城:清洲城、福岡城、春日山城、助っ人:金沢城|②→③|0/1|
|~|②→⑤|1/1|

**宇都宮城 [#ia0fa258]
#ref(uploader/map4.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|(槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x3|
|~③|(騎)黒き獣人・丙x1、(槍)黒き狼・丙x3|
|~④|(槍)黒き狼・乙x1、(騎)黒き獣人・丙(3)|
|~⑤||
|~⑥||