|>|派兵先|難易度|評価最大|開城条件|>|>|>|消費資材||>|>|>|>|獲得資材|獲得城主&br;経験値|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵||木|石|米|兵|宝|~|h
|#ref(uploader/index-png-fihz-0.png,center,w=50)|箕輪城|★|15|&ref(uploader/eva.png,w=20);11|0|0|8|16||0|0|10|10|0|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-1.png,center,w=50)|久留里城|★★|20|&ref(uploader/eva.png,w=20);14|0|0|13|24|~|0|0|0|0|1|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-2.png,center,w=50)|結城城|★★★|15|&ref(uploader/eva.png,w=20);11|0|0|18|31|~|10|0|10|0|1|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-3.png,center,w=50)|宇都宮城|★★★★|20|&ref(uploader/eva.png,w=20);14|0|0|23|39|~|0|0|0|0|0|+10|
|#ref(uploader/index-png-fihz-4.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||~|||||||
|#ref(uploader/index-png-fihz-5.png,center,w=50)|小田原城|||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||~|||||||
|#ref(uploader/index-png-fihz-6.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||~|||||||
//|#ref(uploader/index-png-fihz-7.png,center,w=50)||||&ref(uploader/eva.png,w=20);|||||~|||||||

**箕輪城 [#m77959d9]
#ref(uploader/map1.png,center,w=300)
#br
|LEFT:||c
|~①|開始地点|
|~②|(槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙|
|~③|木x0、石x0、米x10、兵x10、宝x0|
|~④|箕輪城x1|
|~⑤|(槍)黒き狼・丙、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙|

***宝一覧 [#oab10eac]
|派兵先|宝内容|h
|久留里城|黒漆無理三十二間筋兜x1|
|結城城|にっかり青江x1|

***敵 [#hbffcf48]
|派兵先|敵|h
|宇都宮城|(騎)黒き獣人・丙x1、(槍)黒き狼・丙x3|