#contents()
----

|>|派兵先|難易度|開城&br;討伐&br;回数|>|>|>|消費資材|>|>|>|達成報酬|h
|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
||[[【イベント】平戸城 Lv1>派兵/002_霜月東征#a3ec4dcb]]|☆☆|10|0|0|3|5|||||
||[[【イベント】佐賀城 Lv1>派兵/002_霜月東征#q46f2375]]|☆☆☆☆|20|0|0|10|12|18|21|20|22|
||[[【イベント】姫路城 Lv1>派兵/002_霜月東征#i2419fdf]]|☆☆☆☆☆☆☆|30|0|0|20|22|||||
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_1.png,w=50)|[[【イベント】明石城 Lv1>派兵/002_霜月東征#u4b7deac]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆|40|0|0|35|37|||||
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_0.png,w=50)|[[【イベント】松坂城 Lv1>派兵/002_霜月東征#obbd73f1]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|50|0|0|50|52|||||

**体力テーブル [#jeb25c72]
#region(開く)
|~Lv|~平戸城|~佐賀城|~姫路城|~明石城|~松坂城|h
|1|2000|3000|4000|||
|2|2000|3000|4000|||
|3|2000|3000|4000|||
|4|2200|3600|4280|||
|5|2200|3600|4280|||
|6|2200|3600|4280|||
|7|2420|3600|4280|||
|8|2420|3600||||
|9|2420|3960||||
|10|2662|3960||||
|11||3960||||
|12||3960||||
|13||3960||||
|14||4356||||
|15||4356||||
|16||4356||||
|17||4356||||
|18||4356||||
|19||4356||||
|20||4791||||
#endregion

**【イベント】平戸城 Lv1 [#ccb7346a]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_0.jpg,center,w=400)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_1.jpg,thumb,w=50)|+10|
|~③|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~④|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_2.jpg,thumb,w=50)|+10|
|~⑤|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x3|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_3.jpg,thumb,w=50)|+10|
|~⑥|宝x1|-|-|
|~⑦|【黒き力】平戸城Lv1、黒き獣人・丁Lv1x2|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_4.jpg,thumb,w=50)|+50|

**【イベント】佐賀城 Lv1 [#a3ec4dcb]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_0.jpg,center,w=400)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_1.png,thumb,w=50)|+15|
|~③|木x0、石x50、米x0、兵x50|-|-|
|~④|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x1、黒き怪鳥・乙Lv5x3|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_2.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑤|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_3.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑥|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x1、黒き獣人・乙Lv5x1、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_4.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑦|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_5.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨|【黒き力】佐賀城Lv1、黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_6.png,thumb,w=50)|+75|

**【イベント】姫路城 Lv1 [#i2419fdf]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_0.jpg,center,w=400)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_1.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~③|姫路城の守りLv1 黒き獣人・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_2.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~④|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_3.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑤|木x0、石x0、米x50、兵x50|-|-|
|~⑥|木x-50、石x0、米x-50、兵x0|-|-|
|~⑦|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_4.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑧|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~⑨|【黒き力】姫路城Lv1 |#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_5.jpg,thumb,w=50)|+75|

**【イベント】明石城 Lv1 [#u4b7deac]
|CENTER:||||c
|>|>|>||
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|


**【イベント】松坂城 Lv1 [#obbd73f1]
|CENTER:||||c
|>|>|>||
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|