#contents()
----

|>|派兵先|難易度|開城&br;討伐&br;回数|弐式&br;開城&br;討伐&br;回数|>|>|>|消費資材|>|>|>|達成報酬|h
|~|~|~|~|~|木|石|米|兵|木|石|米|兵|h
|#ref(uploader/平戸城-icon.png,w=50)|[[【イベント】平戸城 Lv1>派兵/002_霜月東征#a3ec4dcb]]|☆☆|10|20|0|0|3|5|10|10|5|10|
|#ref(uploader/佐賀城-icon.png,w=50)|[[【イベント】佐賀城 Lv1>派兵/002_霜月東征#q46f2375]]|☆☆☆☆|20|40|0|0|10|12|18|21|20|22|
|#ref(uploader/姫路城-icon.png,w=50)|[[【イベント】姫路城 Lv1>派兵/002_霜月東征#i2419fdf]]|☆☆☆☆☆☆☆|30|60|0|0|20|22|28|42|45|42|
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_1.png,w=50)|[[【イベント】明石城 Lv1>派兵/002_霜月東征#u4b7deac]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆|40|80|0|0|35|37|43|62|72|69|
|#ref(uploader/upc_1415187643_1317954814_0.png,w=50)|[[【イベント】松坂城 Lv1>派兵/002_霜月東征#obbd73f1]]|☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆|50|100|0|0|50|52|59|82|97|98|

-開城討伐回数分、イベント派兵で勝利すると開城する。
-初回開城すると、次のイベント派兵から弐式が登場するようになる。
-弐式を開場すると、アイコンがオープンになる。
-武功点数は城姫のLvが上がると増加する。

**体力テーブル [#jeb25c72]
#region(開く)
|~Lv|~平戸城|~佐賀城|~姫路城|~明石城|~松坂城|h
|1|2000|3000|4000|5000|6000|
|2|2000|3000|4000|5000|6000|
|3|2000|3000|4000|5000|6000|
|4|2200|3600|4280|5350|6420|
|5|2200|3600|4280|5350|6420|
|6|2200|3600|4280|5350|6420|
|7|2420|3600|4280|5350|6420|
|8|2420|3600|4280|5350|6420|
|9|2420|3960|4579|5724|6869|
|10|2662|3960|4579|5724|6869|
|11|2928|3960|4579|5724|6869|
|12|2928|3960|4579||6869|
|13|2928|3960|4579||6869|
|14|2928|4356|4899||7349|
|15|2928|4356|4899||7349|
|16|3220|4356|4899||7349|
|17|3220|4356|4899||7349|
|18|3220|4356|4899||7349|
|19|3220|4356|5241||7863|
|20|3542|4791|5241||7863|
|21||5270|5241||7863|
|22||5270|5241||7863|
|23||5270|5241||7863|
|24||5270|5607||8413|
|25||5270|5607||8413|
|26||5797|5607||8413|
|27||5797|5607||8413|
|28||5797|5607||8413|
|29||5797|5607||9001|
|30||5797|5999||9001|
|31||6376|||9001|
|32||6376|||9001|
|33||6376|||9001|
|34||6376|||9631|
|35||6376||||
|36||7013||||
|37||7013||||
|38||7013||||
|39||7013||||
|35||6376|||9631|
|36||7013|||9631|
|37||7013|||9631|
|38||7013|||9631|
|39||7013|||10305|
|40||7714||||
#endregion

**【イベント】平戸城 Lv1 [#ccb7346a]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_0.jpg,center,w=400)|
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(10〜50程度) 城姫戦(200〜300程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_1.jpg,thumb,w=50)|+10|
|~③|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~④|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x2、黒き怪鳥・丁Lv1x1|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_2.jpg,thumb,w=50)|+10|
|~⑤|平戸城の守りLv1 黒き獣人・丁Lv1x3|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_3.jpg,thumb,w=50)|+10|
|~⑥|宝x1|-|-|
|~⑦|【黒き力】平戸城Lv1、黒き獣人・丁Lv1x2|#ref(uploader/upc_1415192214_1219967232_4.jpg,thumb,w=50)|+50|

**【イベント】佐賀城 Lv1 [#a3ec4dcb]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_0.jpg,center,w=400)|
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(30〜80程度) 城姫戦(500〜1000程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_1.png,thumb,w=50)|+15|
|~③|木x0、石x50、米x0、兵x50|-|-|
|~④|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x1、黒き怪鳥・乙Lv5x3|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_2.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑤|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_3.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑥|佐賀城の守りLv1 黒き狼・乙Lv5x1、黒き獣人・乙Lv5x1、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_4.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑦|佐賀城の守りLv1 黒き獣人・乙Lv5x2、黒き怪鳥・乙Lv5x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_5.png,thumb,w=50)|+15|
|~⑧|宝x1|-|-|
|~⑨|【黒き力】佐賀城Lv1、黒き剣鳥・丙x2|#ref(uploader/upc_1415199230_1851683191_6.png,thumb,w=50)|+75|

**【イベント】姫路城 Lv1 [#i2419fdf]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_0.jpg,center,w=400)|
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(120〜200程度) 城姫戦(1300〜1800程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_1.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~③|姫路城の守りLv1 黒き獣人・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_2.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~④|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_3.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑤|木x0、石x0、米x50、兵x50|-|-|
|~⑥|木x-50、石x0、米x-50、兵x0|-|-|
|~⑦|姫路城の守りLv1 黒き狼・甲Lv10x2、黒き怪鳥・甲Lv10x2|#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_4.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑧|木x50、石x50、米x0、兵x0|-|-|
|~⑨|【黒き力】姫路城Lv1 |#ref(uploader/upc_1415286642_1732378298_5.jpg,thumb,w=50)|+75|

**【イベント】明石城 Lv1 [#u4b7deac]
|CENTER:||||c
|>|>|>|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_0.jpg,center,w=400)|
|>|>|>|~獲得武功点数|
|>|>|>|道中(320〜350程度) 城姫戦(2100〜2600程度)|
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|
|~②|明石城の守りLv1 黒き凶獣Lv20x2、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_1.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~③|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x2、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_2.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~④|宝x1|-|-|
|~⑤|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶獣Lv20x1、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_3.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑥|明石城の守りLv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶獣Lv20x1、黒き凶鳥Lv20x2|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_4.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑦|黒き凶狼Lv1 黒き凶狼Lv20x1、黒き凶鳥Lv20x3|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_5.jpg,thumb,w=50)|+20|
|~⑧|木x100、石x100、米x0、兵x0|-|-|
|~⑨|【黒き力】明石城Lv1、【黒の化身】黒き災狼・乙x2|#ref(uploader/upc_1415601900_13650588_6.jpg,thumb,w=50)|+90|


**【イベント】松坂城 Lv1 [#obbd73f1]
|CENTER:||||c
|>|>|>||
|~マス|~説明|~配置|~獲得経験値|
|~①|開始地点|-|-|