#navi(../)
**基本情報 [#c12adacd]
|>|>|>|~90103 馬防柵|
|&ref(uploader/fa_90103_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城・改築時間|~解体での獲得資材|
|~|野戦迎撃|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|近接防御上昇|通せんぼ|資材木生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~||||
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|木を組み合わせて作った高さのある柵。馬での突撃を防ぎつつ、鉄砲での迎撃を可能とする。山城にのみ装備可能。|
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):×|BGCOLOR(#c5f5d8):〇|BGCOLOR(#e0b2ca):×|BGCOLOR(#bbd9fb):×|

**城姫に付与されるステータス [#uacfef01]
***戦 [#kff93c4f]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|1|+14|+14|+28|+23|+9|
|最大|||||||
***内政 [#v7bf5de8]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|1|+1|+0|+0|+1|
|最大||||||

**防衛 [#s757569a]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|1|352|
|最大|||

**改築 [#y5e0103f]
#sh_facility(mode=evo-map,馬防柵)