#navi(../)
**基本情報 [#x7552edb]
|>|>|>|~210103 忍び大小屋|
|&ref(uploader/fa_210103_l_sp.png,w=100);|~得意役割|~築城・改築時間|~解体での獲得資材|
|~|能力上昇|||
|~|~攻城時効果|~防衛時効果|~内政時効果|
|~|すばやさ上昇|迎撃特化|資材兵生産量UP|
|~|~攻城詳細|~防衛詳細|~内政詳細|
|~||||
|>|>|>|~説明|
|>|>|>|忍びがいる小屋。潜むには不向きな大きさだが、中にいる忍びの数は大きな任務の気配を伺わせる。山城と水城に装備可能。|
|>|>|>|~装備可能兵科|
|~平山城|~山城|~平城|~水城|
|BGCOLOR(#e6d5bc):×|BGCOLOR(#c5f5d8):〇|BGCOLOR(#e0b2ca):×|BGCOLOR(#bbd9fb):〇|

**城姫に付与されるステータス [#w0def8f5]
***戦 [#s4a321eb]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|
|初期|10|+48|+48|+25|+25|+123|
|最大|20|+96|+96|+49|+49|+245|
***内政 [#w5fd833e]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|>|~Lv|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|初期|10|+0|+0|+0|+0|
|最大|20|+0|+0|+0|+2|

**防衛 [#qc11ef8a]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:100|c
|>|~Lv|~施設攻撃力|
|初期|10|298|
|最大|20|595|

**改築 [#o71579f3]
#sh_facility(mode=evo-map,忍び大小屋)