#navi(../)
**千早城(ちはやじょう) [#base]
#ref(uploader/upc_1476209529_670666219.png,center,w=300,mw)

***パラメータ [#param]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|~合計|
|初期||||||||||BGCOLOR(#FFF1D0):|
|最大||||||||||BGCOLOR(#FFF1D0):|
|最大|100|100|2846|1857|89|1259|1523|1465||BGCOLOR(#FFF1D0):9039|
|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|~合計|
|初期||>||>||>||>||BGCOLOR(#FFF1D0):|
|最大||>||>||>||>||BGCOLOR(#FFF1D0):|
|最大|100|>|4|>|2|>|2|>|2|BGCOLOR(#FFF1D0):10|

*** 攻撃範囲 [#range]
|CENTER:25|CENTER:75|c
|~攻撃範囲||
|~攻撃範囲|近接(1マス)|

*** 特技 [#skl]
|CENTER:33|CENTER:33|CENTER:33|c
|~名前|~効果|~消費MP|
||||
|金剛千剣破の詰城|近接攻撃の高い敵三人に大ダメージ+敵騎兵の防御弱化|70|

*** 城姫属性 [#attr]
|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|~レアリティ|~属性|~兵科|~成長|
|||||
|SSR|山城|槍兵|早咲き|
|~親愛度|~性格|~施設数|~武将数|
|||||
|ツンデレ|冷静沈着|4|6|
|~イラストレータ|~CV|~ |~ |
|||||
||深田愛衣|||

*** 得意値 [#fff]
|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:|砲兵:|騎兵:||
|~四季得意値|  春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値|  昼:| 夜:|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

*** 改築情報 [#c2257783]
|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:40|c
|~城姫|~改築資材|~4資材|
|[[&ref(uploader/upc_1476209562_383898136.png,w=50,mw);&br;千早城>城姫/関西地方/千早城]]|鶴図屏風x1/黒鬼瓦x1/千鳥破風x3/黒の飾り金具x2||
|↓|>||
|[[&ref(uploader/1476344977001.png,w=50,mw);&br;千早城弐式>城姫/関西地方/千早城弐式]]|参式玉[千早城]x6/極みのカケラ[槍]・大x48/極みのカケラ[槍]・小x300||
|↓|>||
|[[&ref(uploader/1499407524001.png,w=50,mw);&br;千早城参式>城姫/関西地方/千早城参式]]|>||

***バリエーション一覧 [#cf587b27]
***バリエーション一覧 [#r3256e9d]
#notice(class=imgbox){{{
- [[&ref(uploader/upc_1476209562_383898136.png,w=75,mw);&br;千早城>城姫/関西地方/千早城]]
- [[&ref(uploader/1476344977001.png,w=75,mw);&br;千早城弐式>城姫/関西地方/千早城弐式]]
- [[&ref(uploader/1499407524001.png,w=75,mw);&br;千早城参式>城姫/関西地方/千早城参式]]
}}}

*** その他 [#other]
|>|~取得方法|
|>||
|>|~城割資材|
|>||
|>|~説明|
|>||
|>|鎌倉末期の武将、楠木正成により築城された千早城。金剛山中腹にそびえる堅固な山城で、わずか千人余りの兵で百万とも言われる幕府軍を退けた。古い言葉を使う生真面目で天才的な軍略家。戦では、自らも自然を駆使した妖術を用いて前線に立つ。|
|>|~史実|
|>||

**セリフ集 [#serif]