#navi(../)
**基本情報 [#f8248526]
**基本情報 [#jc2212be]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~足利氏館弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/足利氏館弐式-normal.png,center,w=300)|
||>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1||||||||
|~|初期|30|100|1262|484|47|546|638|417|30|
|~|最大||100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|1|>|2|>|2|>|2|>|4|
|~|初期|30|>|1|>|1|>|1|>|2|
|~|最大||>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆1|>|~レベル|>|>||
|>|>|~属性|>|>||>|~兵科|>|>||
|>|>|~親愛度|>|>||>|~性格|>|>||
|>|>|~攻撃範囲名|>|>||>|~攻撃範囲|>|>||
|~特技|>|~名前|>|>||>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>||~|~|~|~|~|
|>|>|~レアリティ|>|>|☆1|>|~レベル|>|>|頑張り屋|
|>|>|~属性|>|>|平城|>|~兵科|>|>|槍兵|
|>|>|~親愛度|>|>|まっすぐ|>|~性格|>|>|自由闊達|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|近接(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-110.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|多宝塔|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|ランダムな敵一人に中ダメージ|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>||~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|6|>|~施設配置可能数|>|>|4|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|鑁阿寺と呼ばれる真言宗大日派の本山である足利氏館。元々は足利尊氏の先祖である足利義兼によって築かれた城(武士の館)である。育ちが良すぎるせいか超天然で、性格もおっとりしている。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|原つもい|>|~所在地|>|>|栃木県足利市|
|>|>|~CV|>|>|高橋あみか|>|~築城&br;改築時間|>|>||
|>|>|~CV|>|>|高橋あみか|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:〇|山城:△|平城:-|水城:-|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:-| 夏:〇| 秋:△| 冬:-|
|~昼夜得意値|  昼:-| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#mf3aef1d]
**改築 [#h8c71e90]
#character(mode=evo-map,足利氏館弐式)

**築城レシピ [#q1660f0b]
**築城レシピ [#cc244fde]
#character(mode=recipe,足利氏館弐式)

**史実 [#tbb05038]
**史実 [#oa96fdb0]