#navi(../)
**基本情報 [#ld620a17]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|>|#ref(uploader/忍城-normal.png,center,w=300)|
|~入手時セリフ|~開城時セリフ|
|||
|~属性|~兵科|
|||
|>|~説明|
|>||
|>|~コメント|
|>||
|~イラストレータ|~所在地|
||埼玉県行田市|
|~CV|~築城・改築時間|
|||
**基本情報 [#j8710456]
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:300|c
|>|>|#ref(uploader/忍城-normal.png,center,w=300)|
|>|~入手時セリフ|~開城時セリフ|
|>|||
|~レアリティ|~属性|~兵科|
||||
|>|>|~説明|
|>|>||
|>|>|~コメント|
|>|>|忍城、です。浮き城ともよばれて水にも強い、です。雨も味方、です。強いという噂の人たちに攻められたですが、たいしたことありませんでした、です。ちがいます……しのびじゃない、です|
|>|~イラストレータ|~所在地|
|>||埼玉県行田市|
|>|~CV|~築城・改築時間|
|>|||

**ステータス [#j29ce2b9]
**ステータス [#t7ba0df4]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
||>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1||||||||
|~|最大|||||||||

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
||>| &br;|
|~|~消費MP||
||>||

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|||||

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:|砲兵:|騎兵:||
|~四季得意値|  春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値|  昼:| 夜:|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数||~施設配置可能数||~取得方法||

**改築 [#p98b4ee7]
**改築 [#c531495b]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|||||

**築城レシピ [#l3ee842b]
**築城レシピ [#z7f20802]
#character(mode=recipe,忍城)

**史実 [#t1e47df1]
**史実 [#v8bd14a8]