#navi(../)
**基本情報 [#r1f08313]
**基本情報 [#dcdeba29]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|>|#ref(uploader/忍城-normal.png,center,w=300)|
|>|~開戦時セリフ|
|>||
|>|~開城時セリフ|
|>|くっくやしい、です。でもまだ負けてない、です。|
|>|~入手時セリフ|
|>|忍城、です。浮き城ともよばれて水にも強い、です。雨も味方、です。強いという噂の人たちに攻められたですが、たいしたことありませんでした、です。ちがいます……しのびじゃない、です|
|>|~説明|
|>|関東七名城の一つであり、成田氏の居城としても知られる忍城。石田三成の水攻めを耐え切るほどの忍耐力を持つ。おとなしいが、芯はしっかりしており、我慢強い城姫。|
|~イラストレータ|~所在地|
||埼玉県行田市|
|~CV|~築城・改築時間|
||01:00|

**ステータス [#q2b3591e]
**ステータス [#e0767a91]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|#ref(uploader/index-71-zze.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1|812|240|25|354|454|277|20|
|~|最大|100|100||||||||
|~|最大|100|100|2020|598|62|883|1129|691|20|
※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|>|>|~レアリティ|
|>|>|☆2|
|~レアリティ|>|~城割資材|
|☆2|>||
|~属性|>|~兵科|
|水城|>|騎兵|
|~親愛度|>|~性格|
|まっすぐ|>|剛毅果断|
|~攻撃範囲|>|~特技|
|早駆け(1マス)|>|浮城の術 防御力の低い敵一人に1ターン行動不可&br;|
|~|~消費MP||
|&ref(uploader/rangea-112.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|2|2|4|2|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:ー|山城:ー|平城:ー|水城:◯|
|~兵科得意値| 槍兵:△|砲兵:◯|騎兵:ー||
|~四季得意値|  春:ー| 夏:ー| 秋:◯| 冬:ー|
|~昼夜得意値|  昼:ー| 夜:◯|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|5|~施設配置可能数|5|~取得方法|築城|

**改築 [#y49eedcb]
**改築 [#u7b80b20]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|||||

**築城レシピ [#udf14464]
**築城レシピ [#p6db5dd6]
#character(mode=recipe,忍城)

**史実 [#n5f2cb77]
**史実 [#ef9d8181]