#navi(../)
**基本情報 [#c53f8a0f]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|>|#ref(uploader/upc_1412346509_1277240260.png,center,w=300)|
|>|~開戦時セリフ|
|>||
|>|~開城時セリフ|
|>||
|>|~入手時セリフ|
|>|水は苦手じゃない、です。ただ、濡れても大丈夫なように水着を着ている、です。|
|>|~説明|
|>|関東七名城の一つであり、成田氏の居城としても知られる忍城。石田三成の水攻めを耐え切るほどの忍耐力を持つ。おとなしいが、芯はしっかりしており、我慢強い城姫。|
|~イラストレータ|~所在地|
||埼玉県行田市|
|~CV|~築城・改築時間|
|加隈亜衣||

**ステータス [#h38e1c9d]
**基本情報 [#scc82e4c]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~忍城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/upc_1412346509_1277240260.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/upc_1412138324_698696846_2.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|30|100|1673|495|51|732|935|572|30|
|~|最大|100|100|2333|691|71|1021|1305|798|30|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|30|>|1|>|1|>|2|>|1|
|~|最大|100|>|1|>|1|>|3|>|1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|頑張り屋|
|>|>|~属性|>|>|水城|>|~兵科|>|>|騎兵|
|>|>|~親愛度|>|>|まっすぐ|>|~性格|>|>|剛毅果断|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|早駆け(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-112.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|お舟遊び|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|防御力の低い敵二人に1ターン行動不可|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|40|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|5|>|~施設配置可能数|>|>|5|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|水は苦手じゃない、です。ただ、濡れても大丈夫なように水着を着ている、です。|
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|関東七名城の一つであり、成田氏の居城としても知られる忍城。石田三成の水攻めを耐え切るほどの忍耐力を持つ。おとなしいが、芯はしっかりしており、我慢強い城姫。|
|>|>|~イラストレータ|>|>||>|~所在地|>|>|埼玉県行田市|
|>|>|~CV|>|>|加隈亜衣|>|~築城&br;改築時間|>|>||

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~レアリティ|>|~レベル|
|☆2|>|頑張り屋|
|~属性|>|~兵科|
|水城|>|騎兵|
|~親愛度|>|~性格|
|まっすぐ|>|剛毅果断|
|>|>|~城割資材|
|>|>||
|~攻撃範囲|>|~特技|
|早駆け(1マス)|>|お舟遊び 防御力の低い敵二人に1ターン行動不可&br;|
|~|~消費MP|40|
|&ref(uploader/rangea-112.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:ー|山城:ー|平城:ー|水城:◯|
|~兵科得意値| 槍兵:△|砲兵:◯|騎兵:ー||
|~四季得意値|  春:ー| 夏:ー| 秋:◯| 冬:ー|
|~昼夜得意値|  昼:ー| 夜:◯|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|5|~施設配置可能数|5|~取得方法|改築|

**改築 [#j24e5ab5]
**改築 [#w2fb486c]
#character(mode=evo-map,忍城弐式)

**築城レシピ [#l3e29788]
**築城レシピ [#r41f2c77]
#character(mode=recipe,忍城弐式)

**史実 [#a2ec161b]
**史実 [#b2f485b8]