#navi(../)
**基本情報 [#qc904a61]
**基本情報 [#hf6fae3f]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|>|#ref(uploader/久保田城-normal.png,center,w=300)|
|>|~開戦時セリフ|
|>||
|>|~開城時セリフ|
|>|あなた、内膳様、お許しください。私はもう……。|
|>|~入手時セリフ|
|>|そうですか。あなたが私の新しい主人ですか……はかない縁だと思いますがご挨拶を。人は私を久保田城と呼ぶようです。|
|>|~説明|
|>|久保田城は名門佐竹氏の居城として築かれた城。故に気品高く、言動に育ちの良さが覗える。江戸時代の城でありながら、石垣は少なく、土塁が多い。詩歌に囲まれて育った名残か、発言はときどきポエムのように……。|
|~イラストレータ|~所在地|
|R_りんご|秋田県秋田市|
|~CV|~築城・改築時間|
|松田颯水|02:00|

**ステータス [#t8d53441]
**ステータス [#xd2f6fb1]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|#ref(uploader/009kubota_s.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1|693|205|21|337|352|236|20|
|~|最大|100|100|1720|510|52|838|875|588|20|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|1|>|0|>|1|>|0|>|0|
|~|最大|100|>||>||>||>||
※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~レアリティ|>|~レベル|
|☆2|>|早起き|
|~属性|>|~兵科|
|平山城|>|騎兵|
|~親愛度|>|~性格|
|デレツン|>|冷静沈着|
|>|>|~城割資材|
|>|>||
|~攻撃範囲|>|~特技|
|早駆け(2マス)|>|与次郎狐 体力の低い敵一人に1ターン行動不可&br;|
|~|~消費MP|10|
|&ref(uploader/rangea-113.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:〇|平城:△|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:△|砲兵:〇|騎兵:-||
|~四季得意値|  春:―| 夏:△| 秋:―| 冬:〇|
|~昼夜得意値|  昼:〇| 夜:―|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|3|~施設配置可能数|5|~取得方法|築城|

**改築 [#ee901525]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|30|白漆食x2、土佐漆喰x3、赤瓦x1、スギの大梁x4|木x1674、石x3658、米x1674、兵x1674|久保田城弐式|
**改築 [#n5afdc5c]
#character(mode=evo-map,久保田城)

**築城レシピ [#d059a061]
**築城レシピ [#e0fa0e9d]
#character(mode=recipe,久保田城)

**史実 [#m1a1032a]
**史実 [#n13b1a53]