#navi(../)
**基本情報 [#n3974926]
**基本情報 [#f4559636]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|~通常画像|~開城画像|
|#ref(uploader/熊本城-normal.jpg,center,w=300)|#ref(uploader/熊本城-open.jpg,center,w=300)|
|この黒の出で立ちは堅牢不落の証。&br;敵はすべて退ける!|私が落ちるはずが……。&br;ど、どこを見ている! そこは黒くない!|
|~属性|~兵科|
|平山城|槍兵|
|>|~説明|
|>|築城の名手と言われる加藤清正によって築かれた名城、熊本城。別名は「銀杏城」。自分の堅牢さに自信を持っており、はっきりした性格をしている。しっかりしているが、怖い話は大嫌い。|
|>|~コメント|
|>|安心して任せておけ。私が落城することなどあり得ない。必ずや主の期待に応えてみせよう。え? じゅ、「銃をくれ」……? オ、オカルト話はやめろと言っているだろう!!|
|~イラストレータ|~所在地|
|miz22|熊本県熊本市|
|~CV|~ |
|早見沙織||

**ステータス [#v9707fd3]
**ステータス [#f0c91c55]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|初期|1|1139 |488 |44 |544 |549 |390 |12 |
|最大|100 ||||||||

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
|近接(2マス)|>|秘伝武者返し 防御力の低い敵二人に大ダメージ&br;|
|~|~消費MP|70|
|&ref(uploader/rangea-111.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|2|4|2|2|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:○|平城:△|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:-| 夏:〇| 秋:-| 冬:-|
|~昼夜得意値|  昼:○| 夜:―|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|3 |~施設配置可能数|5 |~取得方法|築城|

**改築 [#q2a1332d]
**改築 [#bd7d605c]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
||||熊本城弐式|


**史実 [#e4833c04]
**史実 [#fbe1fa2a]
もともと隈本城として存在していた城を、築城の名手と謳われた加藤清正が取り込む形で7年かけて新たに築いた城。石垣が上に行くに従って、垂直に近くなる「武者返し」や城内に掘られた120もの井戸など、様々な工夫がなされている。また、完成から270年近く経った西南戦争において新政府軍4000人が篭城し、西郷郡14000人の攻めに耐えきったことからもいかに堅牢な城であったかが窺える。