#navi(../)
**基本情報 [#j8a4ef17]
|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:300|c
|>|>|#ref(uploader/内城-normal.png,center,w=300)|
|>|~入手時セリフ|~開城時セリフ|
|>|敵が釣られてきたよ〜。&br;あれ、こっからどうするんだっけ?|やだよぅ〜。&br;もうおうちに帰る〜。|
|~レアリティ|~属性|~兵科|
|☆2|平城|砲兵|
|>|>|~説明|
|>|>|島津貴久が使用していた清水城が手狭になったため、海岸近くに建てられた内城。子どもっぽく無邪気な性格で、甘えん坊。たまに、すねる。城主からもらった種子島が自慢。|
|>|>|~コメント|
|>|>|知ってる知ってる?これで。種子島って言うんだよ?すっごいでしょ~。音もばーんっておっきいし、当たったら超痛いんだから~。血だって出ちゃうよ?たぶん泣いちゃうよ?|
|>|~イラストレータ|~所在地|
|>|原つもい|鹿児島県鹿児島市|
|>|~CV|~築城・改築時間|
|>|金元寿子|04:00|

**ステータス [#a9a7b3b8]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|#ref(uploader/110uchi_s.png,w=50)|>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|502 |230 |418 |190 |277 |364 |4 |
|~|最大|100 ||||||||

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
|間接|>|釣り野伏せ 攻撃力の低い敵一人に大ダメージ&br;|
|~|~消費MP|60|
|&ref(uploader/rangea-120.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|2|2|2|4|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:〇|山城:△|平城:-|水城:-|
|~兵科得意値| 槍兵:○|砲兵:―|騎兵:△||
|~四季得意値|  春:-| 夏:〇| 秋:△| 冬:-|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:○|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|5 |~施設配置可能数|3 |~取得方法|築城|

**改築 [#nc305b29]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
||||内城弐式|

**築城レシピ [#u14a06c8]
#character(mode=recipe,内城)

**史実 [#e6d41124]
薩摩半島を平定した島津貴久が天文19年に築城した。その後、島津家の家督を継いだ貴久の子・義久が居城にし、九州統一を目指したが、大願成就まであと一歩のところで豊臣秀吉の九州征伐を受け、断念した。内城は約50年間に渡って島津家の本城として機能し、慶長6年の鹿児島城完成にともない廃城となった。当時の内城の構えや規模については定かではないが、簡素な屋形づくりだったとされる。