#navi(../)
**基本情報 [#n27e4320]
**基本情報 [#ze42ce41]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~岩村城|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~岩村城 (いわむらじょう)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/upc_1417555776_308205512_0.png,center,w=300)|
||>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1|1027|441|40|443|542|352|10|
|~|最大|100|100||||||||
|~|最大|100|100|2545|1097|100|1103|1350|878|10|
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|1|>|0|>|0|>|1|>|0|
|~|最大|100|>||>||>||>||
|~|最大|100|>|2|>|2|>|4|>|2|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|頑張り屋|
|>|>|~属性|>|>|山城|>|~兵科|>|>|槍兵|
|>|>|~親愛度|>|>|まっすぐ|>|~性格|>|>|冷静沈着|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|近接(2マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-111.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|逆さ磔|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|体力の低い味方二人に中回復|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|60|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|5|>|~施設配置可能数|>|>|3|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|イベント「龍の護り神」報酬|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|標高高く、天然の峻険な地形を活かした要害堅固な山城。日本三大山城にも挙げられる。滅びと残忍な処刑法である“逆さ磔”を極度に恐れ、それらを免れるために強いものに巻かれようとする。女城主に裏切られた過去から、女性を信用していない。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|Sum|>|~所在地|>|>|岐阜県恵那市|
|>|>|~CV|>|>||>|~築城&br;改築時間|>|>||

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:ー|平城:◯|水城:ー|
|~兵科得意値| 槍兵:ー|砲兵:ー|騎兵:◯||
|~四季得意値|  春:ー| 夏:ー| 秋:ー| 冬:◯|
|~昼夜得意値|  昼:ー| 夜:ー|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#gd88b545]
**改築 [#d1c96e8d]
#character(mode=evo-map,岩村城)

**セリフ集 [#j678de89]
**セリフ集 [#je12227f]
#region(セリフ集)
||LEFT:150||c
|>|~マイページ①||
|>|~マイページ②||
|>|~マイページ③||
|>|~マイページ④||
|>|~マイページ⑤||
|>|~入手時(築城/改築)|私は岩村城です。霧ヶ城と呼ぶ者もいるそうですが、私は霧のように消えて亡くなる存在にはなりたくありません。この戦乱の世を、絶対に……絶対に生き抜きます……!|
|>|~開城時|なぜ……どうして……あれだけ気をつけたのに…… これが……これが滅び……。|
|>|~築城完了||
|>|~修繕完了||
|>|~内政完了||
|>|~イベント開催||
|>|~城主報告有||
|>|~預り蔵有||
|>|~内政成功||
|>|~内政大成功||
|>|~内政超成功||
|>|~内政失敗||
|>|~派兵成功||
|>|~派兵失敗||
|>|~派兵カットイン①||
|>|~派兵カットイン②||
|>|~派兵カットイン③||
|>|~派兵資材入手||
|>|~派兵資材喪失||
|>|~派兵戦闘突入①||
|>|~派兵戦闘突入②||
|>|~派兵戦闘突入③||
|>|~戦闘カットイン①|生き残ること……それが私のただ一つの目的……|
|>|~戦闘カットイン②||
|>|~戦闘カットイン③||
|>|~戦闘本丸決戦攻撃側||
|>|~戦闘本丸決戦防御側||
|>|~戦勝報告||
|~時報|~0時||
|~|~1時||
|~|~2時||
|~|~3時||
|~|~4時||
|~|~5時||
|~|~6時||
|~|~7時||
|~|~8時||
|~|~9時||
|~|~10時||
|~|~11時||
|~|~12時||
|~|~13時||
|~|~14時||
|~|~15時||
|~|~16時||
|~|~17時||
|~|~18時||
|~|~19時||
|~|~20時||
|~|~21時||
|~|~22時||
|~|~23時||
#endregion

**築城レシピ [#sd291e3c]
**築城レシピ [#g63066ed]
築城レシピ報告を元に作成
#character(mode=recipe,岩村城)

**史実 [#ne054641]
**史実 [#v883d0c8]