小諸城 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv | 親愛度 | 体力 | 近接攻撃 | 間接攻撃 | 近接防御 | 間接防御 | すばやさ | 運 | ||
初期 | 1 | 1 | 1089 | 418 | 472 | 41 | 550 | |||
最大 | 100 | |||||||||
Lv | 木 | 石 | 米 | 兵 | ||||||
初期 | 1 | |||||||||
最大 | ||||||||||
レアリティ | レベル | |||||||||
属性 | 平山城 | 兵科 | 槍兵 | |||||||
親愛度 | 性格 | |||||||||
攻撃範囲名 | 攻撃範囲 | |||||||||
特技 | 名前 | 穴城 | 特技範囲 | |||||||
効果 | 間接攻撃の高い敵二人に中ダメージ | |||||||||
消費MP | ||||||||||
武将従事可能数 | 5 | 施設配置可能数 | 3 | |||||||
取得方法 | 築城 | |||||||||
城割資材 | ||||||||||
説明 | ||||||||||
イラストレータ | 和錆 | 所在地 | 長野県小諸市 | |||||||
CV | 松田颯水 | 築城 改築時間 | 12:00:00 |
※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。
フィールド得意値 | 平山城: | 山城: | 平城: | 水城: |
---|---|---|---|---|
兵科得意値 | 槍兵: | 砲兵: | 騎兵: | |
四季得意値 | 春: | 夏: | 秋: | 冬: |
昼夜得意値 | 昼: | 夜: |
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。
マイページ① | ||
---|---|---|
マイページ② | ||
マイページ③ | ||
マイページ④ | ||
マイページ⑤ | ||
入手時(築城/改築) | ||
開城時 | ||
築城完了 | ||
修繕完了 | ||
内政完了 | ||
イベント開催 | ||
城主報告有 | ||
預り蔵有 | ||
内政成功 | ||
内政大成功 | ||
内政超成功 | ||
内政失敗 | ||
派兵成功 | ||
派兵失敗 | ||
派兵カットイン① | ||
派兵カットイン② | ||
派兵カットイン③ | ||
派兵資材入手 | ||
派兵資材喪失 | ||
派兵戦闘突入① | はい。行ってきます。がんばります。で、でも、もし逃げても、怒らないでくださいね……あの釣り野伏せとか怖いですし……。 | |
派兵戦闘突入② | ||
派兵戦闘突入③ | ||
戦闘カットイン① | ||
戦闘カットイン② | ||
戦闘カットイン③ | ||
戦闘本丸決戦攻撃側 | ||
戦闘本丸決戦防御側 | ||
戦勝報告 | ||
時報 | 0時 | |
1時 | ||
2時 | ||
3時 | ||
4時 | ||
5時 | ||
6時 | ||
7時 | ||
8時 | ||
9時 | ||
10時 | ||
11時 | ||
12時 | ||
13時 | ||
14時 | ||
15時 | ||
16時 | ||
17時 | ||
18時 | ||
19時 | ||
20時 | ||
21時 | ||
22時 | ||
23時 |
築城レシピ報告を元に作成
木 | 石 | 米 | 兵 | 縄張図 |
---|---|---|---|---|
500 | 500 | 500 | 3500 | 縄張図 |
500 | 500 | 500 | 5000 | 縄張図 |
500 | 500 | 1000 | 4000 | 縄張図 |
500 | 500 | 3500 | 500 | 縄張図 |
500 | 3500 | 500 | 500 | 縄張図 |
500 | 4000 | 500 | 500 | 縄張図 |
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 縄張図 |
3500 | 3500 | 5000 | 4000 | 縄張図 |
4000 | 500 | 500 | 500 | 縄張図 |
4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 縄張図 |
5000 | 3000 | 5000 | 3000 | 縄張図 |
5000 | 3800 | 3500 | 4200 | 縄張図 |
5000 | 4000 | 3000 | 4000 | 槍兵縄張図 |
5000 | 4500 | 3500 | 5000 | 縄張図 |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 縄張図 |