#navi(../)
**基本情報 [#s4b03ff0]
**基本情報 [#v137f55c]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|~通常画像|~開城画像|
|#ref(uploader/3_富山城-normal.jpg,center,w=300)|#ref(uploader/,center,w=300)|
|攻撃命令を受諾します。&br;直ちに進軍を開始します|て、訂正します!&br;敵の戦力は予想以上……か、&br;解析困難です!|
|~属性|~兵科|
|平城|槍兵|
|>|~説明|
|>||
|>|佐々成政の居城として知られる富山城。水に浮いているように見えることから「浮城」の異名を持つ。冷静沈着でインテリな発言が多い。ペットである魚の「マスオ」を溺愛しているが、何故かそれを秘密にしている。|
|>|~コメント|
|>|提案します。私を城姫として傍に置くべきです。&br;それにより、我が方の勝利確率が大幅に上昇することが見込まれます。&br;失礼、申し遅れました。&br;私、富山城と申します|
|~イラストレータ|~所在地|
|CHOCO|富山県富山市|
|~CV|~ |
|||

**ステータス [#w3e59ab3]
**ステータス [#y908e2ac]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|初期|1|1004 |384 |38 |507 |435 |||
|最大|||||||||
|初期|1|1004 |384 |38 |507 |435 |332 |8 |
|最大|100 ||||||||

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
||>| &br;|
|~|~消費MP||
||>||
|近接(2マス)|>|浮城防御 体力の低い味方二人に大回復&br;|
|~|~消費MP|70|
|&ref(uploader/rangea-111.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|||||
|4|3|2|1|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:|山城:|平城:|水城:|
|~兵科得意値| 槍兵:|砲兵:|騎兵:||
|~四季得意値|  春:| 夏:| 秋:| 冬:|
|~昼夜得意値|  昼:| 夜:|||
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:△|平城:―|水城:○|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:△| 夏:―| 秋:―| 冬:○|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:○|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数||~施設配置可能数||~取得方法||
|~武将従事可能数|5 |~施設配置可能数|3 |~取得方法|築城|

**改築 [#vc51a079]
**改築 [#n7a25139]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
||||富山城弐式|


**史実 [#sc62a5c9]
**史実 [#fb8ba06a]