#navi(../)
**基本情報 [#d8a1bd6b]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~名古屋城|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/名古屋城-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/044nagoya_s.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1|726|312|28|346|350|249|8|
|~|最大|100|100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|1|>|0|>|1|>|0|>|1|
|~|最大|100|>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|平城|>|~兵科|>|>|槍兵|
|>|>|~親愛度|>|>|デレツン|>|~性格|>|>|優柔不断|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|近接(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-110.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|慶長大判千九百四十枚|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|ランダムな敵二人に中ダメージ|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|50|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|3|>|~施設配置可能数|>|>|5|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|築城|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|うちはけっこう強いしぃ。誰かを護るのだって得意だしぃ、だから絶対に君はうちが護ったげる。うん。だから安心して。安心して見てて。でも安心しすぎて目ぇ離したらいかん!|
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|うちのこのスカートの中身って&br;み、見せられるわけないわ!!|
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|あう〜。&br;なんでうちがこんな目にぃ〜。|
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|徳川家康が豊臣氏に対する最終防衛地点として天下普請によって築城させた名古屋城。長く名古屋のシンボルとして慕われており、大天守に上げられた金の鯱は見るものを魅了する。若干頭が悪いのが玉に瑕。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|はる雪|>|~所在地|>|>|愛知県名古屋市|
|>|>|~CV|>|>|阿久津加菜|>|~築城&br;改築時間|>|>|02:00:00|

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:〇|山城:△|平城:-|水城:-|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:△| 夏:―| 秋:〇| 冬:―|
|~昼夜得意値|  昼:〇| 夜:―|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#t013b584]
#character(mode=evo-map,名古屋城)

**築城レシピ [#x78a4342]
#character(mode=recipe,名古屋城)

**史実 [#tec3ba8c]
織田信長生誕の城と言われる那古野城城跡に徳川家康が九男・義直のために築城した。築城に当たっては、加藤清正、徳川忠興、黒田長政、福島正則、池田輝政等名だたる西国諸大名が、天下普請として動員されたと言われている。天守竣工の際は、慶長大判1940枚分、215.3キロの金が使用された金鯱が置かれたが、名古屋城を居城としていたため尾張藩の財政悪化のため三度にわたって純金度を下げられた。