#navi(../)
**基本情報 [#nb3d2561]
**基本情報 [#p0cc34b6]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|~通常画像|~開城画像|
|#ref(uploader/月山富田城-normal.png,center,w=300)|#ref(uploader/,center,w=300)|
|||
|~属性|~兵科|
|山城|槍兵|
|>|~説明|
|>|山陰の覇者と呼ばれた尼子氏が本拠を構えた月山富田城。天然の地形を利用した難攻不落の要塞城は、生半可な侵攻は軽く食い止めてしまう。しかし、他力本願なところがあり、城主は知らず知らずのうちに彼女の仕事をさせられていることも。|
|>|~コメント|
|>||
|~イラストレータ|~所在地|
||島根県安来市|
|~CV|~ |
|||
|~CV|~築城・改築時間|
||01:00|

**ステータス [#z88c3507]
**ステータス [#fa186e9a]
|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|~Lv|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|初期|1|803 |307 |30 |348 |406 |266 |10 |
|最大|100 ||||||||

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~攻撃範囲|>|~特技|
|近接(2マス)|>|山中御殿 体力の低い味方二人に小回復&br;|
|~|~消費MP|40|
|&ref(uploader/rangea-111.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|4|2|2|2|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:○|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:-| 秋:-| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:○| 夜:―|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|4 |~施設配置可能数|6 |~取得方法|築城|

**改築 [#l5ef2938]
**改築 [#pd92b746]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|||||

**築城レシピ [#x0b0e55f]
#character(mode=recipe,月山富田城)

**史実 [#zadcc127]
**史実 [#c4f704a9]