#navi(../)
**基本情報 [#zcaef60e]
**基本情報 [#sd2af49c]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~月山富田城|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/月山富田城-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/065gassantoda_s.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|1|1|803|307|30|348|406|266|10|
|~|最大|100|100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|1|>|2|>|1|>|1|>|1|
|~|最大|100|>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|頑張り屋|
|>|>|~属性|>|>|山城|>|~兵科|>|>|槍兵|
|>|>|~親愛度|>|>|まっすぐ|>|~性格|>|>|優柔不断|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|近接(2マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-111.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|山中御殿|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|体力の低い味方二人に回復|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|50|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|4|>|~施設配置可能数|>|>|6|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|築城|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|①願わくば、…富田じゃない誰かに…、七難八苦を与えたまえ。ん? 富田、なんかおかしなこと言ったかな?&br;②富田の代わりに戦ってくれる城主さんが、富田は好きだな〜。え? ほんと? お願いしていいの? そんなつもり、全然なかったのに。|
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>|いたた〜。富田はすっごい良い子にしてたのに、こんなことするアナタは悪い人だよ。みんなもそう思うよね?|
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|山陰の覇者と呼ばれた尼子氏が本拠を構えた月山富田城。天然の地形を利用した難攻不落の要塞城は、生半可な侵攻は軽く食い止めてしまう。しかし、他力本願なところがあり、城主は知らず知らずのうちに彼女の仕事をさせられていることも。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|シヴァ。|>|~所在地|>|>|島根県安来市|
|>|>|~CV|>|>|阿久津加菜|>|~築城&br;改築時間|>|>|01:00:00|

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:〇|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:-| 秋:-| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:〇| 夜:―|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#ra94286d]
**改築 [#y8fd3999]
#character(mode=evo-map,月山富田城)

**築城レシピ [#f6e240c5]
**築城レシピ [#i55a5e59]
#character(mode=recipe,月山富田城)

**史実 [#z1ea8563]
**史実 [#v2e21e1f]