#contents()
----

城主=プレイヤー
資材自然回復上限は、木/石/米/兵のいずれかが資材自然回復上限より小さくなった時に時間経過でこの値まで回復することを表している。

|城主Lv|仲間上限|資材自然回復上限|次レベルに&br;必要な経験値|h
|1|10|1000|10|
|2|11|1050|40|
|3|12||100|
|4|13|1150|200|
|5|14||350|
|6|15||570|
|7|16||880|
|8|17|1380|1300|
|9|18|1450|1850|

#fold{{{
資材自然回復上限の推定値
※上昇量が1LvUP当たり5ずつ増えてるので、そこからの計算値。途中で上限があるのか、上昇量が増える/減るのかは今のところ不明。
|~城主&br;Lv|~上限値|~城主&br;Lv|~上限値|~城主&br;Lv|~上限値|~城主&br;Lv|~上限値|h
||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:||RIGHT:|c
|~1|1000|~26|3405|~51|8905|~76|17530|
|~2|1050|~27|3565|~52|9190|~77|17940|
|~3|1100|~28|3730|~53|9480|~78|18355|
|~4|1150|~29|3900|~54|9775|~79|18775|
|~5|1200|~30|4075|~55|10075|~80|19200|
|~6|1255|~31|4255|~56|10380|~81|19630|
|~7|1315|~32|4440|~57|10690|~82|20065|
|~8|1380|~33|4630|~58|11005|~83|20505|
|~9|1450|~34|4825|~59|11325|~84|20950|
|~10|1525|~35|5025|~60|11650|~85|21400|
|~11|1605|~36|5230|~61|11980|~86|21855|
|~12|1690|~37|5440|~62|12315|~87|22315|
|~13|1780|~38|5655|~63|12655|~88|22780|
|~14|1875|~39|5875|~64|13000|~89|23250|
|~15|1975|~40|6100|~65|13350|~90|23725|
|~16|2080|~41|6330|~66|13705|~91|24205|
|~17|2190|~42|6565|~67|14065|~92|24690|
|~18|2305|~43|6805|~68|14430|~93|25180|
|~19|2425|~44|7050|~69|14800|~94|25675|
|~20|2550|~45|7300|~70|15175|~95|26175|
|~21|2680|~46|7555|~71|15555|~96|26680|
|~22|2815|~47|7815|~72|15940|~97|27190|
|~23|2955|~48|8080|~73|16330|~98|27705|
|~24|3100|~49|8350|~74|16725|~99|28225|
|~25|3250|~50|8625|~75|17125|~100|28750|
}}}

#fold{{{
2014年8月29日 10:00まで
|城主Lv|仲間上限|資材自然回復上限|次レベルに&br;必要な経験値|h
|1|10|1000|10|
|2|11|1002|40|
|3|12|1005|100|
|4|13|1009|200|
|5|14|1014|350|
|6|15|1021|570|
|7|16|1029|880|
|8|17|1039|1300|
}}}

**プロフ [#bb3cad52]
プレイヤーレベル、戦備、他城主へのコメント、挨拶履歴、ステータス(所有城姫数、施設数など)、所有資材数/資材自然回復量、合戦の戦績が確認できる。

**城主仲間 [#g8f9110e]
仲間の確認、申請状況、承認状況を確認できる。
仲間を探して申請することができる。

**図鑑 [#w45a525d]
獲得したことがある城姫、開城させた城姫、獲得した武将、獲得した施設の確認ができる。