[[築城レシピ]]

-槍兵縄張図&br;1500/500/1500/1500 2h 松代城 --  &new{2015-04-19 (日) 02:30:21};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 20m 飫肥城 --  &new{2015-04-19 (日) 00:26:01};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 1h 会津若松城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:26:19};
-槍兵縄張図&br;2500/500/500/1500 1h 月山冨田城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:21:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-18 (土) 16:18:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-18 (土) 07:01:41};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500&br;1h 原城&br;1h 月山富田城 --  &new{2015-04-18 (土) 03:01:06};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 1h 鉢形城 --  &new{2015-04-17 (金) 03:42:56};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 松代城 --  &new{2015-04-16 (木) 22:24:46};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 2000 2h 駿府城 --  &new{2015-04-16 (木) 02:03:36};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500 会津若松城 4h --  &new{2015-04-14 (火) 16:39:46};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 福岡城 --  &new{2015-04-14 (火) 01:58:54};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-12 (日) 21:05:29};
-通常縄張図&br;3500/500/500/500&br;広島城,内城,一乗谷城,和歌山城,結城城,小谷城,掛川城,盛岡城,大分府内城,伊賀上野城,山形城 各1 --  &new{2015-04-12 (日) 20:15:21};
-通常縄張図 &br;3500/500/500/3500 新発田城 12h&br;3500/3500/3500/3500 長篠城 4h --  &new{2015-04-11 (土) 13:15:06};
-通常縄張図 all3500 長篠城 --  &new{2015-04-10 (金) 12:30:58};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 2000 2h 松江城 --  &new{2015-04-09 (木) 22:53:07};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-08 (水) 23:04:48};
- --- --  &new{2015-04-08 (水) 19:55:33};
-通常縄張図 all3500 12h 大坂城 --  &new{2015-04-06 (月) 23:46:11};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-06 (月) 22:05:07};
-通常縄張図&br;3500/3500/5000/5000 12h 宇和島城 --  &new{2015-04-06 (月) 09:58:11};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-05 (日) 18:39:13};
-通常縄張図&br;4000 1500 2000 3500 2h 松江城 --  &new{2015-04-04 (土) 06:52:55};
-全て通常縄張図 all3500&br;&br;1h 箕輪城&br;4h 龍岡城&br;12h 宇和島城&br;12h 犬山城&br;4h 大和郡山城&br;2h 和歌山城  --  &new{2015-04-03 (金) 23:39:42};
- --- --  &new{2015-04-03 (金) 17:46:41};
-3500/1500/3500/3500 4h 高遠城 --  &new{2015-04-03 (金) 06:32:16};
-通常縄張図 1500/1500/1500/1500 20分 飫肥城 --  &new{2015-04-02 (木) 00:40:51};
-通常縄張図&br;4000/1000/3500/4000 20分 結城城 --  &new{2015-04-01 (水) 23:52:02};
-3500/3500/3500/3500 4時間  八王子城 --  &new{2015-04-01 (水) 18:48:01};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 掛川城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:54:45};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:52:55};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 首里城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:51:12};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:50:01};
-通常縄張&br;4000/4000/5000/4000 12h 富山城 --  &new{2015-04-01 (水) 02:30:16};
>>>>>>>>>> -32400
[[築城レシピ]]

-3500/500/3500/3500 12h 岡崎城 -- [[槍兵縄張図]] &new{2015-04-19 (日) 11:48:41};
-槍兵縄張図&br;1500/500/1500/1500 2h 松代城 --  &new{2015-04-19 (日) 02:30:21};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 20m 飫肥城 --  &new{2015-04-19 (日) 00:26:01};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 1h 会津若松城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:26:19};
-槍兵縄張図&br;2500/500/500/1500 1h 月山冨田城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:21:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-18 (土) 16:18:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-18 (土) 07:01:41};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500&br;1h 原城&br;1h 月山富田城 --  &new{2015-04-18 (土) 03:01:06};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 1h 鉢形城 --  &new{2015-04-17 (金) 03:42:56};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 松代城 --  &new{2015-04-16 (木) 22:24:46};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 2000 2h 駿府城 --  &new{2015-04-16 (木) 02:03:36};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500 会津若松城 4h --  &new{2015-04-14 (火) 16:39:46};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 福岡城 --  &new{2015-04-14 (火) 01:58:54};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-12 (日) 21:05:29};
-通常縄張図&br;3500/500/500/500&br;広島城,内城,一乗谷城,和歌山城,結城城,小谷城,掛川城,盛岡城,大分府内城,伊賀上野城,山形城 各1 --  &new{2015-04-12 (日) 20:15:21};
-通常縄張図 &br;3500/500/500/3500 新発田城 12h&br;3500/3500/3500/3500 長篠城 4h --  &new{2015-04-11 (土) 13:15:06};
-通常縄張図 all3500 長篠城 --  &new{2015-04-10 (金) 12:30:58};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 2000 2h 松江城 --  &new{2015-04-09 (木) 22:53:07};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-08 (水) 23:04:48};
- --- --  &new{2015-04-08 (水) 19:55:33};
-通常縄張図 all3500 12h 大坂城 --  &new{2015-04-06 (月) 23:46:11};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-06 (月) 22:05:07};
-通常縄張図&br;3500/3500/5000/5000 12h 宇和島城 --  &new{2015-04-06 (月) 09:58:11};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-05 (日) 18:39:13};
-通常縄張図&br;4000 1500 2000 3500 2h 松江城 --  &new{2015-04-04 (土) 06:52:55};
-全て通常縄張図 all3500&br;&br;1h 箕輪城&br;4h 龍岡城&br;12h 宇和島城&br;12h 犬山城&br;4h 大和郡山城&br;2h 和歌山城  --  &new{2015-04-03 (金) 23:39:42};
- --- --  &new{2015-04-03 (金) 17:46:41};
-3500/1500/3500/3500 4h 高遠城 --  &new{2015-04-03 (金) 06:32:16};
-通常縄張図 1500/1500/1500/1500 20分 飫肥城 --  &new{2015-04-02 (木) 00:40:51};
-通常縄張図&br;4000/1000/3500/4000 20分 結城城 --  &new{2015-04-01 (水) 23:52:02};
-3500/3500/3500/3500 4時間  八王子城 --  &new{2015-04-01 (水) 18:48:01};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 掛川城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:54:45};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:52:55};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 首里城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:51:12};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:50:01};
-通常縄張&br;4000/4000/5000/4000 12h 富山城 --  &new{2015-04-01 (水) 02:30:16};
>>>>>>>>>> -32400
[[築城レシピ]]

-槍兵縄張図&br;1000/500/3000/500 1h 箕輪城 --  &new{2015-04-20 (月) 04:35:28};
-3500/500/3500/3500 12h 岡崎城 -- [[槍兵縄張図]] &new{2015-04-19 (日) 11:48:41};
-槍兵縄張図&br;1500/500/1500/1500 2h 松代城 --  &new{2015-04-19 (日) 02:30:21};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 20m 飫肥城 --  &new{2015-04-19 (日) 00:26:01};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 1h 会津若松城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:26:19};
-槍兵縄張図&br;2500/500/500/1500 1h 月山冨田城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:21:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-18 (土) 16:18:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-18 (土) 07:01:41};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500&br;1h 原城&br;1h 月山富田城 --  &new{2015-04-18 (土) 03:01:06};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 1h 鉢形城 --  &new{2015-04-17 (金) 03:42:56};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 松代城 --  &new{2015-04-16 (木) 22:24:46};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 2000 2h 駿府城 --  &new{2015-04-16 (木) 02:03:36};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500 会津若松城 4h --  &new{2015-04-14 (火) 16:39:46};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 福岡城 --  &new{2015-04-14 (火) 01:58:54};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-12 (日) 21:05:29};
-通常縄張図&br;3500/500/500/500&br;広島城,内城,一乗谷城,和歌山城,結城城,小谷城,掛川城,盛岡城,大分府内城,伊賀上野城,山形城 各1 --  &new{2015-04-12 (日) 20:15:21};
-通常縄張図 &br;3500/500/500/3500 新発田城 12h&br;3500/3500/3500/3500 長篠城 4h --  &new{2015-04-11 (土) 13:15:06};
-通常縄張図 all3500 長篠城 --  &new{2015-04-10 (金) 12:30:58};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 2000 2h 松江城 --  &new{2015-04-09 (木) 22:53:07};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-08 (水) 23:04:48};
- --- --  &new{2015-04-08 (水) 19:55:33};
-通常縄張図 all3500 12h 大坂城 --  &new{2015-04-06 (月) 23:46:11};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-06 (月) 22:05:07};
-通常縄張図&br;3500/3500/5000/5000 12h 宇和島城 --  &new{2015-04-06 (月) 09:58:11};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-05 (日) 18:39:13};
-通常縄張図&br;4000 1500 2000 3500 2h 松江城 --  &new{2015-04-04 (土) 06:52:55};
-全て通常縄張図 all3500&br;&br;1h 箕輪城&br;4h 龍岡城&br;12h 宇和島城&br;12h 犬山城&br;4h 大和郡山城&br;2h 和歌山城  --  &new{2015-04-03 (金) 23:39:42};
- --- --  &new{2015-04-03 (金) 17:46:41};
-3500/1500/3500/3500 4h 高遠城 --  &new{2015-04-03 (金) 06:32:16};
-通常縄張図 1500/1500/1500/1500 20分 飫肥城 --  &new{2015-04-02 (木) 00:40:51};
-通常縄張図&br;4000/1000/3500/4000 20分 結城城 --  &new{2015-04-01 (水) 23:52:02};
-3500/3500/3500/3500 4時間  八王子城 --  &new{2015-04-01 (水) 18:48:01};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 掛川城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:54:45};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:52:55};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 首里城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:51:12};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:50:01};
-通常縄張&br;4000/4000/5000/4000 12h 富山城 --  &new{2015-04-01 (水) 02:30:16};
>>>>>>>>>> -32400
[[築城レシピ]]

-槍兵縄張図&br;2000/500/2000/500 1h 盛岡城 --  &new{2015-04-20 (月) 12:50:11};
-槍兵縄張図&br;1000/500/3000/500 1h 箕輪城 --  &new{2015-04-20 (月) 04:35:28};
-3500/500/3500/3500 12h 岡崎城 -- [[槍兵縄張図]] &new{2015-04-19 (日) 11:48:41};
-槍兵縄張図&br;1500/500/1500/1500 2h 松代城 --  &new{2015-04-19 (日) 02:30:21};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 20m 飫肥城 --  &new{2015-04-19 (日) 00:26:01};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 1h 会津若松城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:26:19};
-槍兵縄張図&br;2500/500/500/1500 1h 月山冨田城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:21:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-18 (土) 16:18:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-18 (土) 07:01:41};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500&br;1h 原城&br;1h 月山富田城 --  &new{2015-04-18 (土) 03:01:06};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 1h 鉢形城 --  &new{2015-04-17 (金) 03:42:56};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 松代城 --  &new{2015-04-16 (木) 22:24:46};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 2000 2h 駿府城 --  &new{2015-04-16 (木) 02:03:36};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500 会津若松城 4h --  &new{2015-04-14 (火) 16:39:46};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 福岡城 --  &new{2015-04-14 (火) 01:58:54};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-12 (日) 21:05:29};
-通常縄張図&br;3500/500/500/500&br;広島城,内城,一乗谷城,和歌山城,結城城,小谷城,掛川城,盛岡城,大分府内城,伊賀上野城,山形城 各1 --  &new{2015-04-12 (日) 20:15:21};
-通常縄張図 &br;3500/500/500/3500 新発田城 12h&br;3500/3500/3500/3500 長篠城 4h --  &new{2015-04-11 (土) 13:15:06};
-通常縄張図 all3500 長篠城 --  &new{2015-04-10 (金) 12:30:58};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 2000 2h 松江城 --  &new{2015-04-09 (木) 22:53:07};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-08 (水) 23:04:48};
- --- --  &new{2015-04-08 (水) 19:55:33};
-通常縄張図 all3500 12h 大坂城 --  &new{2015-04-06 (月) 23:46:11};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-06 (月) 22:05:07};
-通常縄張図&br;3500/3500/5000/5000 12h 宇和島城 --  &new{2015-04-06 (月) 09:58:11};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-05 (日) 18:39:13};
-通常縄張図&br;4000 1500 2000 3500 2h 松江城 --  &new{2015-04-04 (土) 06:52:55};
-全て通常縄張図 all3500&br;&br;1h 箕輪城&br;4h 龍岡城&br;12h 宇和島城&br;12h 犬山城&br;4h 大和郡山城&br;2h 和歌山城  --  &new{2015-04-03 (金) 23:39:42};
- --- --  &new{2015-04-03 (金) 17:46:41};
-3500/1500/3500/3500 4h 高遠城 --  &new{2015-04-03 (金) 06:32:16};
-通常縄張図 1500/1500/1500/1500 20分 飫肥城 --  &new{2015-04-02 (木) 00:40:51};
-通常縄張図&br;4000/1000/3500/4000 20分 結城城 --  &new{2015-04-01 (水) 23:52:02};
-3500/3500/3500/3500 4時間  八王子城 --  &new{2015-04-01 (水) 18:48:01};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 掛川城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:54:45};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:52:55};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 首里城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:51:12};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:50:01};
-通常縄張&br;4000/4000/5000/4000 12h 富山城 --  &new{2015-04-01 (水) 02:30:16};
>>>>>>>>>> -32400
[[築城レシピ]]

-縄張図&br;500/500/3500/500  4h  高取城 --  &new{2015-04-21 (火) 07:56:17};
-槍兵縄張図&br;2000/500/2000/500 1h 盛岡城 --  &new{2015-04-20 (月) 12:50:11};
-槍兵縄張図&br;1000/500/3000/500 1h 箕輪城 --  &new{2015-04-20 (月) 04:35:28};
-3500/500/3500/3500 12h 岡崎城 -- [[槍兵縄張図]] &new{2015-04-19 (日) 11:48:41};
-槍兵縄張図&br;1500/500/1500/1500 2h 松代城 --  &new{2015-04-19 (日) 02:30:21};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 20m 飫肥城 --  &new{2015-04-19 (日) 00:26:01};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 1h 会津若松城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:26:19};
-槍兵縄張図&br;2500/500/500/1500 1h 月山冨田城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:21:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-18 (土) 16:18:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-18 (土) 07:01:41};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500&br;1h 原城&br;1h 月山富田城 --  &new{2015-04-18 (土) 03:01:06};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 1h 鉢形城 --  &new{2015-04-17 (金) 03:42:56};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 松代城 --  &new{2015-04-16 (木) 22:24:46};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 2000 2h 駿府城 --  &new{2015-04-16 (木) 02:03:36};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500 会津若松城 4h --  &new{2015-04-14 (火) 16:39:46};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 福岡城 --  &new{2015-04-14 (火) 01:58:54};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-12 (日) 21:05:29};
-通常縄張図&br;3500/500/500/500&br;広島城,内城,一乗谷城,和歌山城,結城城,小谷城,掛川城,盛岡城,大分府内城,伊賀上野城,山形城 各1 --  &new{2015-04-12 (日) 20:15:21};
-通常縄張図 &br;3500/500/500/3500 新発田城 12h&br;3500/3500/3500/3500 長篠城 4h --  &new{2015-04-11 (土) 13:15:06};
-通常縄張図 all3500 長篠城 --  &new{2015-04-10 (金) 12:30:58};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 2000 2h 松江城 --  &new{2015-04-09 (木) 22:53:07};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-08 (水) 23:04:48};
- --- --  &new{2015-04-08 (水) 19:55:33};
-通常縄張図 all3500 12h 大坂城 --  &new{2015-04-06 (月) 23:46:11};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-06 (月) 22:05:07};
-通常縄張図&br;3500/3500/5000/5000 12h 宇和島城 --  &new{2015-04-06 (月) 09:58:11};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-05 (日) 18:39:13};
-通常縄張図&br;4000 1500 2000 3500 2h 松江城 --  &new{2015-04-04 (土) 06:52:55};
-全て通常縄張図 all3500&br;&br;1h 箕輪城&br;4h 龍岡城&br;12h 宇和島城&br;12h 犬山城&br;4h 大和郡山城&br;2h 和歌山城  --  &new{2015-04-03 (金) 23:39:42};
- --- --  &new{2015-04-03 (金) 17:46:41};
-3500/1500/3500/3500 4h 高遠城 --  &new{2015-04-03 (金) 06:32:16};
-通常縄張図 1500/1500/1500/1500 20分 飫肥城 --  &new{2015-04-02 (木) 00:40:51};
-通常縄張図&br;4000/1000/3500/4000 20分 結城城 --  &new{2015-04-01 (水) 23:52:02};
-3500/3500/3500/3500 4時間  八王子城 --  &new{2015-04-01 (水) 18:48:01};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 掛川城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:54:45};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:52:55};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 首里城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:51:12};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:50:01};
-通常縄張&br;4000/4000/5000/4000 12h 富山城 --  &new{2015-04-01 (水) 02:30:16};
>>>>>>>>>> -32400
[[築城レシピ]]

-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 1h 佐倉城 --  &new{2015-04-23 (木) 06:36:47};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 備中高松城 --  &new{2015-04-23 (木) 06:32:08};
-縄張図&br;500/500/3500/500  4h  高取城 --  &new{2015-04-21 (火) 07:56:17};
-槍兵縄張図&br;2000/500/2000/500 1h 盛岡城 --  &new{2015-04-20 (月) 12:50:11};
-槍兵縄張図&br;1000/500/3000/500 1h 箕輪城 --  &new{2015-04-20 (月) 04:35:28};
-3500/500/3500/3500 12h 岡崎城 -- [[槍兵縄張図]] &new{2015-04-19 (日) 11:48:41};
-槍兵縄張図&br;1500/500/1500/1500 2h 松代城 --  &new{2015-04-19 (日) 02:30:21};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 20m 飫肥城 --  &new{2015-04-19 (日) 00:26:01};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 1h 会津若松城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:26:19};
-槍兵縄張図&br;2500/500/500/1500 1h 月山冨田城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:21:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-18 (土) 16:18:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-18 (土) 07:01:41};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500&br;1h 原城&br;1h 月山富田城 --  &new{2015-04-18 (土) 03:01:06};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 1h 鉢形城 --  &new{2015-04-17 (金) 03:42:56};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 松代城 --  &new{2015-04-16 (木) 22:24:46};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 2000 2h 駿府城 --  &new{2015-04-16 (木) 02:03:36};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500 会津若松城 4h --  &new{2015-04-14 (火) 16:39:46};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 福岡城 --  &new{2015-04-14 (火) 01:58:54};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-12 (日) 21:05:29};
-通常縄張図&br;3500/500/500/500&br;広島城,内城,一乗谷城,和歌山城,結城城,小谷城,掛川城,盛岡城,大分府内城,伊賀上野城,山形城 各1 --  &new{2015-04-12 (日) 20:15:21};
-通常縄張図 &br;3500/500/500/3500 新発田城 12h&br;3500/3500/3500/3500 長篠城 4h --  &new{2015-04-11 (土) 13:15:06};
-通常縄張図 all3500 長篠城 --  &new{2015-04-10 (金) 12:30:58};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 2000 2h 松江城 --  &new{2015-04-09 (木) 22:53:07};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-08 (水) 23:04:48};
- --- --  &new{2015-04-08 (水) 19:55:33};
-通常縄張図 all3500 12h 大坂城 --  &new{2015-04-06 (月) 23:46:11};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-06 (月) 22:05:07};
-通常縄張図&br;3500/3500/5000/5000 12h 宇和島城 --  &new{2015-04-06 (月) 09:58:11};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-05 (日) 18:39:13};
-通常縄張図&br;4000 1500 2000 3500 2h 松江城 --  &new{2015-04-04 (土) 06:52:55};
-全て通常縄張図 all3500&br;&br;1h 箕輪城&br;4h 龍岡城&br;12h 宇和島城&br;12h 犬山城&br;4h 大和郡山城&br;2h 和歌山城  --  &new{2015-04-03 (金) 23:39:42};
- --- --  &new{2015-04-03 (金) 17:46:41};
-3500/1500/3500/3500 4h 高遠城 --  &new{2015-04-03 (金) 06:32:16};
-通常縄張図 1500/1500/1500/1500 20分 飫肥城 --  &new{2015-04-02 (木) 00:40:51};
-通常縄張図&br;4000/1000/3500/4000 20分 結城城 --  &new{2015-04-01 (水) 23:52:02};
-3500/3500/3500/3500 4時間  八王子城 --  &new{2015-04-01 (水) 18:48:01};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 掛川城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:54:45};
-2h縄張図&br;500/500/500/500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:52:55};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 首里城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:51:12};
-4h縄張図&br;3500/1500/1500/1500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-01 (水) 06:50:01};
-通常縄張&br;4000/4000/5000/4000 12h 富山城 --  &new{2015-04-01 (水) 02:30:16};
>>>>>>>>>> -32400
[[築城レシピ]]

-通常縄張図&br;500/2500/2000/500&br;1h  清洲城&br;2h  掛川城 --  &new{2015-04-23 (木) 15:36:14};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 1h 佐倉城 --  &new{2015-04-23 (木) 06:36:47};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 備中高松城 --  &new{2015-04-23 (木) 06:32:08};
-縄張図&br;500/500/3500/500  4h  高取城 --  &new{2015-04-21 (火) 07:56:17};
-槍兵縄張図&br;2000/500/2000/500 1h 盛岡城 --  &new{2015-04-20 (月) 12:50:11};
-槍兵縄張図&br;1000/500/3000/500 1h 箕輪城 --  &new{2015-04-20 (月) 04:35:28};
-3500/500/3500/3500 12h 岡崎城 -- [[槍兵縄張図]] &new{2015-04-19 (日) 11:48:41};
-槍兵縄張図&br;1500/500/1500/1500 2h 松代城 --  &new{2015-04-19 (日) 02:30:21};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 20m 飫肥城 --  &new{2015-04-19 (日) 00:26:01};
-槍兵縄張図&br;1500/500/500/2500 1h 会津若松城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:26:19};
-槍兵縄張図&br;2500/500/500/1500 1h 月山冨田城 --  &new{2015-04-18 (土) 19:21:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-18 (土) 16:18:55};
-通常縄張図&br;3500/3500/3500/3500 2h 駿府城 --  &new{2015-04-18 (土) 07:01:41};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500&br;1h 原城&br;1h 月山富田城 --  &new{2015-04-18 (土) 03:01:06};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 1h 鉢形城 --  &new{2015-04-17 (金) 03:42:56};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 松代城 --  &new{2015-04-16 (木) 22:24:46};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 2000 2h 駿府城 --  &new{2015-04-16 (木) 02:03:36};
-通常縄張図 3500/3500/3500/3500 会津若松城 4h --  &new{2015-04-14 (火) 16:39:46};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 福岡城 --  &new{2015-04-14 (火) 01:58:54};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 4h 稲葉山城 --  &new{2015-04-12 (日) 21:05:29};
-通常縄張図&br;3500/500/500/500&br;広島城,内城,一乗谷城,和歌山城,結城城,小谷城,掛川城,盛岡城,大分府内城,伊賀上野城,山形城 各1 --  &new{2015-04-12 (日) 20:15:21};
-通常縄張図 &br;3500/500/500/3500 新発田城 12h&br;3500/3500/3500/3500 長篠城 4h --  &new{2015-04-11 (土) 13:15:06};
-通常縄張図 all3500 長篠城 --  &new{2015-04-10 (金) 12:30:58};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 2000 2h 松江城 --  &new{2015-04-09 (木) 22:53:07};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-08 (水) 23:04:48};
- --- --  &new{2015-04-08 (水) 19:55:33};
-通常縄張図 all3500 12h 大坂城 --  &new{2015-04-06 (月) 23:46:11};
-通常縄張図&br;3500 3500 3500 3500 2h 久保田城 --  &new{2015-04-06 (月) 22:05:07};
-通常縄張図&br;3500/3500/5000/5000 12h 宇和島城 --  &new{2015-04-06 (月) 09:58:11};
-通常縄張図&br;3500 2000 3500 3500 2h 小谷城 --  &new{2015-04-05 (日) 18:39:13};
