#navi(../)
**基本情報 [#a4ddb164]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~竹田城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/竹田城弐式-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/竹田城弐式_sd.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|30|100|1614|619|61|698|815|534|30|
|~|最大||100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|30|>|4|>|2|>|2|>|2|
|~|最大||>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆2|>|~レベル|>|>|努力家|
|>|>|~属性|>|>|山城|>|~兵科|>|>|槍兵|
|>|>|~親愛度|>|>|100|>|~性格|>|>|自由闊達|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|近接(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-110.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|行雲流水|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>||~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>||~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|4|>|~施設配置可能数|>|>|6|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|「天空の城」、「虎臥城」などの異名を持つ武田城。雲海に浮かぶ城は、見る者を圧倒する。性格は心優しく、戦いは苦手。空に浮かぶ雲を親友のように思っており、「雲さん」と呼んで慕っている。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|はねこと|>|~所在地|>|>|兵庫県朝来市|
|>|>|~CV|>|>|高橋あみか|>|~築城&br;改築時間|>|>||

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:〇|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:-| 秋:-| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#mf9b3794]
#character(mode=evo-map,竹田城弐式)

**築城レシピ [#va4a9801]
#character(mode=recipe,竹田城弐式)

**史実 [#la81fad3]