#navi(../)
**基本情報 [#b430180b]
**基本情報 [#wa9ffd22]
|CENTER:300|CENTER:300|c
|>|#ref(uploader/竹田城弐式-normal.png,center,w=300)|
|>|~開戦時セリフ|
|>||
|>|~開城時セリフ|
|>||
|>|~入手時セリフ|
|>||
|>|~説明|
|>|「天空の城」、「虎臥城」などの異名を持つ武田城。雲海に浮かぶ城は、見る者を圧倒する。性格は心優しく、戦いは苦手。空に浮かぶ雲を親友のように思っており、「雲さん」と呼んで慕っている。|
|~イラストレータ|~所在地|
|はねこと|兵庫県朝来市|
|~CV|~築城・改築時間|
|||
|高橋あみか||

**ステータス [#if404c08]
**ステータス [#j3eff1d6]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|#ref(uploader/竹田城弐式_sd.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|30|100|1614|619|61|698|815|534|30|
|~|最大||100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|30|>|4|>|2|>|2|>|2|
|~|最大||>||>||>||>||
※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|CENTER:300||CENTER:300|c
|~レアリティ|>|~城割資材|
|☆2|>||
|~レアリティ|>|~レベル|
|☆2|>|努力家|
|~属性|>|~兵科|
|山城|>|槍兵|
|~親愛度|>|~性格|
|100|>|自由闊達|
|>|>|~城割資材|
|>|>||
|~攻撃範囲|>|~特技|
|近接(1マス)|>|行雲流水 &br;|
|~|~消費MP||
|&ref(uploader/rangea-110.png);|>|&ref(uploader/ranges-9002.png);|

#br

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|~生産木|~生産石|~生産米|~生産兵|
|4|2|2|2|

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:△|山城:―|平城:〇|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:-|砲兵:△|騎兵:〇||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:-| 秋:-| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:―| 夜:〇|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

#br
|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~武将従事可能数|4|~施設配置可能数|6|~取得方法|改築|

**改築 [#e4b3d83f]
**改築 [#y8c7f81c]
|LEFT:100|LEFT:250|LEFT:250|LEFT:100|c
|~必要レベル|~改築素材|~必要資材|~改築後|
|||||

**築城レシピ [#f676fdc5]
**築城レシピ [#l109e673]
#character(mode=recipe,竹田城弐式)

**史実 [#r9395235]
**史実 [#p8b527ea]