#navi(../)
**基本情報 [#ya65222e]
**基本情報 [#n0dc3f6f]
|CENTER:50|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~萩城弐式|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|#ref(uploader/萩城弐式-normal.png,center,w=300)|
|#ref(uploader/萩城弐式_sd.png,w=50)|>|~Lv|~親愛度|~体力|~近接攻撃|~間接攻撃|~近接防御|~間接防御|~すばやさ|~運|
|~|初期|30|100|1387|410|42|744|636|474|30|
|~|最大|100|100||||||||
|~|>|~Lv|>|~木|>|~石|>|~米|>|~兵|
|~|初期|30|>|2|>|4|>|1|>|3|
|~|最大|100|>||>||>||>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~レアリティ|>|>|☆1|>|~レベル|>|>|早咲き|
|>|>|~属性|>|>|平山城|>|~兵科|>|>|騎兵|
|>|>|~親愛度|>|>|デレツン|>|~性格|>|>|猪突猛進|
|>|>|~攻撃範囲名|>|>|早駆け(1マス)|>|~攻撃範囲|>|>|&ref(uploader/rangea-112.png,w=150);|
|~特技|>|~名前|>|>|銃眼土塀|>|~特技範囲|>|>|&ref(uploader/ranges-9002.png,w=150);|
|~|>|~効果|>|>|防御力の低い敵二人に大ダメージ|~|~|~|~|~|
|~|>|~消費MP|>|>|40|~|~|~|~|~|
|>|>|~武将従事可能数|>|>|5|>|~施設配置可能数|>|>|3|
|>|>|~取得方法|>|>|>|>|>|>|>|改築|
|>|>|~城割資材|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|LEFT:50|LEFT:35|LEFT:35|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|LEFT:70|c
|>|>|~入手時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開戦時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~開城時セリフ|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|~説明|>|>|>|>|>|>|>|三角州に築城され、三方を海に囲まれた萩城。多くの志士を育てた吉田松陰が残した名言を、あたかも自分の言葉のように言う癖がある。頭が良く自信家で、人を食ったような話し方をしてしまう。|
|>|>|~イラストレータ|>|>|大堂|>|~所在地|>|>|岡山県岡山市|
|>|>|~CV|>|>|浅倉杏美|>|~築城&br;改築時間|>|>||
|>|>|~CV|>|>|浅倉杏美|>|~築城&br;改築時間|>|>|24:00:00|

※親愛度によりステータスが異なるので、初期Lvは基本親愛度1、最大Lvは基本親愛度100で記録します。

#br

|LEFT:150|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|LEFT:100|c
|~フィールド得意値|平山城:―|山城:〇|平城:△|水城:―|
|~兵科得意値| 槍兵:△|砲兵:〇|騎兵:-||
|~四季得意値|  春:〇| 夏:-| 秋:-| 冬:△|
|~昼夜得意値|  昼:〇| 夜:―|||
※ ◎が特に得意、○が得意、-が普通、△が苦手、×が特に苦手を表す。

**改築 [#m5451479]
**改築 [#b602ecdd]
#character(mode=evo-map,萩城弐式)

**築城レシピ [#ofc708b2]
**築城レシピ [#ga1db7ce]
#character(mode=recipe,萩城弐式)

**史実 [#h32acc57]
**史実 [#uea5ee02]