派兵先 | 難易度 | 評価最大 | 開城条件 | 消費資材 | 獲得城主 経験値 | ||||
木 | 石 | 米 | 兵 | ||||||
一乗谷城 | ★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 27 | 46 | +10 | |
金沢城 | ★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 32 | 54 | +10 | |
伊賀上野城 | ★★★ | 20 | 14 | 0 | 0 | 37 | 61 | +10 | |
駿府城 | ★★★ | 25 | 18 | 0 | 0 | 42 | 69 | +10 | |
名古屋城 | |||||||||
稲葉山城 | |||||||||
清洲城 | |||||||||
富山城 | |||||||||
春日山城 | |||||||||
松本城 | |||||||||
躑躅ヶ崎館 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | 木x0、石x0、米x30、兵x0、宝x0 |
③ | (槍)黒き狼・丙x1、(騎)黒き獣人・丙x2、(砲)黒き怪鳥・丙x1 |
④ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑤ | (騎)黒き獣人・乙x1、(槍)黒き狼・丙x3、(砲)黒き怪鳥・丙x1 |
⑥ | |
⑦ |
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
④ | ? | ? | 十手x1 | 1/1 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍:橙)黒き狼・丙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
③ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
④ | 木x-20、石x0、米x0、兵x0 |
⑤ | (騎:赤)黒き獣人・乙x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
⑥ | |
⑦ | (槍:橙)黒き狼・乙x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
③ | ? | ? | 棗x1 | 1/1 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | |
③ | |
④ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x1、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
⑤ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑥ | 木x0、石x15、米x15、兵x0、宝x0 |
⑦ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
⑧ | (槍:橙)黒き狼・乙(Lv15)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
⑨ |
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
⑤ | ? | ? | 鋸x1 | 1/4 |
? | ? | 赤瓦x1 | 1/4 | |
? | ? | 金の懸魚x1 | 1/4 | |
? | ? | 切妻破風x1 | 1/4 |
① | 開始地点 |
---|---|
② | (槍:橙)黒き狼・丙(Lv15)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
③ | |
④ | |
⑤ | 木x0、石x0、米x0、兵x0、宝x1 |
⑥ | (騎:赤)黒き獣人・丙(Lv15)x1、(槍:橙)黒き狼・丙x3、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x1 |
⑦ | |
⑧ | |
⑨ | (槍:橙)黒き狼・乙(Lv5)x1、(騎:赤)黒き獣人・丙x2、(砲:緑)黒き怪鳥・丙x2 |
マス | 季節 | 時間 | アイテム名 | 確率 |
⑤ | ? | ? | 金箔押色々威胴丸具足x1 | 1/1 |