開催期間:2014/12/26 16:00 〜 2015/1/13 22:00
第1期 | 12/26 00:00〜12/27 20:00 | 12/27 20:00〜12/28 20:00 | 12/28 20:00〜12/29 20:00 |
第2期 | 12/29 20:00〜12/30 20:00 | 12/30 20:00〜12/31 20:00 | 12/31 20:00〜01/01 20:00 |
第3期 | 01/01 20:00〜01/02 20:00 | 01/02 20:00〜01/03 20:00 | 01/03 20:00〜12/29 20:00 |
第4期 | 01/04 20:00〜01/05 20:00 | 01/05 20:00〜01/06 20:00 | 01/06 20:00〜12/07 20:00 |
第5期 | 01/07 20:00〜01/08 20:00 | 01/08 20:00〜01/09 20:00 | 01/09 20:00〜12/10 20:00 |
第6期 | 01/10 20:00〜01/11 20:00 | 01/11 20:00〜01/12 20:00 | 01/12 20:00〜01/13 22:00 |
ルールについて†
- 目的は、他の城主と徒党を組んで派兵に挑戦し、吉良上野介屋敷をより多く成敗すること。
- イベントは3日毎に「1期」、「2期」…のように切り替わり、全6期で構成される。期毎に自分が所属する徒党が変更される。
- 期の中で3回陣が開催される。陣毎に対戦徒党が変更され、より多く点数を獲得した徒党が勝利となる。
- 点数は、イベント限定派兵を成功することで獲得できる。
- 野戦と本丸決戦:「魑魅魍魎」、「米沢城」、「米沢城弐式」
- 野戦のみ :「吉良上野介屋敷」
- 助っ人は自分が所属する徒党の中から選択できる。
- 助っ人した城主には「同志の提灯」が贈られ、「同志の提灯」を既に持っていると自動で1個使用される。
- 討ち入りゲージが100%になると「吉良上野介屋敷」に挑戦できる。討ち入りは15分で終了
- イベント専用アイテム
- 陣太鼓 :獲得得点3倍
- 特製陣太鼓:獲得得点10倍
- 「米沢城」「米沢城弐式」「吉良上野介屋敷」を指定回数倒すと開城する
- 2015/1/1追加
- [賀正]のついた城姫(内城/弘前城/宇都宮城)を入れてイベント派兵を行うと点数が増える
- 内城[賀正] :1.5倍
- 弘前城[賀正]:1.3倍
- 宇都宮城[賀正]:1.2倍
- ※自分の備だけではなく、助っ人でも効果を発揮する
- ※効果は重複するので特効効果の最大は、2.5倍
派兵情報†
+
| | 開く
|
体力テーブル†
+
| | 開く
|
Lv | 魑魅魍魎 | 米沢城 | 米沢城弐式 | 吉良上野介屋敷 |
1 | 2000 | 4000 | 5000 | 4579 |
2 | 2000 | 4000 | 5000 | 4579 |
3 | 2000 | 4000 | 5000 | 4579 |
4 | 2200 | 4280 | 5350 | 4579 |
5 | 2200 | 4280 | 5350 | 4579 |
6 | 2200 | 4280 | 5350 | 4579 |
7 | 2420 | 4280 | 5350 | 4579 |
8 | 2420 | 4280 | 5350 | 4579 |
9 | 2420 | 4579 | 5724 | 4579 |
10 | 2662 | 4579 | 5724 | 4579 |
11 | 2928 | 4579 | 5724 | 4899 |
12 | 2928 | 4579 | 5724 | 4899 |
13 | 2928 | 4579 | 5724 | 4899 |
14 | | 4899 | 6124 | 4899 |
15 | | 4899 | 6124 | 4899 |
16 | 3320 | 4899 | 6124 | 4899 |
17 | | 4899 | 6124 | 4899 |
18 | | 4899 | 6124 | 4899 |
19 | | 4899 | 6552 | 4899 |
20 | 3542 | 5241 | 6552 | 4899 |
21 | 3896 | | 6552 | 5241 |
22 | 3896 | | 6552 | 5241 |
23 | 3896 | | 6552 | 5241 |
24 | 3896 | | 7010 | 5241 |
25 | 3896 | | 7010 | 5241 |
26 | 4285 | | 7010 | 5241 |
27 | 4285 | | 7010 | 5241 |
28 | 4285 | | 7010 | 5241 |
29 | 4285 | | 7500 | 5241 |
30 | 4285 | | 7500 | 5241 |
31 | 4713 | | 7500 | 5607 |
32 | 4713 | | 7500 | 5607 |
33 | 4713 | | 7500 | 5607 |
34 | 4713 | | 8025 | 5607 |
35 | 4713 | | 8025 | 5607 |
36 | 5184 | | 8025 | 5607 |
37 | 5184 | | 8025 | 5607 |
38 | 5184 | | 8025 | 5607 |
39 | 5184 | | 8025 | 5607 |
40 | 5184 | | 8586 | 5999 |
41 | 5702 | | 9187 | 6418 |
42 | 5702 | | 9187 | 6418 |
43 | 5702 | | 9187 | 6418 |
44 | 5702 | | 9187 | 6418 |
45 | 5702 | | 9187 | 6418 |
46 | 6702 | | 9830 | 6418 |
47 | 6702 | | 9830 | 6418 |
48 | 6702 | | 9830 | 6418 |
49 | 6702 | | 9830 | 6418 |
50 | 6702 | | 9830 | 6867 |
51 | 6899 | | 10518 | 6867 |
52 | 6899 | | 10518 | 6867 |
53 | 6899 | | 10518 | 6867 |
54 | 6899 | | 10518 | 6867 |
55 | 6899 | | 10518 | 6867 |
56 | 7588 | | 11254 | 6867 |
57 | 7588 | | 11254 | 6867 |
58 | 7588 | | 11254 | |
59 | 7588 | | 11254 | |
60 | 7588 | | 11254 | |
61 | 8364 | | 12041 | |
62 | 8364 | | 12041 | 7347 |
63 | 8364 | | 12041 | 7347 |
64 | 8364 | | 12041 | |
65 | 8364 | | 12041 | |
66 | 9180 | | 12883 | |
67 | 9180 | | 12883 | |
68 | 9180 | | 12883 | |
69 | 9180 | | 12883 | |
70 | 9180 | | 12883 | |
71 | 10098 | | 13785 | |
72 | 10098 | | 13785 | |
73 | 10098 | | 13785 | |
74 | 10098 | | 13785 | |
75 | 10098 | | 13785 | |
76 | 11107 | | 14748 | |
77 | 11107 | | 14748 | |
78 | 11107 | | 14748 | |
79 | 11107 | | 14748 | |
80 | 11107 | | 15780 | 7861 |
81 | 12217 | | 16884 | |
82 | 12217 | | 16884 | 8411 |
83 | 12217 | | 16884 | |
84 | 12217 | | 16884 | |
85 | 12217 | | 16884 | |
86 | 13438 | | 18065 | |
87 | 13438 | | 18065 | 8411 |
88 | 13438 | | 18065 | |
89 | 13438 | | 18065 | |
90 | 13438 | | 18065 | |
91 | 14781 | | 19329 | |
92 | 14781 | | 19329 | |
93 | 14781 | | 19329 | |
94 | 14781 | | 19329 | |
95 | 14781 | | 19329 | |
96 | 16239 | | 20682 | |
97 | 16239 | | 20682 | |
98 | 16239 | | 20682 | |
99 | 16239 | | 20682 | 8999 |
100 | | | 20682 | 8999 |
101 | 17884 | | 22129 以降同じ | 9628 |
151-160 | 17884 | | 22129 | 13501 |
|
【イベント】吉良上野介屋敷†
一の丸 | |
二の丸 | |
本丸 | 吉良上野介屋敷 |
獲得経験値 | +100 |
獲得点数 | Lv1〜20 | 919〜1591 |
Lv121〜140 | 3300〜3800 |
Lv141〜150 | 3500〜4600 |
Lv171〜180 | 5500 |
Lv291〜300 | 6500 |
- 討ち入りゲージが100%になると、15分だけ解放される。
- ※記載している獲得点数は討ち入り中の1.5倍された数値を記載
【イベント】魑魅魍魎†
|
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 |
① | 開始地点 | - | - | - |
② | | | +10 | 71〜86 |
③ | 宝x1 | - | - | - |
④ | | | +10 | 59〜82 |
⑤ | 木x0、石x50、米x0、兵x50 | - | - | - |
⑥ | | | +10 | 50〜81 |
⑦ | 【黒の化身】黒き災竜・乙 | | +50 | 104〜164 |
※獲得点数は参考程度
【イベント】米沢城†
|
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 |
① | 開始地点 | - | - | - |
② | 木x50、石x0、米x50、兵x0 | - | - | - |
③ | | | +20 | 107〜158 |
④ | | | +20 | 122〜201 |
⑤ | | | +20 | 172〜197 |
⑥ | | | +20 | 156〜174 |
⑦ | 宝x1 | - | - | - |
⑧ | 米沢城 | | +70 | 305〜495 |
【イベント】米沢城弐式†
|
マス | 説明 | 配置 | 獲得経験値 | 獲得点数 |
① | 開始地点 | - | - | - |
② | 宝x1 | - | - | - |
③ | | | +30 | 228 |
④ | | | +30 | 200〜300 |
⑤ | 木x0、石x50、米x50、兵x0 | - | - | - |
⑥ | | | +30 | 201〜300 |
⑦ | 木x100、石x100、米x0、兵x0 | - | - | - |
⑧ | | | +30 | 201〜256 |
⑨ | 米沢城弐式 | | +100 | 420〜2565 |
- 米沢城弐式の行動:1体攻撃/3体攻撃のいずれか
- 米沢城弐式の攻撃順位(A>B>C>…の順で攻撃してくれやすいので、A/B当たりを助っ人に置くと被ダメが減る。同順のものは未調査)
- A. 岩村城/岩村城弐式/二条城/小田原城
- B. 弘前城[賀正]
- C. 内城[賀正]/会津若松城
- D. 小諸城弐式
- E. 二条城弐式
- F. 江戸城/原城弐式/熊本城弐式/松前城[温泉]/備中高松城/七尾城/稲葉山城
勝瑞城/富山城/名古屋城弐式/大坂城/会津若松城弐式
- ※自分の戦備と助っ人に同じ狙われやすい城姫がいる場合、レベルが高い方が狙われる。同レベルの場合は自分の戦備にいる城姫が狙われる。
|
あそびかた†
目玉報酬†
+
| | 得点到達報酬
|
条件 | 報酬 |
獲得点500到達 | 「陣太鼓」x1 |
獲得点1500到達 | 「兵糧丸」x2 |
獲得点2500到達 | 「陣太鼓」x1 |
獲得点3500到達 | 資材木x200、資材石x200、資材米x200、資材兵x200 |
獲得点5000到達 | 「施設縄張図」x1、「門松」x1 |
獲得点6500到達 | 「兵糧丸」x1、「縹糸威最上胴具足」x1 |
獲得点8000到達 | 「一夜改修衆」x1、「鉄錆地椎実形兜」x1 |
獲得点10000到達 | 「陣太鼓」x1、「鎖打棒」x1 |
獲得点12000到達 | 「一夜普請衆」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点14000到達 | 「一夜修繕衆」x1、「惣黒熊毛植二枚胴具足」x1 |
獲得点16500到達 | 「縄張図」x1、「兵糧丸」x1 |
獲得点19000到達 | 「施設縄張図」x1 |
獲得点22000到達 | 「陣太鼓」x1、「提灯」x1 |
獲得点27000到達 | 木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点32000到達 | 「一夜改修衆」x1、「石臼」x1 |
獲得点37000到達 | 「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1 |
獲得点42000到達 | 「斧」x1、木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点47000到達 | 「一夜普請衆」x1、「鋸」x1 |
獲得点52000到達 | 「鋸」x2 |
獲得点57000到達 | 「一夜改修衆」x1 |
獲得点62000到達 | 木x500、石x500、米x500、兵x500 |
獲得点67000到達 | 「陣太鼓」x1、「三方手裏剣」x1 |
獲得点77000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点87000到達 | 「兵糧丸」x1、「火鉢」x1 |
獲得点97000到達 | 「一夜改修衆」x1、「置行灯」x1 |
獲得点100000到達 | 「一夜普請衆」x1、「棗」x1 |
獲得点110000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点120000到達 | 「陣太鼓」x1、「叺」x1 |
獲得点130000到達 | 「大星由良助」x1 |
獲得点160000到達 | 「一夜改修衆」x1、「綿花の種取り機」x1 |
獲得点180000到達 | 「兵糧丸」x2、「紺絲威二枚胴具足」x1 |
獲得点210000到達 | 「陣太鼓」x2、「火箸」x1 |
獲得点240000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点270000到達 | 「兵糧丸」x1、「黒鬼瓦」x1 |
獲得点290000到達 | 「一夜普請衆」x1、「木の蕪懸魚」x1 |
獲得点390000到達 | 「兵糧丸」x2、「銀鬼瓦」x1 |
獲得点520000到達 | 「縄張図」x1、「陣太鼓」x2 |
獲得点680000到達 | 「一夜改修衆」x1、「黒の蕪懸魚」x1 |
獲得点890000到達 | 「一夜改修衆」x1、「千鳥破風」x1 |
獲得点1150000到達 | 資材木x800、資材石x800、資材米x800、資材兵x800 |
獲得点1460000到達 | 「施設縄張図」x1、「兵糧丸」x1、「琉球漆喰」x1 |
獲得点1820000到達 | 「縄張図」x1、「一夜修繕衆」x1、「黒松の下見板」x1 |
獲得点2220000到達 | 「赤鬼瓦」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点2620000到達 | 「一夜改修衆」x1、「黒鬼瓦」x1 |
獲得点3020000到達 | 「施設縄張図」x1、資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点3420000到達 | 「陣太鼓」x1、「金の蕪懸魚」x1 |
獲得点3820000到達 | 資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点4220000到達 | 「一夜修繕衆」x1、「銀鬼瓦」x1 |
獲得点4620000到達 | 資材木x1000、資材石x1000、資材米x1000、資材兵x1000 |
獲得点5000000到達 | 「2時間縄張図」x1、「白の蕪懸魚」x1、資材木x2000、資材石x2000、資材米x2000、資材兵x2000 |
|
+
| | 総合ランキング報酬
|
条件 | 報酬 |
1~100位 | 称号「討入り表門隊首将」、「赤穂城」x1、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「黄金の門松」x1、「4時間縄張図」x1、「施設縄張図」x5 |
101~500位 | 称号「赤穂の忠臣」、「赤穂城」x1、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4 |
501~700位 | 称号「赤穂義士」、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「2時間縄張図」x1、「施設縄張図」x4 |
701~1000位 | 称号「赤穂義士」、「米沢城」x1、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x3 |
1001~2000位 | 称号「赤穂浪士」、「大石内蔵助」x1、「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2 |
2001~3000位 | 「山本晴幸」x1、「丹羽長秀」x1、「縄張図」x2、「施設縄張図」x2 |
3001~5000位 | 「丹羽長秀」x1、「縄張図」x1、「施設縄張図」x1 |
5001~10000位 | 「縄張図」x1、「施設縄張図」x1 |
|